Maison à louer à Middelkerke #201890

Maison à MOBY DICK / 8

Type de logement : Maison

6 vacanciers · pièces · 0.00 m2


Description

Maison de vacances confortable, moderne et nouvellement construite, située dans le parc de vacances Moby Dick à Middelkerke. Composition: rez-de-chaussée: chambre à coucher avec lit double, salon avec cuisine ouverte , jardin avec terrasse, toilette séparée, une allée pour 1 voiture et 2 vélos. A l'étage: chambre et patio avec chacun un lit double. Prévu pour 6 personnes.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
02-01-2025 08-01-2025 145.17€ 1016.17€ 435.5€ 6
08-01-2025 15-01-2025 79.29€ 555€ 237.86€ 7
02-01-2025 15-01-2025 63.79€ 446.5€ 191.36€ 13
16-01-2025 23-01-2025 79.29€ 555€ 237.86€ 7
24-01-2025 31-01-2025 79.29€ 555€ 237.86€ 7
02-01-2025 31-01-2025 46.93€ 328.5€ 140.79€ 29
16-01-2025 31-01-2025 55.14€ 386€ 165.43€ 15
01-02-2025 08-02-2025 76.71€ 537€ 230.14€ 7
08-02-2025 15-02-2025 76.71€ 537€ 230.14€ 7
01-02-2025 15-02-2025 53.21€ 372.5€ 159.64€ 14
15-02-2025 21-02-2025 109.67€ 767.67€ 329€ 6
15-02-2025 28-02-2025 65.5€ 458.5€ 196.5€ 13
01-02-2025 28-02-2025 43.61€ 305.25€ 130.82€ 27
21-02-2025 28-02-2025 112.57€ 788€ 337.71€ 7
01-03-2025 08-03-2025 112.57€ 788€ 337.71€ 7
01-03-2025 09-03-2025 112.86€ 790€ 338.57€ 8
21-02-2025 09-03-2025 71.36€ 499.5€ 214.07€ 16
08-03-2025 15-03-2025 76.71€ 537€ 230.14€ 7
01-03-2025 15-03-2025 65.71€ 460€ 197.14€ 14
15-03-2025 22-03-2025 76.71€ 537€ 230.14€ 7
01-03-2025 31-03-2025 43.82€ 306.75€ 131.46€ 30
24-03-2025 31-03-2025 76.71€ 537€ 230.14€ 7
15-03-2025 31-03-2025 53.5€ 374.5€ 160.5€ 16
01-04-2025 08-04-2025 132.29€ 926€ 396.86€ 7
05-04-2025 12-04-2025 132.29€ 926€ 396.86€ 7
01-04-2025 15-04-2025 92.79€ 649.5€ 278.36€ 14
08-04-2025 15-04-2025 132.29€ 926€ 396.86€ 7
12-04-2025 21-04-2025 132.86€ 930€ 398.57€ 9
05-04-2025 21-04-2025 93.07€ 651.5€ 279.21€ 16
16-04-2025 23-04-2025 132.29€ 926€ 396.86€ 7
23-04-2025 30-04-2025 132.29€ 926€ 396.86€ 7
16-04-2025 30-04-2025 67.5€ 472.5€ 202.5€ 14
01-04-2025 30-04-2025 56.79€ 397.5€ 170.36€ 29
26-04-2025 03-05-2025 132.29€ 926€ 396.86€ 7
01-05-2025 08-05-2025 132.29€ 926€ 396.86€ 7
26-04-2025 11-05-2025 92.93€ 650.5€ 278.79€ 15
03-05-2025 11-05-2025 132.57€ 928€ 397.71€ 8
01-05-2025 15-05-2025 92.79€ 649.5€ 278.36€ 14
08-05-2025 15-05-2025 132.29€ 926€ 396.86€ 7
16-05-2025 23-05-2025 94.29€ 660€ 282.86€ 7
24-05-2025 31-05-2025 94.29€ 660€ 282.86€ 7
16-05-2025 31-05-2025 65.86€ 461€ 197.57€ 15
01-05-2025 31-05-2025 55.54€ 388.75€ 166.61€ 30
31-05-2025 07-06-2025 96.86€ 678€ 290.57€ 7
07-06-2025 14-06-2025 96.86€ 678€ 290.57€ 7
31-05-2025 15-06-2025 67.71€ 474€ 203.14€ 15
16-06-2025 23-06-2025 99.43€ 696€ 298.29€ 7
23-06-2025 30-06-2025 99.43€ 696€ 298.29€ 7
31-05-2025 30-06-2025 56.89€ 398.25€ 170.68€ 30
16-06-2025 30-06-2025 69.36€ 485.5€ 208.07€ 14
01-07-2025 08-07-2025 144.43€ 1011€ 433.29€ 7
01-07-2025 15-07-2025 116.86€ 818€ 350.57€ 14
08-07-2025 15-07-2025 144.43€ 1011€ 433.29€ 7
16-07-2025 23-07-2025 163.71€ 1146€ 491.14€ 7
16-07-2025 30-07-2025 133€ 931€ 399€ 14
24-07-2025 31-07-2025 163.71€ 1146€ 491.14€ 7
01-07-2025 31-07-2025 112.71€ 789€ 338.14€ 30
01-08-2025 08-08-2025 163.71€ 1146€ 491.14€ 7
08-08-2025 15-08-2025 163.71€ 1146€ 491.14€ 7
01-08-2025 15-08-2025 133€ 931€ 399€ 14
16-08-2025 23-08-2025 144.43€ 1011€ 433.29€ 7
23-08-2025 30-08-2025 144.43€ 1011€ 433.29€ 7
16-08-2025 30-08-2025 116.86€ 818€ 350.57€ 14
01-08-2025 30-08-2025 112.64€ 788.5€ 337.93€ 29
01-09-2025 08-09-2025 91.86€ 643€ 275.57€ 7
08-09-2025 15-09-2025 91.86€ 643€ 275.57€ 7
01-09-2025 15-09-2025 63.93€ 447.5€ 191.79€ 14
16-09-2025 23-09-2025 91.86€ 643€ 275.57€ 7
23-09-2025 30-09-2025 91.86€ 643€ 275.57€ 7
16-09-2025 30-09-2025 63.93€ 447.5€ 191.79€ 14
01-09-2025 30-09-2025 53.21€ 372.5€ 159.64€ 29
01-10-2025 08-10-2025 76.71€ 537€ 230.14€ 7
08-10-2025 15-10-2025 76.71€ 537€ 230.14€ 7
01-10-2025 15-10-2025 53.21€ 372.5€ 159.64€ 14
16-10-2025 23-10-2025 115.29€ 807€ 345.86€ 7
18-10-2025 25-10-2025 115.29€ 807€ 345.86€ 7
01-10-2025 31-10-2025 43.82€ 306.75€ 131.46€ 30
24-10-2025 31-10-2025 115.29€ 807€ 345.86€ 7
16-10-2025 31-10-2025 65.86€ 461€ 197.57€ 15
18-10-2025 02-11-2025 72.43€ 507€ 217.29€ 15
25-10-2025 02-11-2025 115.57€ 809€ 346.71€ 8
31-10-2025 08-11-2025 115.29€ 807€ 345.86€ 8
31-10-2025 15-11-2025 65.71€ 460€ 197.14€ 15
08-11-2025 15-11-2025 94.29€ 660€ 282.86€ 7
15-11-2025 22-11-2025 76.71€ 537€ 230.14€ 7
22-11-2025 29-11-2025 76.71€ 537€ 230.14€ 7
15-11-2025 29-11-2025 53.21€ 372.5€ 159.64€ 14
31-10-2025 30-11-2025 43.75€ 306.25€ 131.25€ 30
01-12-2025 08-12-2025 76.71€ 537€ 230.14€ 7
08-12-2025 15-12-2025 76.71€ 537€ 230.14€ 7
01-12-2025 15-12-2025 53.21€ 372.5€ 159.64€ 14
16-12-2025 23-12-2025 76.71€ 537€ 230.14€ 7
20-12-2025 27-12-2025 124.71€ 873€ 374.14€ 7
16-12-2025 31-12-2025 87.5€ 612.5€ 262.5€ 15
01-12-2025 31-12-2025 50.18€ 351.25€ 150.54€ 30
24-12-2025 31-12-2025 124.71€ 873€ 374.14€ 7
27-12-2025 04-01-2026 125€ 875€ 375€ 8
20-12-2025 04-01-2026 87.5€ 612.5€ 262.5€ 15

Situation géographique

Prix par jour àpd

145.17€