Maison à louer à coxyde #202158

Maison à KuUb / VILLA

Type de logement : Maison

6 vacanciers · pièces · 0.00 m2


Description

Luxueuse villa design, située au calme dans la rue Marie José au milieu du verdoyant quartier des villas de Saint Idesbald, à 1km de la plage. Cette villa exclusive se compose comme suit. Entrée avec toilettes. Une luxueuse cuisine hyper équipée avec un plan de travail en bois robuste et un accès direct à une terrasse avec soleil matinal, idéale pour bien commencer la journée. La salle à manger, équipée d'une grande table et d'élégantes armoires de bibliothèque, offre de belles vues sur le jardin à travers les grandes fenêtres. Le salon séparé, doté de sièges confortables et d'une télévision à écran plat, respire la convivialité. Au rez-de-chaussée se trouve une chambre élégante avec un accès direct à l'aile sanitaire équipée d'une douche de luxe, d'un lavabo et de toilettes. De l'autre côté de l'aile sanitaire se trouve une deuxième pièce avec un canapé-lit pour 2 personnes. Idéale pour vos invités. À l'étage se trouve la chambre principale avec de belles vues sur le jardin et une salle de bains privée avec douche à effet pluie, lavabo et toilettes. Le spacieux jardin fermé est un véritable atout et offre plusieurs coins où vous pouvez vous asseoir avec vos amis et votre famille. La villa dispose d'un parking pour 2 voitures. Vos vacances de rêve à la côte belge vous attendent. Réservez dès maintenant cette belle villa et créez de beaux souvenirs de vacances dans la charmante ville de Saint Idesbald.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
21-04-2025 25-04-2025 262.5€ 1837.5€ 787.5€ 4
09-05-2025 16-05-2025 187.14€ 1310€ 561.43€ 7
12-05-2025 16-05-2025 262.5€ 1837.5€ 787.5€ 4
16-05-2025 19-05-2025 285€ 1995€ 855€ 3
09-05-2025 23-05-2025 148.57€ 1040€ 445.71€ 14
19-05-2025 23-05-2025 262.5€ 1837.5€ 787.5€ 4
16-05-2025 23-05-2025 187.14€ 1310€ 561.43€ 7
23-05-2025 26-05-2025 285€ 1995€ 855€ 3
23-05-2025 30-05-2025 187.14€ 1310€ 561.43€ 7
16-05-2025 30-05-2025 148.57€ 1040€ 445.71€ 14
26-05-2025 30-05-2025 262.5€ 1837.5€ 787.5€ 4
30-05-2025 02-06-2025 285€ 1995€ 855€ 3
30-05-2025 06-06-2025 187.14€ 1310€ 561.43€ 7
09-05-2025 06-06-2025 121.07€ 847.5€ 363.21€ 28
02-06-2025 06-06-2025 262.5€ 1837.5€ 787.5€ 4
23-05-2025 06-06-2025 148.57€ 1040€ 445.71€ 14
06-06-2025 09-06-2025 285€ 1995€ 855€ 3
30-05-2025 13-06-2025 148.57€ 1040€ 445.71€ 14
06-06-2025 13-06-2025 187.14€ 1310€ 561.43€ 7
09-06-2025 13-06-2025 262.5€ 1837.5€ 787.5€ 4
16-05-2025 13-06-2025 121.07€ 847.5€ 363.21€ 28
13-06-2025 16-06-2025 285€ 1995€ 855€ 3
06-06-2025 20-06-2025 148.57€ 1040€ 445.71€ 14
23-05-2025 20-06-2025 121.07€ 847.5€ 363.21€ 28
13-06-2025 20-06-2025 187.14€ 1310€ 561.43€ 7
16-06-2025 20-06-2025 262.5€ 1837.5€ 787.5€ 4
20-06-2025 23-06-2025 285€ 1995€ 855€ 3
30-05-2025 27-06-2025 121.07€ 847.5€ 363.21€ 28
13-06-2025 27-06-2025 148.57€ 1040€ 445.71€ 14
23-06-2025 27-06-2025 262.5€ 1837.5€ 787.5€ 4
20-06-2025 27-06-2025 187.14€ 1310€ 561.43€ 7
27-06-2025 30-06-2025 335€ 2345€ 1005€ 3
30-06-2025 04-07-2025 345€ 2415€ 1035€ 4
27-06-2025 04-07-2025 220€ 1540€ 660€ 7
06-06-2025 04-07-2025 121.07€ 847.5€ 363.21€ 28
20-06-2025 04-07-2025 148.57€ 1040€ 445.71€ 14
04-07-2025 07-07-2025 298.33€ 2088.33€ 895€ 3
27-06-2025 11-07-2025 176.43€ 1235€ 529.29€ 14
04-07-2025 11-07-2025 252.86€ 1770€ 758.57€ 7
07-07-2025 11-07-2025 353.75€ 2476.25€ 1061.25€ 4
11-07-2025 14-07-2025 298.33€ 2088.33€ 895€ 3
14-07-2025 18-07-2025 353.75€ 2476.25€ 1061.25€ 4
04-07-2025 18-07-2025 185.36€ 1297.5€ 556.07€ 14
11-07-2025 18-07-2025 252.86€ 1770€ 758.57€ 7
18-07-2025 21-07-2025 298.33€ 2088.33€ 895€ 3
18-07-2025 25-07-2025 252.86€ 1770€ 758.57€ 7
27-06-2025 25-07-2025 151.61€ 1061.25€ 454.82€ 28
21-07-2025 25-07-2025 353.75€ 2476.25€ 1061.25€ 4
11-07-2025 25-07-2025 185.36€ 1297.5€ 556.07€ 14
25-07-2025 28-07-2025 298.33€ 2088.33€ 895€ 3
28-07-2025 01-08-2025 353.75€ 2476.25€ 1061.25€ 4
18-07-2025 01-08-2025 185.36€ 1297.5€ 556.07€ 14
25-07-2025 01-08-2025 252.86€ 1770€ 758.57€ 7
04-07-2025 01-08-2025 151.61€ 1061.25€ 454.82€ 28
01-08-2025 04-08-2025 298.33€ 2088.33€ 895€ 3
25-07-2025 08-08-2025 185.36€ 1297.5€ 556.07€ 14
01-08-2025 08-08-2025 252.86€ 1770€ 758.57€ 7
04-08-2025 08-08-2025 353.75€ 2476.25€ 1061.25€ 4
08-08-2025 11-08-2025 298.33€ 2088.33€ 895€ 3
01-08-2025 15-08-2025 185.36€ 1297.5€ 556.07€ 14
08-08-2025 15-08-2025 252.86€ 1770€ 758.57€ 7
11-08-2025 15-08-2025 353.75€ 2476.25€ 1061.25€ 4
15-08-2025 18-08-2025 298.33€ 2088.33€ 895€ 3
08-08-2025 22-08-2025 185.36€ 1297.5€ 556.07€ 14
15-08-2025 22-08-2025 252.86€ 1770€ 758.57€ 7
18-08-2025 22-08-2025 353.75€ 2476.25€ 1061.25€ 4
25-07-2025 22-08-2025 151.61€ 1061.25€ 454.82€ 28
22-08-2025 25-08-2025 298.33€ 2088.33€ 895€ 3
22-08-2025 29-08-2025 252.86€ 1770€ 758.57€ 7
01-08-2025 29-08-2025 151.61€ 1061.25€ 454.82€ 28
25-08-2025 29-08-2025 353.75€ 2476.25€ 1061.25€ 4
15-08-2025 29-08-2025 185.36€ 1297.5€ 556.07€ 14
29-08-2025 01-09-2025 298.33€ 2088.33€ 895€ 3
01-09-2025 05-09-2025 262.5€ 1837.5€ 787.5€ 4
22-08-2025 05-09-2025 166.79€ 1167.5€ 500.36€ 14
29-08-2025 05-09-2025 220€ 1540€ 660€ 7
05-09-2025 08-09-2025 285€ 1995€ 855€ 3
08-09-2025 12-09-2025 262.5€ 1837.5€ 787.5€ 4
29-08-2025 12-09-2025 148.57€ 1040€ 445.71€ 14
05-09-2025 12-09-2025 187.14€ 1310€ 561.43€ 7
12-09-2025 15-09-2025 285€ 1995€ 855€ 3
15-09-2025 19-09-2025 262.5€ 1837.5€ 787.5€ 4
12-09-2025 19-09-2025 187.14€ 1310€ 561.43€ 7
05-09-2025 19-09-2025 148.57€ 1040€ 445.71€ 14
19-09-2025 22-09-2025 285€ 1995€ 855€ 3
29-08-2025 26-09-2025 121.07€ 847.5€ 363.21€ 28
19-09-2025 26-09-2025 187.14€ 1310€ 561.43€ 7
12-09-2025 26-09-2025 148.57€ 1040€ 445.71€ 14
22-09-2025 26-09-2025 262.5€ 1837.5€ 787.5€ 4
26-09-2025 29-09-2025 285€ 1995€ 855€ 3
19-09-2025 03-10-2025 148.57€ 1040€ 445.71€ 14
05-09-2025 03-10-2025 121.07€ 847.5€ 363.21€ 28

Situation géographique

Prix par jour àpd

262.5€