Maison à louer à coxyde #202325

Maison à COTTAGE NORMAND / VILLA

Type de logement : Maison

11 vacanciers · pièces · 0.00 m2 · 3 Lit simple · 1 Lit double · 3 Lit superposé (2p) · 3 Salle de bains · 3 Wc


Aménagements

Garage / parking · Terrasse · Balcon · Local à vélos · Four · Tv · Machine à café · Animaux permis · Congélateur · Frigo

Services

Ménage inclus

En option

Logement non fumeur · Adapté aux enfants

Description

Bienvenue dans cette spacieuse villa de vacances, idéalement située dans le quartier des villas calme de Sint Idesbald. Ce charmant séjour offre un cadre agréable pour des vacances merveilleuses sur la côte belge. La villa est à courte distance de la plage et de la rue commerçante, vous permettant de profiter à la fois de la tranquillité et des atouts du centre. Un grand atout est le grand jardin ensoleillé avec terrasse, parfait pour des moments conviviaux avec amis et famille, une place idéale pour profiter de l'air marin frais. Le living est spacieux et baigné de lumière naturelle grâce aux grandes fenêtres sur trois côtés. Cela crée une ambiance chaleureuse pour se détendre après une journée à la plage. La cuisine modernisée est équipée de tout le nécessaire pour préparer des repas sans effort. La villa dispose de cinq chambres, offrant ainsi suffisamment d'espace pour les grands groupes. La salle de bains est équipée d'une baignoire et d'un double lavabo, et il y a deux toilettes séparées pour plus de commodité. Il y a également parking pour trois voitures, rendant votre séjour encore plus facile. Avec son grand jardin et sa situation excellente, cette villa est une base idéale pour découvrir les nombreux atouts de la côte ouest.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
22-11-2024 25-11-2024 158.33€ 1108.33€ 475€ 3
25-11-2024 29-11-2024 127.5€ 892.5€ 382.5€ 4
29-11-2024 02-12-2024 158.33€ 1108.33€ 475€ 3
02-12-2024 06-12-2024 127.5€ 892.5€ 382.5€ 4
06-12-2024 09-12-2024 158.33€ 1108.33€ 475€ 3
09-12-2024 13-12-2024 127.5€ 892.5€ 382.5€ 4
03-01-2025 10-01-2025 90.71€ 635€ 272.14€ 7
03-01-2025 17-01-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 14
10-01-2025 17-01-2025 90.71€ 635€ 272.14€ 7
10-01-2025 24-01-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 14
17-01-2025 24-01-2025 90.71€ 635€ 272.14€ 7
03-01-2025 31-01-2025 50€ 350€ 150€ 28
24-01-2025 31-01-2025 90.71€ 635€ 272.14€ 7
17-01-2025 31-01-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 14
31-01-2025 07-02-2025 90.71€ 635€ 272.14€ 7
10-01-2025 07-02-2025 50€ 350€ 150€ 28
24-01-2025 07-02-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 14
07-02-2025 14-02-2025 90.71€ 635€ 272.14€ 7
17-01-2025 14-02-2025 50€ 350€ 150€ 28
31-01-2025 14-02-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 14
24-01-2025 21-02-2025 50€ 350€ 150€ 28
14-02-2025 21-02-2025 90.71€ 635€ 272.14€ 7
07-02-2025 21-02-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 14
14-02-2025 28-02-2025 80.36€ 562.5€ 241.07€ 14
21-02-2025 28-02-2025 123.57€ 865€ 370.71€ 7
28-02-2025 07-03-2025 123.57€ 865€ 370.71€ 7
21-02-2025 07-03-2025 98.93€ 692.5€ 296.79€ 14
28-02-2025 14-03-2025 80.36€ 562.5€ 241.07€ 14
07-03-2025 14-03-2025 90.71€ 635€ 272.14€ 7
07-03-2025 21-03-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 14
14-03-2025 21-03-2025 90.71€ 635€ 272.14€ 7
14-03-2025 28-03-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 14
21-03-2025 28-03-2025 90.71€ 635€ 272.14€ 7
21-03-2025 04-04-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 14
28-03-2025 04-04-2025 90.71€ 635€ 272.14€ 7
07-03-2025 04-04-2025 50€ 350€ 150€ 28
28-03-2025 11-04-2025 108.93€ 762.5€ 326.79€ 14
04-04-2025 11-04-2025 170.71€ 1195€ 512.14€ 7
11-04-2025 18-04-2025 170.71€ 1195€ 512.14€ 7
04-04-2025 18-04-2025 156.07€ 1092.5€ 468.21€ 14
04-04-2025 21-04-2025 172.5€ 1207.5€ 517.5€ 17
11-04-2025 21-04-2025 197.86€ 1385€ 593.57€ 10
18-04-2025 25-04-2025 117.86€ 825€ 353.57€ 7
11-04-2025 25-04-2025 133.57€ 935€ 400.71€ 14
25-04-2025 02-05-2025 165.71€ 1160€ 497.14€ 7
25-04-2025 09-05-2025 156.07€ 1092.5€ 468.21€ 14
02-05-2025 09-05-2025 165.71€ 1160€ 497.14€ 7
03-05-2025 10-05-2025 165.71€ 1160€ 497.14€ 7
09-05-2025 16-05-2025 107.86€ 755€ 323.57€ 7
02-05-2025 16-05-2025 118.93€ 832.5€ 356.79€ 14
09-05-2025 23-05-2025 81.43€ 570€ 244.29€ 14
16-05-2025 23-05-2025 107.86€ 755€ 323.57€ 7
16-05-2025 30-05-2025 81.43€ 570€ 244.29€ 14
23-05-2025 30-05-2025 107.86€ 755€ 323.57€ 7
23-05-2025 06-06-2025 81.43€ 570€ 244.29€ 14
30-05-2025 06-06-2025 107.86€ 755€ 323.57€ 7
09-05-2025 06-06-2025 78.21€ 547.5€ 234.64€ 28
16-05-2025 13-06-2025 78.21€ 547.5€ 234.64€ 28
06-06-2025 13-06-2025 107.86€ 755€ 323.57€ 7
30-05-2025 13-06-2025 81.43€ 570€ 244.29€ 14
13-06-2025 20-06-2025 107.86€ 755€ 323.57€ 7
06-06-2025 20-06-2025 81.43€ 570€ 244.29€ 14
23-05-2025 20-06-2025 78.21€ 547.5€ 234.64€ 28
30-05-2025 27-06-2025 78.21€ 547.5€ 234.64€ 28
20-06-2025 27-06-2025 107.86€ 755€ 323.57€ 7
13-06-2025 27-06-2025 81.43€ 570€ 244.29€ 14
27-06-2025 04-07-2025 128.57€ 900€ 385.71€ 7
20-06-2025 04-07-2025 81.43€ 570€ 244.29€ 14
06-06-2025 04-07-2025 78.21€ 547.5€ 234.64€ 28
27-06-2025 11-07-2025 147.86€ 1035€ 443.57€ 14
04-07-2025 11-07-2025 148.57€ 1040€ 445.71€ 7
11-07-2025 18-07-2025 148.57€ 1040€ 445.71€ 7
04-07-2025 18-07-2025 155.36€ 1087.5€ 466.07€ 14
27-06-2025 25-07-2025 157.14€ 1100€ 471.43€ 28
11-07-2025 25-07-2025 183.93€ 1287.5€ 551.79€ 14
18-07-2025 25-07-2025 198.57€ 1390€ 595.71€ 7
04-07-2025 01-08-2025 157.14€ 1100€ 471.43€ 28
18-07-2025 01-08-2025 212.14€ 1485€ 636.43€ 14
25-07-2025 01-08-2025 198.57€ 1390€ 595.71€ 7
01-08-2025 08-08-2025 231.43€ 1620€ 694.29€ 7
25-07-2025 08-08-2025 235.36€ 1647.5€ 706.07€ 14
01-08-2025 15-08-2025 235.36€ 1647.5€ 706.07€ 14
08-08-2025 15-08-2025 231.43€ 1620€ 694.29€ 7
15-08-2025 22-08-2025 181.43€ 1270€ 544.29€ 7
25-07-2025 22-08-2025 157.14€ 1100€ 471.43€ 28
08-08-2025 22-08-2025 201.79€ 1412.5€ 605.36€ 14
15-08-2025 29-08-2025 167.86€ 1175€ 503.57€ 14
22-08-2025 29-08-2025 181.43€ 1270€ 544.29€ 7
01-08-2025 29-08-2025 157.14€ 1100€ 471.43€ 28
29-08-2025 05-09-2025 144.29€ 1010€ 432.86€ 7
22-08-2025 05-09-2025 124.64€ 872.5€ 373.93€ 14
29-08-2025 12-09-2025 81.43€ 570€ 244.29€ 14
05-09-2025 12-09-2025 107.86€ 755€ 323.57€ 7
05-09-2025 19-09-2025 81.43€ 570€ 244.29€ 14
12-09-2025 19-09-2025 107.86€ 755€ 323.57€ 7
29-08-2025 26-09-2025 78.21€ 547.5€ 234.64€ 28
12-09-2025 26-09-2025 81.43€ 570€ 244.29€ 14
19-09-2025 26-09-2025 107.86€ 755€ 323.57€ 7
05-09-2025 03-10-2025 78.21€ 547.5€ 234.64€ 28
26-09-2025 03-10-2025 100€ 700€ 300€ 7
19-09-2025 03-10-2025 81.43€ 570€ 244.29€ 14
26-09-2025 10-10-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 14
03-10-2025 10-10-2025 90.71€ 635€ 272.14€ 7
03-10-2025 17-10-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 14
10-10-2025 17-10-2025 90.71€ 635€ 272.14€ 7
17-10-2025 24-10-2025 132.14€ 925€ 396.43€ 7
10-10-2025 24-10-2025 84.29€ 590€ 252.86€ 14
17-10-2025 31-10-2025 105.71€ 740€ 317.14€ 14
24-10-2025 31-10-2025 132.14€ 925€ 396.43€ 7
24-10-2025 02-11-2025 152.86€ 1070€ 458.57€ 9
17-10-2025 02-11-2025 116.43€ 815€ 349.29€ 16
31-10-2025 07-11-2025 90.71€ 635€ 272.14€ 7
24-10-2025 07-11-2025 84.29€ 590€ 252.86€ 14
31-10-2025 14-11-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 14
07-11-2025 14-11-2025 90.71€ 635€ 272.14€ 7
14-11-2025 21-11-2025 90.71€ 635€ 272.14€ 7
07-11-2025 21-11-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 14
31-10-2025 28-11-2025 50€ 350€ 150€ 28
14-11-2025 28-11-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 14
21-11-2025 28-11-2025 90.71€ 635€ 272.14€ 7
07-11-2025 05-12-2025 50€ 350€ 150€ 28
21-11-2025 05-12-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 14
28-11-2025 05-12-2025 90.71€ 635€ 272.14€ 7
28-11-2025 12-12-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 14
05-12-2025 12-12-2025 90.71€ 635€ 272.14€ 7
14-11-2025 12-12-2025 50€ 350€ 150€ 28
12-12-2025 19-12-2025 90.71€ 635€ 272.14€ 7
21-11-2025 19-12-2025 50€ 350€ 150€ 28
05-12-2025 19-12-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 14
19-12-2025 26-12-2025 152.14€ 1065€ 456.43€ 7
12-12-2025 26-12-2025 95.71€ 670€ 287.14€ 14
20-12-2025 27-12-2025 152.14€ 1065€ 456.43€ 7
26-12-2025 02-01-2026 172.14€ 1205€ 516.43€ 7
19-12-2025 02-01-2026 128.57€ 900€ 385.71€ 14
20-12-2025 03-01-2026 128.57€ 900€ 385.71€ 14
27-12-2025 03-01-2026 172.14€ 1205€ 516.43€ 7

Situation géographique

Prix par jour àpd

158.33€