Autre à louer à Middelkerke #202218

Autre à Roland Garroz / Roland Garroz garage 8

Type de logement : Autre

0 vacanciers · pièces · 0.00 m2


Description

Appartement moderne situé dans la 7ème section du Royal Palace au 11e étage, comprenant un salon avec vue sur mer, TV digitale et WIFI, une cuisine ouverte avec lave-vaisselle, des toilettes séparées, salle de bains avec douche et lavabo et 2 chambres à coucher à l'arrière, toutes deux avec un lit double et une terrasse. Box de garage dans la Residence compris. Les animaux et fumer est interdit.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
16-09-2024 20-09-2024 22.75€ 159.25€ 68.25€ 4
13-09-2024 20-09-2024 16.86€ 118€ 50.57€ 7
20-09-2024 23-09-2024 28€ 196€ 84€ 3
23-09-2024 27-09-2024 22.75€ 159.25€ 68.25€ 4
20-09-2024 27-09-2024 16.86€ 118€ 50.57€ 7
13-09-2024 27-09-2024 15.71€ 110€ 47.14€ 14
27-09-2024 30-09-2024 28€ 196€ 84€ 3
27-09-2024 04-10-2024 16.86€ 118€ 50.57€ 7
30-08-2024 04-10-2024 18.18€ 127.25€ 54.54€ 35
30-09-2024 04-10-2024 22.75€ 159.25€ 68.25€ 4
04-10-2024 07-10-2024 28€ 196€ 84€ 3
04-10-2024 11-10-2024 16.86€ 118€ 50.57€ 7
27-09-2024 11-10-2024 13.93€ 97.5€ 41.79€ 14
07-10-2024 11-10-2024 22.75€ 159.25€ 68.25€ 4
11-10-2024 14-10-2024 28€ 196€ 84€ 3
11-10-2024 18-10-2024 16.86€ 118€ 50.57€ 7
14-10-2024 18-10-2024 22.75€ 159.25€ 68.25€ 4
18-10-2024 21-10-2024 28€ 196€ 84€ 3
18-10-2024 25-10-2024 16.86€ 118€ 50.57€ 7
11-10-2024 25-10-2024 13.93€ 97.5€ 41.79€ 14
21-10-2024 25-10-2024 22.75€ 159.25€ 68.25€ 4
25-10-2024 28-10-2024 31€ 217€ 93€ 3
25-10-2024 01-11-2024 18.43€ 129€ 55.29€ 7
28-10-2024 01-11-2024 25€ 175€ 75€ 4
04-10-2024 01-11-2024 12.86€ 90€ 38.57€ 28
01-11-2024 04-11-2024 28€ 196€ 84€ 3
04-11-2024 08-11-2024 22.75€ 159.25€ 68.25€ 4
01-11-2024 08-11-2024 16.86€ 118€ 50.57€ 7
25-10-2024 08-11-2024 13.93€ 97.5€ 41.79€ 14
08-11-2024 11-11-2024 28€ 196€ 84€ 3
08-11-2024 15-11-2024 16.86€ 118€ 50.57€ 7
11-11-2024 15-11-2024 22.75€ 159.25€ 68.25€ 4
15-11-2024 18-11-2024 28€ 196€ 84€ 3
15-11-2024 22-11-2024 16.86€ 118€ 50.57€ 7
18-11-2024 22-11-2024 22.75€ 159.25€ 68.25€ 4
08-11-2024 22-11-2024 13.93€ 97.5€ 41.79€ 14
22-11-2024 25-11-2024 28€ 196€ 84€ 3
22-11-2024 29-11-2024 16.86€ 118€ 50.57€ 7
25-11-2024 29-11-2024 22.75€ 159.25€ 68.25€ 4
29-11-2024 02-12-2024 28€ 196€ 84€ 3
02-12-2024 06-12-2024 22.75€ 159.25€ 68.25€ 4
29-11-2024 06-12-2024 16.86€ 118€ 50.57€ 7
22-11-2024 06-12-2024 13.93€ 97.5€ 41.79€ 14
01-11-2024 06-12-2024 16.11€ 112.75€ 48.32€ 35
06-12-2024 09-12-2024 28€ 196€ 84€ 3
09-12-2024 13-12-2024 22.75€ 159.25€ 68.25€ 4
06-12-2024 13-12-2024 16.86€ 118€ 50.57€ 7
13-12-2024 16-12-2024 28€ 196€ 84€ 3
16-12-2024 20-12-2024 22.75€ 159.25€ 68.25€ 4
06-12-2024 20-12-2024 13.93€ 97.5€ 41.79€ 14
13-12-2024 20-12-2024 16.86€ 118€ 50.57€ 7
23-12-2024 27-12-2024 25€ 175€ 75€ 4
20-12-2024 27-12-2024 18.43€ 129€ 55.29€ 7
27-12-2024 03-01-2025 18.43€ 129€ 55.29€ 7
30-12-2024 03-01-2025 25€ 175€ 75€ 4
06-12-2024 03-01-2025 14.54€ 101.75€ 43.61€ 28
20-12-2024 03-01-2025 16.43€ 115€ 49.29€ 14

Situation géographique

Prix par jour àpd

18.18€