Autre à louer à coxyde #202080

Autre à Bries I / garage 1

Type de logement : Autre

0 vacanciers · pièces · 0.00 m2


Description

Luxueux appartement situé au calme avec 2 chambres. Salon moderne avec cuisine ouverte. WC séparé. Salle de bain avec baignoire et double lavabo. Deux chambres spacieuses. Garage avec vélos inclus dans le prix de location!

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
21-02-2025 28-02-2025 52.86€ 370€ 158.57€ 7
21-02-2025 09-03-2025 43.86€ 307€ 131.57€ 16
28-02-2025 09-03-2025 57.57€ 403€ 172.71€ 9
04-04-2025 12-04-2025 72.29€ 506€ 216.86€ 8
12-04-2025 20-04-2025 72.29€ 506€ 216.86€ 8
04-04-2025 20-04-2025 57€ 399€ 171€ 16
25-04-2025 03-05-2025 57.71€ 404€ 173.14€ 8
01-05-2025 08-05-2025 64.14€ 449€ 192.43€ 7
03-05-2025 11-05-2025 57.71€ 404€ 173.14€ 8
25-04-2025 11-05-2025 44.29€ 310€ 132.86€ 16
08-05-2025 15-05-2025 64.14€ 449€ 192.43€ 7
01-05-2025 15-05-2025 40.79€ 285.5€ 122.36€ 14
16-05-2025 23-05-2025 60.43€ 423€ 181.29€ 7
16-05-2025 31-05-2025 40.93€ 286.5€ 122.79€ 15
23-05-2025 31-05-2025 64.43€ 451€ 193.29€ 8
01-05-2025 31-05-2025 33.25€ 232.75€ 99.75€ 30
01-06-2025 08-06-2025 53€ 371€ 159€ 7
01-06-2025 15-06-2025 43.5€ 304.5€ 130.5€ 14
08-06-2025 15-06-2025 60.71€ 425€ 182.14€ 7
16-06-2025 23-06-2025 62€ 434€ 186€ 7
16-06-2025 30-06-2025 50.86€ 356€ 152.57€ 14
23-06-2025 30-06-2025 62€ 434€ 186€ 7
01-06-2025 30-06-2025 38.04€ 266.25€ 114.11€ 29
01-07-2025 08-07-2025 84.14€ 589€ 252.43€ 7
01-07-2025 15-07-2025 75.21€ 526.5€ 225.64€ 14
08-07-2025 15-07-2025 84.14€ 589€ 252.43€ 7
16-07-2025 23-07-2025 113€ 791€ 339€ 7
16-07-2025 31-07-2025 101.71€ 712€ 305.14€ 15
23-07-2025 31-07-2025 113.43€ 794€ 340.29€ 8
01-07-2025 31-07-2025 78.32€ 548.25€ 234.96€ 30
01-08-2025 08-08-2025 113€ 791€ 339€ 7
08-08-2025 15-08-2025 113€ 791€ 339€ 7
01-08-2025 15-08-2025 101.5€ 710.5€ 304.5€ 14
16-08-2025 23-08-2025 84.14€ 589€ 252.43€ 7
16-08-2025 31-08-2025 75.43€ 528€ 226.29€ 15
23-08-2025 31-08-2025 84.57€ 592€ 253.71€ 8
01-08-2025 31-08-2025 78.32€ 548.25€ 234.96€ 30
01-09-2025 08-09-2025 56.43€ 395€ 169.29€ 7
01-09-2025 15-09-2025 46.21€ 323.5€ 138.64€ 14
08-09-2025 15-09-2025 56.43€ 395€ 169.29€ 7
16-09-2025 23-09-2025 51.43€ 360€ 154.29€ 7
23-09-2025 30-09-2025 51.43€ 360€ 154.29€ 7
16-09-2025 30-09-2025 36.86€ 258€ 110.57€ 14
01-09-2025 30-09-2025 37.64€ 263.5€ 112.93€ 29
17-10-2025 25-10-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 8
25-10-2025 02-11-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 8
17-10-2025 02-11-2025 50.86€ 356€ 152.57€ 16
19-12-2025 27-12-2025 59.57€ 417€ 178.71€ 8
27-12-2025 04-01-2026 63.86€ 447€ 191.57€ 8
19-12-2025 04-01-2026 49.07€ 343.5€ 147.21€ 16

Situation géographique

Prix par jour àpd

52.86€