Appartement à louer à Middelkerke #201893

Appartement à VISION II / Vision II 0201

Type de logement : Appartement

4 vacanciers · pièces · 0.00 m2


Description

Appartement modern et agréable avec vue sur les dunes. Composition: séjour, cuisine ouverte, salle de bain avec baignoire/douche, chambre avec lit douvle, chambre avec lits superposés, toilettes séparées et terrasse plein sud. Il y a un local à vélos dans l'immeuble. Prévu pour 4 personnes.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
02-01-2025 08-01-2025 120.17€ 841.17€ 360.5€ 6
08-01-2025 15-01-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
02-01-2025 15-01-2025 58.43€ 409€ 175.29€ 13
16-01-2025 23-01-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
24-01-2025 31-01-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
02-01-2025 31-01-2025 33.43€ 234€ 100.29€ 29
16-01-2025 31-01-2025 50.5€ 353.5€ 151.5€ 15
01-02-2025 08-02-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
01-02-2025 15-02-2025 50.36€ 352.5€ 151.07€ 14
08-02-2025 15-02-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
15-02-2025 21-02-2025 90.5€ 633.5€ 271.5€ 6
01-02-2025 28-02-2025 31.43€ 220€ 94.29€ 27
21-02-2025 28-02-2025 81.71€ 572€ 245.14€ 7
15-02-2025 28-02-2025 53.93€ 377.5€ 161.79€ 13
01-03-2025 08-03-2025 81.71€ 572€ 245.14€ 7
21-02-2025 09-03-2025 60.07€ 420.5€ 180.21€ 16
01-03-2025 09-03-2025 82.14€ 575€ 246.43€ 8
08-03-2025 15-03-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
01-03-2025 15-03-2025 54.07€ 378.5€ 162.21€ 14
15-03-2025 22-03-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
24-03-2025 31-03-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
01-03-2025 31-03-2025 31.68€ 221.75€ 95.04€ 30
15-03-2025 31-03-2025 50.71€ 355€ 152.14€ 16
01-04-2025 08-04-2025 103.29€ 723€ 309.86€ 7
05-04-2025 12-04-2025 103.29€ 723€ 309.86€ 7
01-04-2025 15-04-2025 72.14€ 505€ 216.43€ 14
08-04-2025 15-04-2025 103.29€ 723€ 309.86€ 7
12-04-2025 21-04-2025 104€ 728€ 312€ 9
05-04-2025 21-04-2025 72.43€ 507€ 217.29€ 16
16-04-2025 23-04-2025 103.29€ 723€ 309.86€ 7
23-04-2025 30-04-2025 103.29€ 723€ 309.86€ 7
16-04-2025 30-04-2025 63€ 441€ 189€ 14
01-04-2025 30-04-2025 42.75€ 299.25€ 128.25€ 29
26-04-2025 03-05-2025 103.29€ 723€ 309.86€ 7
01-05-2025 08-05-2025 103.29€ 723€ 309.86€ 7
26-04-2025 11-05-2025 72.29€ 506€ 216.86€ 15
03-05-2025 11-05-2025 103.71€ 726€ 311.14€ 8
01-05-2025 15-05-2025 72.14€ 505€ 216.43€ 14
08-05-2025 15-05-2025 103.29€ 723€ 309.86€ 7
16-05-2025 23-05-2025 77.86€ 545€ 233.57€ 7
01-05-2025 31-05-2025 40.68€ 284.75€ 122.04€ 30
24-05-2025 31-05-2025 77.86€ 545€ 233.57€ 7
16-05-2025 31-05-2025 54.21€ 379.5€ 162.64€ 15
31-05-2025 07-06-2025 77.86€ 545€ 233.57€ 7
07-06-2025 14-06-2025 77.86€ 545€ 233.57€ 7
31-05-2025 15-06-2025 54.21€ 379.5€ 162.64€ 15
16-06-2025 23-06-2025 85.43€ 598€ 256.29€ 7
16-06-2025 30-06-2025 59.43€ 416€ 178.29€ 14
31-05-2025 30-06-2025 43.82€ 306.75€ 131.46€ 30
23-06-2025 30-06-2025 85.43€ 598€ 256.29€ 7
01-07-2025 08-07-2025 125.86€ 881€ 377.57€ 7
08-07-2025 15-07-2025 125.86€ 881€ 377.57€ 7
01-07-2025 15-07-2025 100.79€ 705.5€ 302.36€ 14
16-07-2025 23-07-2025 143.29€ 1003€ 429.86€ 7
16-07-2025 30-07-2025 115.21€ 806.5€ 345.64€ 14
24-07-2025 31-07-2025 143.29€ 1003€ 429.86€ 7
01-07-2025 31-07-2025 96.57€ 676€ 289.71€ 30
01-08-2025 08-08-2025 143.29€ 1003€ 429.86€ 7
08-08-2025 15-08-2025 143.29€ 1003€ 429.86€ 7
01-08-2025 15-08-2025 115.21€ 806.5€ 345.64€ 14
16-08-2025 23-08-2025 125.86€ 881€ 377.57€ 7
01-08-2025 30-08-2025 96.5€ 675.5€ 289.5€ 29
23-08-2025 30-08-2025 125.86€ 881€ 377.57€ 7
16-08-2025 30-08-2025 100.79€ 705.5€ 302.36€ 14
01-09-2025 08-09-2025 85.43€ 598€ 256.29€ 7
01-09-2025 15-09-2025 59.43€ 416€ 178.29€ 14
08-09-2025 15-09-2025 85.43€ 598€ 256.29€ 7
16-09-2025 23-09-2025 77.86€ 545€ 233.57€ 7
01-09-2025 30-09-2025 43.75€ 306.25€ 131.25€ 29
23-09-2025 30-09-2025 77.86€ 545€ 233.57€ 7
16-09-2025 30-09-2025 54.07€ 378.5€ 162.21€ 14
01-10-2025 08-10-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
08-10-2025 15-10-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
01-10-2025 15-10-2025 50.36€ 352.5€ 151.07€ 14
16-10-2025 23-10-2025 86.43€ 605€ 259.29€ 7
18-10-2025 25-10-2025 86.43€ 605€ 259.29€ 7
16-10-2025 31-10-2025 54.21€ 379.5€ 162.64€ 15
24-10-2025 31-10-2025 86.43€ 605€ 259.29€ 7
01-10-2025 31-10-2025 31.68€ 221.75€ 95.04€ 30
18-10-2025 02-11-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 15
25-10-2025 02-11-2025 86.71€ 607€ 260.14€ 8
31-10-2025 08-11-2025 86.43€ 605€ 259.29€ 8
08-11-2025 15-11-2025 77.86€ 545€ 233.57€ 7
31-10-2025 15-11-2025 54.07€ 378.5€ 162.21€ 15
15-11-2025 22-11-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
15-11-2025 29-11-2025 50.36€ 352.5€ 151.07€ 14
22-11-2025 29-11-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
31-10-2025 30-11-2025 31.57€ 221€ 94.71€ 30
01-12-2025 08-12-2025 92.14€ 645€ 276.43€ 7
08-12-2025 15-12-2025 92.14€ 645€ 276.43€ 7
01-12-2025 15-12-2025 64.21€ 449.5€ 192.64€ 14
16-12-2025 23-12-2025 92.14€ 645€ 276.43€ 7
20-12-2025 27-12-2025 103.29€ 723€ 309.86€ 7
16-12-2025 31-12-2025 88.79€ 621.5€ 266.36€ 15
01-12-2025 31-12-2025 52.39€ 366.75€ 157.18€ 30
24-12-2025 31-12-2025 103.29€ 723€ 309.86€ 7
20-12-2025 04-01-2026 72.29€ 506€ 216.86€ 15
27-12-2025 04-01-2026 103.71€ 726€ 311.14€ 8

Situation géographique

Prix par jour àpd

120.17€