Appartement à louer à Ostende #201799

Appartement à Villa Mont Cemmel / 2.0

Type de logement : Appartement

4 vacanciers · pièces · 0.00 m2


Description

Appartement duplex exclusif dans un magnifique immeuble classé à 50 m de la mer et de la plage comprenant un salon avec TV digitale et WIFI, belle terrasse à l'avant avec vue latérale sur la mer, cuisine ouverte avec lave-vaisselle; le sous-sol est composé de 2 belles chambres à coucher (1 lit double et lits superposés), 2 salles de bains (une avec baignoire/douche, la deuxieme avec douche); machine à laver et sèche-linge. Animaux et fumeurs interdits.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
30-08-2024 20-09-2024 99€ 693€ 297€ 21
13-09-2024 20-09-2024 119.43€ 836€ 358.29€ 7
06-09-2024 20-09-2024 100.5€ 703.5€ 301.5€ 14
16-09-2024 20-09-2024 184.5€ 1291.5€ 553.5€ 4
23-08-2024 20-09-2024 103.25€ 722.75€ 309.75€ 28
20-09-2024 23-09-2024 200.67€ 1404.67€ 602€ 3
06-09-2024 27-09-2024 98.05€ 686.33333333333€ 294.14€ 21
23-09-2024 27-09-2024 178€ 1246€ 534€ 4
30-08-2024 27-09-2024 92.61€ 648.25€ 277.82€ 28
20-09-2024 27-09-2024 115.29€ 807€ 345.86€ 7
13-09-2024 27-09-2024 98.79€ 691.5€ 296.36€ 14
27-09-2024 30-09-2024 200.67€ 1404.67€ 602€ 3
30-09-2024 04-10-2024 182.25€ 1275.75€ 546.75€ 4
20-09-2024 04-10-2024 98.21€ 687.5€ 294.64€ 14
06-09-2024 04-10-2024 92.54€ 647.75€ 277.61€ 28
13-09-2024 04-10-2024 97.71€ 684€ 293.14€ 21
27-09-2024 04-10-2024 117.71€ 824€ 353.14€ 7
04-10-2024 07-10-2024 149.67€ 1047.67€ 449€ 3
20-09-2024 11-10-2024 89.05€ 623.33333333333€ 267.14€ 21
13-09-2024 11-10-2024 86.46€ 605.25€ 259.39€ 28
04-10-2024 11-10-2024 88€ 616€ 264€ 7
07-10-2024 11-10-2024 132.75€ 929.25€ 398.25€ 4
27-09-2024 11-10-2024 87€ 609€ 261€ 14
11-10-2024 14-10-2024 149.67€ 1047.67€ 449€ 3
04-10-2024 18-10-2024 74.5€ 521.5€ 223.5€ 14
27-09-2024 18-10-2024 81.48€ 570.33333333333€ 244.43€ 21
14-10-2024 18-10-2024 132.75€ 929.25€ 398.25€ 4
20-09-2024 18-10-2024 80.39€ 562.75€ 241.18€ 28
11-10-2024 18-10-2024 88€ 616€ 264€ 7
18-10-2024 21-10-2024 160.33€ 1122.33€ 481€ 3
27-09-2024 25-10-2024 82.64€ 578.5€ 247.93€ 28
04-10-2024 25-10-2024 74.9€ 524.33333333333€ 224.71€ 21
21-10-2024 25-10-2024 142€ 994€ 426€ 4
11-10-2024 25-10-2024 77€ 539€ 231€ 14
18-10-2024 25-10-2024 94€ 658€ 282€ 7
25-10-2024 28-10-2024 224.33€ 1570.33€ 673€ 3
25-10-2024 01-11-2024 130.71€ 915€ 392.14€ 7
18-10-2024 01-11-2024 95.14€ 666€ 285.43€ 14
04-10-2024 01-11-2024 79€ 553€ 237€ 28
11-10-2024 01-11-2024 86.95€ 608.66666666667€ 260.86€ 21
28-10-2024 01-11-2024 199.75€ 1398.25€ 599.25€ 4
25-10-2024 03-11-2024 166.86€ 1168€ 500.57€ 9
01-11-2024 04-11-2024 224.33€ 1570.33€ 673€ 3
18-10-2024 08-11-2024 99.05€ 693.33333333333€ 297.14€ 21
11-10-2024 08-11-2024 87.54€ 612.75€ 262.61€ 28
25-10-2024 08-11-2024 110.71€ 775€ 332.14€ 14
01-11-2024 08-11-2024 130.71€ 915€ 392.14€ 7
04-11-2024 08-11-2024 199.75€ 1398.25€ 599.25€ 4
08-11-2024 11-11-2024 181.67€ 1271.67€ 545€ 3
08-11-2024 15-11-2024 106.29€ 744€ 318.86€ 7
01-11-2024 15-11-2024 100.36€ 702.5€ 301.07€ 14
18-10-2024 15-11-2024 91.18€ 638.25€ 273.54€ 28
11-11-2024 15-11-2024 161.25€ 1128.75€ 483.75€ 4
25-10-2024 15-11-2024 102.48€ 717.33333333333€ 307.43€ 21
15-11-2024 18-11-2024 144.33€ 1010.33€ 433€ 3
25-10-2024 22-11-2024 89.36€ 625.5€ 268.07€ 28
01-11-2024 22-11-2024 89.52€ 626.66666666667€ 268.57€ 21
15-11-2024 22-11-2024 84.86€ 594€ 254.57€ 7
18-11-2024 22-11-2024 127.75€ 894.25€ 383.25€ 4
08-11-2024 22-11-2024 80.93€ 566.5€ 242.79€ 14
22-11-2024 25-11-2024 144.33€ 1010.33€ 433€ 3
15-11-2024 29-11-2024 71.79€ 502.5€ 215.36€ 14
22-11-2024 29-11-2024 84.86€ 594€ 254.57€ 7
01-11-2024 29-11-2024 80.18€ 561.25€ 240.54€ 28
08-11-2024 29-11-2024 76.52€ 535.66666666667€ 229.57€ 21
25-11-2024 29-11-2024 127.75€ 894.25€ 383.25€ 4
29-11-2024 02-12-2024 144.33€ 1010.33€ 433€ 3
02-12-2024 06-12-2024 127.75€ 894.25€ 383.25€ 4
15-11-2024 06-12-2024 70.43€ 493€ 211.29€ 21
08-11-2024 06-12-2024 71€ 497€ 213€ 28
29-11-2024 06-12-2024 84.86€ 594€ 254.57€ 7
22-11-2024 06-12-2024 71.79€ 502.5€ 215.36€ 14
06-12-2024 09-12-2024 144.33€ 1010.33€ 433€ 3
09-12-2024 13-12-2024 127.75€ 894.25€ 383.25€ 4
29-11-2024 13-12-2024 71.79€ 502.5€ 215.36€ 14
15-11-2024 13-12-2024 66.71€ 467€ 200.14€ 28
06-12-2024 13-12-2024 84.86€ 594€ 254.57€ 7
22-11-2024 13-12-2024 70.43€ 493€ 211.29€ 21
13-12-2024 16-12-2024 144.33€ 1010.33€ 433€ 3
06-12-2024 20-12-2024 71.79€ 502.5€ 215.36€ 14
22-11-2024 20-12-2024 66.71€ 467€ 200.14€ 28
29-11-2024 20-12-2024 70.43€ 493€ 211.29€ 21
16-12-2024 20-12-2024 127.75€ 894.25€ 383.25€ 4
13-12-2024 20-12-2024 84.86€ 594€ 254.57€ 7
20-12-2024 23-12-2024 270.33€ 1892.33€ 811€ 3
06-12-2024 27-12-2024 90.9€ 636.33333333333€ 272.71€ 21
23-12-2024 27-12-2024 241.25€ 1688.75€ 723.75€ 4
29-11-2024 27-12-2024 81.14€ 568€ 243.43€ 28
20-12-2024 27-12-2024 157€ 1099€ 471€ 7
13-12-2024 27-12-2024 102.5€ 717.5€ 307.5€ 14
27-12-2024 30-12-2024 270.33€ 1892.33€ 811€ 3
06-12-2024 03-01-2025 95.57€ 669€ 286.71€ 28
30-12-2024 03-01-2025 241.25€ 1688.75€ 723.75€ 4
20-12-2024 03-01-2025 133.07€ 931.5€ 399.21€ 14
13-12-2024 03-01-2025 160.1€ 1120.6666666667€ 480.29€ 21
27-12-2024 03-01-2025 157€ 1099€ 471€ 7
20-12-2024 05-01-2025 138.36€ 968.5€ 415.07€ 16
27-12-2024 05-01-2025 194.29€ 1360€ 582.86€ 9
13-12-2024 10-01-2025 95.57€ 669€ 286.71€ 28
27-12-2024 10-01-2025 123.07€ 861.5€ 369.21€ 14
20-12-2024 10-01-2025 141.38€ 989.66666666667€ 424.14€ 21
20-12-2024 17-01-2025 111.29€ 779€ 333.86€ 28
27-12-2024 17-01-2025 141.38€ 989.66666666667€ 424.14€ 21
27-12-2024 24-01-2025 111.29€ 779€ 333.86€ 28

Situation géographique

Prix par jour àpd

86.46€