Appartement à louer à coxyde #202334

Appartement à VERDI / 02.03

Type de logement : Appartement

6 vacanciers · pièces · 0.00 m2 · 1 Lit double


Aménagements

Terrasse · Tv

Description

Bel appartement récent près de Ster der Zee. Agréable et moderne. Garage compris

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
22-11-2024 25-11-2024 101.67€ 711.67€ 305€ 3
25-11-2024 29-11-2024 81.25€ 568.75€ 243.75€ 4
29-11-2024 02-12-2024 101.67€ 711.67€ 305€ 3
02-12-2024 06-12-2024 81.25€ 568.75€ 243.75€ 4
09-12-2024 13-12-2024 81.25€ 568.75€ 243.75€ 4
03-01-2025 10-01-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 7
10-01-2025 17-01-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 7
03-01-2025 17-01-2025 42.86€ 300€ 128.57€ 14
17-01-2025 24-01-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 7
10-01-2025 24-01-2025 42.86€ 300€ 128.57€ 14
03-01-2025 31-01-2025 36.25€ 253.75€ 108.75€ 28
24-01-2025 31-01-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 7
17-01-2025 31-01-2025 42.86€ 300€ 128.57€ 14
24-01-2025 07-02-2025 42.86€ 300€ 128.57€ 14
10-01-2025 07-02-2025 36.25€ 253.75€ 108.75€ 28
31-01-2025 07-02-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 7
17-01-2025 14-02-2025 36.25€ 253.75€ 108.75€ 28
07-02-2025 14-02-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 7
31-01-2025 14-02-2025 42.86€ 300€ 128.57€ 14
07-02-2025 21-02-2025 42.86€ 300€ 128.57€ 14
14-02-2025 21-02-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 7
24-01-2025 21-02-2025 36.25€ 253.75€ 108.75€ 28
14-02-2025 28-02-2025 47.14€ 330€ 141.43€ 14
21-02-2025 28-02-2025 64.29€ 450€ 192.86€ 7
21-02-2025 07-03-2025 51.07€ 357.5€ 153.21€ 14
28-02-2025 07-03-2025 64.29€ 450€ 192.86€ 7
07-03-2025 14-03-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 7
28-02-2025 14-03-2025 47.14€ 330€ 141.43€ 14
07-03-2025 21-03-2025 42.86€ 300€ 128.57€ 14
14-03-2025 21-03-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 7
14-03-2025 28-03-2025 42.86€ 300€ 128.57€ 14
21-03-2025 28-03-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 7
28-03-2025 04-04-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 7
07-03-2025 04-04-2025 36.25€ 253.75€ 108.75€ 28
21-03-2025 04-04-2025 42.86€ 300€ 128.57€ 14
28-03-2025 11-04-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 14
04-04-2025 11-04-2025 88.57€ 620€ 265.71€ 7
11-04-2025 18-04-2025 88.57€ 620€ 265.71€ 7
04-04-2025 18-04-2025 71.07€ 497.5€ 213.21€ 14
11-04-2025 21-04-2025 102.14€ 715€ 306.43€ 10
04-04-2025 21-04-2025 78.57€ 550€ 235.71€ 17
18-04-2025 25-04-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
11-04-2025 25-04-2025 63.93€ 447.5€ 191.79€ 14
25-04-2025 02-05-2025 88.57€ 620€ 265.71€ 7
25-04-2025 09-05-2025 71.07€ 497.5€ 213.21€ 14
02-05-2025 09-05-2025 88.57€ 620€ 265.71€ 7
03-05-2025 10-05-2025 88.57€ 620€ 265.71€ 7
02-05-2025 16-05-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 14
09-05-2025 16-05-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
16-05-2025 23-05-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
09-05-2025 23-05-2025 52.86€ 370€ 158.57€ 14
16-05-2025 30-05-2025 52.86€ 370€ 158.57€ 14
23-05-2025 30-05-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
30-05-2025 06-06-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
09-05-2025 06-06-2025 44.46€ 311.25€ 133.39€ 28
23-05-2025 06-06-2025 52.86€ 370€ 158.57€ 14
30-05-2025 13-06-2025 52.86€ 370€ 158.57€ 14
16-05-2025 13-06-2025 44.46€ 311.25€ 133.39€ 28
06-06-2025 13-06-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
23-05-2025 20-06-2025 44.46€ 311.25€ 133.39€ 28
13-06-2025 20-06-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
06-06-2025 20-06-2025 52.86€ 370€ 158.57€ 14
13-06-2025 27-06-2025 52.86€ 370€ 158.57€ 14
30-05-2025 27-06-2025 44.46€ 311.25€ 133.39€ 28
20-06-2025 27-06-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
27-06-2025 04-07-2025 77.86€ 545€ 233.57€ 7
20-06-2025 04-07-2025 52.86€ 370€ 158.57€ 14
06-06-2025 04-07-2025 44.46€ 311.25€ 133.39€ 28
04-07-2025 11-07-2025 88.57€ 620€ 265.71€ 7
27-06-2025 11-07-2025 73.21€ 512.5€ 219.64€ 14
04-07-2025 18-07-2025 76.43€ 535€ 229.29€ 14
11-07-2025 18-07-2025 88.57€ 620€ 265.71€ 7
27-06-2025 25-07-2025 75.54€ 528.75€ 226.61€ 28
18-07-2025 25-07-2025 105€ 735€ 315€ 7
11-07-2025 25-07-2025 82.5€ 577.5€ 247.5€ 14
18-07-2025 01-08-2025 88.57€ 620€ 265.71€ 14
25-07-2025 01-08-2025 105€ 735€ 315€ 7
04-07-2025 01-08-2025 75.54€ 528.75€ 226.61€ 28
01-08-2025 08-08-2025 105€ 735€ 315€ 7
25-07-2025 08-08-2025 88.57€ 620€ 265.71€ 14
08-08-2025 15-08-2025 105€ 735€ 315€ 7
01-08-2025 15-08-2025 88.57€ 620€ 265.71€ 14
15-08-2025 22-08-2025 88.57€ 620€ 265.71€ 7
25-07-2025 22-08-2025 75.54€ 528.75€ 226.61€ 28
08-08-2025 22-08-2025 82.5€ 577.5€ 247.5€ 14
22-08-2025 29-08-2025 88.57€ 620€ 265.71€ 7
01-08-2025 29-08-2025 75.54€ 528.75€ 226.61€ 28
15-08-2025 29-08-2025 76.43€ 535€ 229.29€ 14
29-08-2025 05-09-2025 77.86€ 545€ 233.57€ 7
22-08-2025 05-09-2025 64.64€ 452.5€ 193.93€ 14
29-08-2025 12-09-2025 52.86€ 370€ 158.57€ 14
05-09-2025 12-09-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
12-09-2025 19-09-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
05-09-2025 19-09-2025 52.86€ 370€ 158.57€ 14
29-08-2025 26-09-2025 44.46€ 311.25€ 133.39€ 28
19-09-2025 26-09-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
12-09-2025 26-09-2025 52.86€ 370€ 158.57€ 14
05-09-2025 03-10-2025 44.46€ 311.25€ 133.39€ 28
19-09-2025 03-10-2025 52.86€ 370€ 158.57€ 14
26-09-2025 03-10-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 7
26-09-2025 10-10-2025 42.86€ 300€ 128.57€ 14
12-09-2025 10-10-2025 42.5€ 297.5€ 127.5€ 28
03-10-2025 10-10-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 7
19-09-2025 17-10-2025 40.36€ 282.5€ 121.07€ 28
03-10-2025 17-10-2025 42.86€ 300€ 128.57€ 14
10-10-2025 17-10-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 7
17-10-2025 24-10-2025 72.14€ 505€ 216.43€ 7
10-10-2025 24-10-2025 51.07€ 357.5€ 153.21€ 14
17-10-2025 31-10-2025 58.93€ 412.5€ 176.79€ 14
24-10-2025 31-10-2025 75.71€ 530€ 227.14€ 7
17-10-2025 02-11-2025 65€ 455€ 195€ 16
24-10-2025 02-11-2025 87.14€ 610€ 261.43€ 9
24-10-2025 07-11-2025 51.07€ 357.5€ 153.21€ 14
31-10-2025 07-11-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 7
31-10-2025 14-11-2025 42.86€ 300€ 128.57€ 14
07-11-2025 14-11-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 7
14-11-2025 21-11-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 7
07-11-2025 21-11-2025 42.86€ 300€ 128.57€ 14
14-11-2025 28-11-2025 42.86€ 300€ 128.57€ 14
21-11-2025 28-11-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 7
31-10-2025 28-11-2025 36.25€ 253.75€ 108.75€ 28
07-11-2025 05-12-2025 36.25€ 253.75€ 108.75€ 28
28-11-2025 05-12-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 7
21-11-2025 05-12-2025 42.86€ 300€ 128.57€ 14
14-11-2025 12-12-2025 36.25€ 253.75€ 108.75€ 28
05-12-2025 12-12-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 7
28-11-2025 12-12-2025 42.86€ 300€ 128.57€ 14
12-12-2025 19-12-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 7
05-12-2025 19-12-2025 42.86€ 300€ 128.57€ 14
21-11-2025 19-12-2025 36.25€ 253.75€ 108.75€ 28
19-12-2025 26-12-2025 72.14€ 505€ 216.43€ 7
12-12-2025 26-12-2025 51.07€ 357.5€ 153.21€ 14
20-12-2025 27-12-2025 72.14€ 505€ 216.43€ 7
26-12-2025 02-01-2026 75.71€ 530€ 227.14€ 7
19-12-2025 02-01-2026 58.93€ 412.5€ 176.79€ 14
20-12-2025 03-01-2026 58.93€ 412.5€ 176.79€ 14
27-12-2025 03-01-2026 75.71€ 530€ 227.14€ 7

Situation géographique

Prix par jour àpd

101.67€