Appartement à louer à Middelkerke #201823

Appartement à THALASSA / 5B/0502

Type de logement : Appartement

4 vacanciers · pièces · 0.00 m2


Description

Appartement moderne situé dans le cente de Middelkerke avec une grande terrasse avec vue latérale sur la mer. Composition: séjour avec cuisine ouverte, salle de bain avec baignoire, toilette, chambre à coucher avec deux lits simples et coin à dormir avec lit double. Prévu pour 4 personnes.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
02-01-2025 08-01-2025 108.33€ 758.33€ 325€ 6
08-01-2025 15-01-2025 66.71€ 467€ 200.14€ 7
02-01-2025 15-01-2025 64.71€ 453€ 194.14€ 13
16-01-2025 23-01-2025 66.71€ 467€ 200.14€ 7
24-01-2025 31-01-2025 66.71€ 467€ 200.14€ 7
02-01-2025 31-01-2025 35.64€ 249.5€ 106.93€ 29
16-01-2025 31-01-2025 46.07€ 322.5€ 138.21€ 15
01-02-2025 08-02-2025 63.14€ 442€ 189.43€ 7
01-02-2025 15-02-2025 43.5€ 304.5€ 130.5€ 14
08-02-2025 15-02-2025 63.14€ 442€ 189.43€ 7
15-02-2025 21-02-2025 89.17€ 624.17€ 267.5€ 6
01-02-2025 28-02-2025 31.89€ 223.25€ 95.68€ 27
21-02-2025 28-02-2025 70.86€ 496€ 212.57€ 7
15-02-2025 28-02-2025 53.07€ 371.5€ 159.21€ 13
01-03-2025 08-03-2025 70.86€ 496€ 212.57€ 7
21-02-2025 09-03-2025 52.29€ 366€ 156.86€ 16
01-03-2025 09-03-2025 71.14€ 498€ 213.43€ 8
08-03-2025 15-03-2025 60.29€ 422€ 180.86€ 7
01-03-2025 15-03-2025 53.21€ 372.5€ 159.64€ 14
15-03-2025 22-03-2025 60.29€ 422€ 180.86€ 7
24-03-2025 31-03-2025 60.29€ 422€ 180.86€ 7
01-03-2025 31-03-2025 32.11€ 224.75€ 96.32€ 30
15-03-2025 31-03-2025 43.86€ 307€ 131.57€ 16
01-04-2025 08-04-2025 94.29€ 660€ 282.86€ 7
05-04-2025 12-04-2025 94.29€ 660€ 282.86€ 7
01-04-2025 15-04-2025 65.79€ 460.5€ 197.36€ 14
08-04-2025 15-04-2025 94.29€ 660€ 282.86€ 7
12-04-2025 21-04-2025 95€ 665€ 285€ 9
05-04-2025 21-04-2025 66.07€ 462.5€ 198.21€ 16
16-04-2025 23-04-2025 94.29€ 660€ 282.86€ 7
23-04-2025 30-04-2025 94.29€ 660€ 282.86€ 7
16-04-2025 30-04-2025 50.71€ 355€ 152.14€ 14
01-04-2025 30-04-2025 37.07€ 259.5€ 111.21€ 29
26-04-2025 03-05-2025 94.29€ 660€ 282.86€ 7
01-05-2025 08-05-2025 94.29€ 660€ 282.86€ 7
26-04-2025 11-05-2025 65.14€ 456€ 195.43€ 15
03-05-2025 11-05-2025 94.57€ 662€ 283.71€ 8
01-05-2025 15-05-2025 65.79€ 460.5€ 197.36€ 14
08-05-2025 15-05-2025 94.29€ 660€ 282.86€ 7
16-05-2025 23-05-2025 71.71€ 502€ 215.14€ 7
01-05-2025 31-05-2025 41.5€ 290.5€ 124.5€ 30
24-05-2025 31-05-2025 71.71€ 502€ 215.14€ 7
16-05-2025 31-05-2025 49.71€ 348€ 149.14€ 15
31-05-2025 07-06-2025 72.71€ 509€ 218.14€ 7
07-06-2025 14-06-2025 72.71€ 509€ 218.14€ 7
31-05-2025 15-06-2025 50.43€ 353€ 151.29€ 15
16-06-2025 23-06-2025 77.86€ 545€ 233.57€ 7
16-06-2025 30-06-2025 54.07€ 378.5€ 162.21€ 14
31-05-2025 30-06-2025 45.18€ 316.25€ 135.54€ 30
23-06-2025 30-06-2025 77.86€ 545€ 233.57€ 7
01-07-2025 08-07-2025 104.29€ 730€ 312.86€ 7
08-07-2025 15-07-2025 104.29€ 730€ 312.86€ 7
01-07-2025 15-07-2025 86.07€ 602.5€ 258.21€ 14
16-07-2025 23-07-2025 128.29€ 898€ 384.86€ 7
16-07-2025 30-07-2025 105.86€ 741€ 317.57€ 14
24-07-2025 31-07-2025 128.29€ 898€ 384.86€ 7
01-07-2025 31-07-2025 84.86€ 594€ 254.57€ 30
01-08-2025 08-08-2025 128.29€ 898€ 384.86€ 7
08-08-2025 15-08-2025 128.29€ 898€ 384.86€ 7
01-08-2025 15-08-2025 105.86€ 741€ 317.57€ 14
16-08-2025 23-08-2025 104.29€ 730€ 312.86€ 7
01-08-2025 30-08-2025 84.79€ 593.5€ 254.36€ 29
23-08-2025 30-08-2025 104.29€ 730€ 312.86€ 7
16-08-2025 30-08-2025 86.07€ 602.5€ 258.21€ 14
01-09-2025 08-09-2025 77.86€ 545€ 233.57€ 7
01-09-2025 15-09-2025 54.07€ 378.5€ 162.21€ 14
08-09-2025 15-09-2025 77.86€ 545€ 233.57€ 7
16-09-2025 23-09-2025 76.43€ 535€ 229.29€ 7
01-09-2025 30-09-2025 43.29€ 303€ 129.86€ 29
23-09-2025 30-09-2025 76.43€ 535€ 229.29€ 7
16-09-2025 30-09-2025 52.86€ 370€ 158.57€ 14
01-10-2025 08-10-2025 66.71€ 467€ 200.14€ 7
08-10-2025 15-10-2025 66.71€ 467€ 200.14€ 7
01-10-2025 15-10-2025 45.93€ 321.5€ 137.79€ 14
16-10-2025 23-10-2025 82.29€ 576€ 246.86€ 7
18-10-2025 25-10-2025 82.29€ 576€ 246.86€ 7
16-10-2025 31-10-2025 55.14€ 386€ 165.43€ 15
24-10-2025 31-10-2025 82.29€ 576€ 246.86€ 7
01-10-2025 31-10-2025 33.93€ 237.5€ 101.79€ 30
18-10-2025 02-11-2025 58.64€ 410.5€ 175.93€ 15
25-10-2025 02-11-2025 82.57€ 578€ 247.71€ 8
31-10-2025 08-11-2025 82.29€ 576€ 246.86€ 8
08-11-2025 15-11-2025 79.29€ 555€ 237.86€ 7
31-10-2025 15-11-2025 55€ 385€ 165€ 15
15-11-2025 22-11-2025 66.71€ 467€ 200.14€ 7
15-11-2025 29-11-2025 45.93€ 321.5€ 137.79€ 14
22-11-2025 29-11-2025 66.71€ 467€ 200.14€ 7
31-10-2025 30-11-2025 33.86€ 237€ 101.57€ 30
01-12-2025 08-12-2025 66.71€ 467€ 200.14€ 7
08-12-2025 15-12-2025 66.71€ 467€ 200.14€ 7
01-12-2025 15-12-2025 45.93€ 321.5€ 137.79€ 14
16-12-2025 23-12-2025 66.71€ 467€ 200.14€ 7
20-12-2025 27-12-2025 93.14€ 652€ 279.43€ 7
16-12-2025 31-12-2025 65€ 455€ 195€ 15
01-12-2025 31-12-2025 35.71€ 250€ 107.14€ 30
24-12-2025 31-12-2025 93.14€ 652€ 279.43€ 7
20-12-2025 04-01-2026 65€ 455€ 195€ 15
27-12-2025 04-01-2026 93.43€ 654€ 280.29€ 8

Situation géographique

Prix par jour àpd

108.33€