Appartement à louer à coxyde #201802

Appartement à Talassa / 0502

Type de logement : Appartement

2 vacanciers · pièces · 0.00 m2


Description

Appartement moderne et rénové d'une chambre à coucher au coeur de Koksijde pour 2 personnes. Cet appartement décoré avec goût offre tout le confort et se compose d'un salon ensoleillé (télévision à écran plat, choix limité de canaux et wifi), d'une cuisine ouverte équipée avec plaque à induction - four combiné - réfrigérateur avec compartiment congélateur - lave-vaisselle - machine à café etc... Chambre spacieuse avec lit 2p - 1m60 (couette 2p), salle de douche avec douche à l'italienne. Toilettes séparées. Chauffage central, parquet. Les animaux domestiques sont autorisés sur demande. Cet appartement est situé au 5ème étage - ascenseur. La consommation d'électricité, de chauffage/eau chaude n'est pas incluse. Le nettoyage final est inclus.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
20-09-2024 23-09-2024 176.67€ 1236.67€ 530€ 3
20-09-2024 27-09-2024 87.14€ 610€ 261.43€ 7
06-09-2024 27-09-2024 173.57€ 1215€ 520.71€ 21
23-09-2024 27-09-2024 101.25€ 708.75€ 303.75€ 4
30-08-2024 27-09-2024 276.43€ 1935€ 829.29€ 28
13-09-2024 27-09-2024 129.29€ 905€ 387.86€ 14
27-09-2024 30-09-2024 138.33€ 968.33€ 415€ 3
20-09-2024 04-10-2024 108.57€ 760€ 325.71€ 14
13-09-2024 04-10-2024 165€ 1155€ 495€ 21
30-09-2024 04-10-2024 101.25€ 708.75€ 303.75€ 4
27-09-2024 04-10-2024 67.14€ 470€ 201.43€ 7
06-09-2024 04-10-2024 238.57€ 1670€ 715.71€ 28
04-10-2024 07-10-2024 138.33€ 968.33€ 415€ 3
07-10-2024 11-10-2024 101.25€ 708.75€ 303.75€ 4
04-10-2024 11-10-2024 67.14€ 470€ 201.43€ 7
20-09-2024 11-10-2024 123.57€ 865€ 370.71€ 21
13-09-2024 11-10-2024 209.29€ 1465€ 627.86€ 28
27-09-2024 11-10-2024 93.57€ 655€ 280.71€ 14
11-10-2024 14-10-2024 138.33€ 968.33€ 415€ 3
20-09-2024 18-10-2024 164.29€ 1150€ 492.86€ 28
11-10-2024 18-10-2024 67.14€ 470€ 201.43€ 7
14-10-2024 18-10-2024 138.75€ 971.25€ 416.25€ 4
04-10-2024 18-10-2024 93.57€ 655€ 280.71€ 14
27-09-2024 18-10-2024 123.57€ 865€ 370.71€ 21
18-10-2024 21-10-2024 190€ 1330€ 570€ 3
27-09-2024 25-10-2024 171.43€ 1200€ 514.29€ 28
04-10-2024 25-10-2024 162.14€ 1135€ 486.43€ 21
21-10-2024 25-10-2024 138.75€ 971.25€ 416.25€ 4
18-10-2024 25-10-2024 93.57€ 655€ 280.71€ 7
11-10-2024 25-10-2024 122.86€ 860€ 368.57€ 14
25-10-2024 28-10-2024 190€ 1330€ 570€ 3
28-10-2024 01-11-2024 138.75€ 971.25€ 416.25€ 4
04-10-2024 01-11-2024 171.43€ 1200€ 514.29€ 28
11-10-2024 01-11-2024 162.86€ 1140€ 488.57€ 21
25-10-2024 01-11-2024 93.57€ 655€ 280.71€ 7
18-10-2024 01-11-2024 126.43€ 885€ 379.29€ 14
01-11-2024 04-11-2024 190€ 1330€ 570€ 3
18-10-2024 08-11-2024 162.86€ 1140€ 488.57€ 21
11-10-2024 08-11-2024 171.43€ 1200€ 514.29€ 28
25-10-2024 08-11-2024 122.86€ 860€ 368.57€ 14
04-11-2024 08-11-2024 138.75€ 971.25€ 416.25€ 4
01-11-2024 08-11-2024 93.57€ 655€ 280.71€ 7
08-11-2024 11-11-2024 190€ 1330€ 570€ 3
11-11-2024 15-11-2024 92.5€ 647.5€ 277.5€ 4
18-10-2024 15-11-2024 171.43€ 1200€ 514.29€ 28
01-11-2024 15-11-2024 117.14€ 820€ 351.43€ 14
08-11-2024 15-11-2024 93.57€ 655€ 280.71€ 7
25-10-2024 15-11-2024 162.86€ 1140€ 488.57€ 21
15-11-2024 18-11-2024 126.67€ 886.67€ 380€ 3
15-11-2024 22-11-2024 61.43€ 430€ 184.29€ 7
08-11-2024 22-11-2024 85€ 595€ 255€ 14
18-11-2024 22-11-2024 92.5€ 647.5€ 277.5€ 4
25-10-2024 22-11-2024 171.43€ 1200€ 514.29€ 28
01-11-2024 22-11-2024 144.29€ 1010€ 432.86€ 21
22-11-2024 25-11-2024 126.67€ 886.67€ 380€ 3
08-11-2024 29-11-2024 115€ 805€ 345€ 21
22-11-2024 29-11-2024 61.43€ 430€ 184.29€ 7
15-11-2024 29-11-2024 85€ 595€ 255€ 14
25-11-2024 29-11-2024 92.5€ 647.5€ 277.5€ 4
01-11-2024 29-11-2024 159.29€ 1115€ 477.86€ 28
29-11-2024 02-12-2024 126.67€ 886.67€ 380€ 3
15-11-2024 06-12-2024 115€ 805€ 345€ 21
29-11-2024 06-12-2024 61.43€ 430€ 184.29€ 7
22-11-2024 06-12-2024 85€ 595€ 255€ 14
08-11-2024 06-12-2024 135€ 945€ 405€ 28
02-12-2024 06-12-2024 92.5€ 647.5€ 277.5€ 4
06-12-2024 09-12-2024 126.67€ 886.67€ 380€ 3
06-12-2024 13-12-2024 61.43€ 430€ 184.29€ 7
22-11-2024 13-12-2024 115€ 805€ 345€ 21
15-11-2024 13-12-2024 135€ 945€ 405€ 28
29-11-2024 13-12-2024 85€ 595€ 255€ 14
09-12-2024 13-12-2024 92.5€ 647.5€ 277.5€ 4
13-12-2024 16-12-2024 126.67€ 886.67€ 380€ 3
22-11-2024 20-12-2024 135€ 945€ 405€ 28
16-12-2024 20-12-2024 162.5€ 1137.5€ 487.5€ 4
29-11-2024 20-12-2024 115€ 805€ 345€ 21
13-12-2024 20-12-2024 61.43€ 430€ 184.29€ 7
06-12-2024 20-12-2024 85€ 595€ 255€ 14
20-12-2024 23-12-2024 223.33€ 1563.33€ 670€ 3
23-12-2024 27-12-2024 162.5€ 1137.5€ 487.5€ 4
06-12-2024 27-12-2024 187.86€ 1315€ 563.57€ 21
29-11-2024 27-12-2024 209.29€ 1465€ 627.86€ 28
20-12-2024 27-12-2024 110.71€ 775€ 332.14€ 7
13-12-2024 27-12-2024 158.57€ 1110€ 475.71€ 14
27-12-2024 30-12-2024 223.33€ 1563.33€ 670€ 3
06-12-2024 03-01-2025 217.86€ 1525€ 653.57€ 28
13-12-2024 03-01-2025 202.86€ 1420€ 608.57€ 21
20-12-2024 03-01-2025 172.86€ 1210€ 518.57€ 14
27-12-2024 03-01-2025 110.71€ 775€ 332.14€ 7
20-12-2024 10-01-2025 202.86€ 1420€ 608.57€ 21
27-12-2024 10-01-2025 158.57€ 1110€ 475.71€ 14
13-12-2024 10-01-2025 217.86€ 1525€ 653.57€ 28
20-12-2024 17-01-2025 217.86€ 1525€ 653.57€ 28
27-12-2024 17-01-2025 187.86€ 1315€ 563.57€ 21
27-12-2024 24-01-2025 209.29€ 1465€ 627.86€ 28

Situation géographique

Prix par jour àpd

164.29€