Appartement à louer à coxyde #202113

Appartement à St. Christophe / 0302 R-315

Type de logement : Appartement

8 vacanciers · pièces · 95.00 m2 · 2 Lit simple · 2 Lit double · 2 Lit superposé (2p) · 2 Salle de bains · 2 Wc


Aménagements

Garage / parking · Terrasse · Balcon · Local à vélos · Four · Tv · Machine à café · Animaux permis · Congélateur · Frigo

Services

Ménage inclus

En option

Logement non fumeur · Adapté aux enfants

Description

Appartement de trois chambres à coucher bien entretenu, situé au coin du Zeedijk avec une vue panoramique sur les dunes ! L'appartement dispose de trois chambres, une avec un lit double, une avec deux lits superposés et une avec un lit superposé. La cuisine ouverte est équipée de tous les conforts. Depuis la grande terrasse, vous pouvez profiter du soleil de midi à la nuit. Le prix comprend un garage fermé. Les animaux domestiques ne sont pas admis!

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
07-09-2024 21-09-2024 82.86€ 580€ 248.57€ 14
24-08-2024 21-09-2024 98.21€ 687.5€ 294.64€ 28
14-09-2024 21-09-2024 91.43€ 640€ 274.29€ 7
14-09-2024 28-09-2024 82.86€ 580€ 248.57€ 14
21-09-2024 28-09-2024 91.43€ 640€ 274.29€ 7
31-08-2024 28-09-2024 75.36€ 527.5€ 226.07€ 28
07-09-2024 05-10-2024 75.36€ 527.5€ 226.07€ 28
21-09-2024 05-10-2024 82.86€ 580€ 248.57€ 14
28-09-2024 05-10-2024 91.43€ 640€ 274.29€ 7
04-10-2024 06-10-2024 170€ 1190€ 510€ 2
28-09-2024 12-10-2024 82.86€ 580€ 248.57€ 14
05-10-2024 12-10-2024 80€ 560€ 240€ 7
14-09-2024 12-10-2024 58.57€ 410€ 175.71€ 28
11-10-2024 13-10-2024 170€ 1190€ 510€ 2
21-09-2024 19-10-2024 58.57€ 410€ 175.71€ 28
12-10-2024 19-10-2024 80€ 560€ 240€ 7
05-10-2024 19-10-2024 82.86€ 580€ 248.57€ 14
18-10-2024 20-10-2024 170€ 1190€ 510€ 2
28-09-2024 26-10-2024 67.14€ 470€ 201.43€ 28
12-10-2024 26-10-2024 99.29€ 695€ 297.86€ 14
19-10-2024 26-10-2024 130€ 910€ 390€ 7
25-10-2024 27-10-2024 170€ 1190€ 510€ 2
26-10-2024 02-11-2024 130€ 910€ 390€ 7
05-10-2024 02-11-2024 67.14€ 470€ 201.43€ 28
19-10-2024 02-11-2024 103.57€ 725€ 310.71€ 14
12-10-2024 09-11-2024 67.14€ 470€ 201.43€ 28
02-11-2024 09-11-2024 80€ 560€ 240€ 7
26-10-2024 09-11-2024 99.29€ 695€ 297.86€ 14
08-11-2024 10-11-2024 170€ 1190€ 510€ 2
19-10-2024 16-11-2024 100.36€ 702.5€ 301.07€ 28
09-11-2024 16-11-2024 80€ 560€ 240€ 7
02-11-2024 16-11-2024 70€ 490€ 210€ 14
15-11-2024 17-11-2024 170€ 1190€ 510€ 2
26-10-2024 23-11-2024 100.36€ 702.5€ 301.07€ 28
16-11-2024 23-11-2024 80€ 560€ 240€ 7
09-11-2024 23-11-2024 70€ 490€ 210€ 14
22-11-2024 24-11-2024 170€ 1190€ 510€ 2
23-11-2024 30-11-2024 80€ 560€ 240€ 7
16-11-2024 30-11-2024 70€ 490€ 210€ 14
02-11-2024 30-11-2024 100.36€ 702.5€ 301.07€ 28
29-11-2024 01-12-2024 170€ 1190€ 510€ 2
09-11-2024 07-12-2024 52.5€ 367.5€ 157.5€ 28
30-11-2024 07-12-2024 80€ 560€ 240€ 7
23-11-2024 07-12-2024 70€ 490€ 210€ 14
06-12-2024 08-12-2024 170€ 1190€ 510€ 2
07-12-2024 14-12-2024 80€ 560€ 240€ 7
16-11-2024 14-12-2024 52.5€ 367.5€ 157.5€ 28
30-11-2024 14-12-2024 70€ 490€ 210€ 14
13-12-2024 15-12-2024 170€ 1190€ 510€ 2
14-12-2024 21-12-2024 80€ 560€ 240€ 7
23-11-2024 21-12-2024 52.5€ 367.5€ 157.5€ 28
07-12-2024 21-12-2024 70€ 490€ 210€ 14
30-11-2024 28-12-2024 75.36€ 527.5€ 226.07€ 28
21-12-2024 28-12-2024 130€ 910€ 390€ 7
14-12-2024 28-12-2024 115.71€ 810€ 347.14€ 14
28-12-2024 04-01-2025 130€ 910€ 390€ 7
21-12-2024 04-01-2025 115.71€ 810€ 347.14€ 14
07-12-2024 04-01-2025 87.86€ 615€ 263.57€ 28
28-12-2024 11-01-2025 115.71€ 810€ 347.14€ 14
14-12-2024 11-01-2025 87.86€ 615€ 263.57€ 28
21-12-2024 18-01-2025 87.86€ 615€ 263.57€ 28
28-12-2024 25-01-2025 75.36€ 527.5€ 226.07€ 28

Situation géographique

Prix par jour àpd

58.57€