Appartement à louer à coxyde #202389

Appartement à SKREI / 03.01

Type de logement : Appartement

4 vacanciers · pièces · 0.00 m2


Aménagements

Piscine à partager · Garage / parking · Tv · Animaux permis · Congélateur · Terrasse · Piscine privée · Machine à café · Four

Description

Appartement moderne de 2 chambres, situé au 3ème étage de la résidence Skrei. L'appartement est équipé de tout le confort nécessaire pour des vacances sans soucis. Les animaux domestiques ne sont pas autorisés.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
03-01-2025 05-01-2025 135€ 945€ 405€ 2
03-01-2025 10-01-2025 57.86€ 405€ 173.57€ 7
10-01-2025 12-01-2025 135€ 945€ 405€ 2
03-01-2025 17-01-2025 44.64€ 312.5€ 133.93€ 14
10-01-2025 17-01-2025 57.86€ 405€ 173.57€ 7
17-01-2025 19-01-2025 135€ 945€ 405€ 2
17-01-2025 24-01-2025 57.86€ 405€ 173.57€ 7
10-01-2025 24-01-2025 44.64€ 312.5€ 133.93€ 14
24-01-2025 26-01-2025 135€ 945€ 405€ 2
03-01-2025 31-01-2025 30.39€ 212.75€ 91.18€ 28
24-01-2025 31-01-2025 57.86€ 405€ 173.57€ 7
17-01-2025 31-01-2025 44.64€ 312.5€ 133.93€ 14
31-01-2025 02-02-2025 135€ 945€ 405€ 2
31-01-2025 07-02-2025 57.86€ 405€ 173.57€ 7
10-01-2025 07-02-2025 30.39€ 212.75€ 91.18€ 28
24-01-2025 07-02-2025 44.64€ 312.5€ 133.93€ 14
07-02-2025 09-02-2025 135€ 945€ 405€ 2
07-02-2025 14-02-2025 57.86€ 405€ 173.57€ 7
17-01-2025 14-02-2025 30.39€ 212.75€ 91.18€ 28
31-01-2025 14-02-2025 44.64€ 312.5€ 133.93€ 14
14-02-2025 16-02-2025 202.5€ 1417.5€ 607.5€ 2
14-02-2025 21-02-2025 57.86€ 405€ 173.57€ 7
07-02-2025 21-02-2025 44.64€ 312.5€ 133.93€ 14
24-01-2025 21-02-2025 30.39€ 212.75€ 91.18€ 28
21-02-2025 23-02-2025 205.5€ 1438.5€ 616.5€ 2
14-02-2025 28-02-2025 54.36€ 380.5€ 163.07€ 14
21-02-2025 28-02-2025 90.14€ 631€ 270.43€ 7
31-01-2025 28-02-2025 35.64€ 249.5€ 106.93€ 28
28-02-2025 02-03-2025 137.5€ 962.5€ 412.5€ 2
07-02-2025 07-03-2025 34.64€ 242.5€ 103.93€ 28
21-02-2025 07-03-2025 61.64€ 431.5€ 184.93€ 14
28-02-2025 07-03-2025 90.14€ 631€ 270.43€ 7
07-03-2025 09-03-2025 135€ 945€ 405€ 2
07-03-2025 14-03-2025 57.86€ 405€ 173.57€ 7
28-02-2025 14-03-2025 54.36€ 380.5€ 163.07€ 14
14-02-2025 14-03-2025 34.64€ 242.5€ 103.93€ 28
14-03-2025 16-03-2025 135€ 945€ 405€ 2
21-02-2025 21-03-2025 34.64€ 242.5€ 103.93€ 28
14-03-2025 21-03-2025 57.86€ 405€ 173.57€ 7
07-03-2025 21-03-2025 44.64€ 312.5€ 133.93€ 14
21-03-2025 23-03-2025 135€ 945€ 405€ 2
28-02-2025 28-03-2025 35.64€ 249.5€ 106.93€ 28
14-03-2025 28-03-2025 44.64€ 312.5€ 133.93€ 14
21-03-2025 28-03-2025 57.86€ 405€ 173.57€ 7
28-03-2025 30-03-2025 202.5€ 1417.5€ 607.5€ 2
21-03-2025 04-04-2025 44.64€ 312.5€ 133.93€ 14
07-03-2025 04-04-2025 30.39€ 212.75€ 91.18€ 28
28-03-2025 04-04-2025 57.86€ 405€ 173.57€ 7
04-04-2025 06-04-2025 205.5€ 1438.5€ 616.5€ 2
04-04-2025 11-04-2025 90.14€ 631€ 270.43€ 7
14-03-2025 11-04-2025 35.64€ 249.5€ 106.93€ 28
28-03-2025 11-04-2025 53.57€ 375€ 160.71€ 14
11-04-2025 13-04-2025 171.5€ 1200.5€ 514.5€ 2
04-04-2025 18-04-2025 61.64€ 431.5€ 184.93€ 14
21-03-2025 18-04-2025 38.89€ 272.25€ 116.68€ 28
11-04-2025 18-04-2025 90.14€ 631€ 270.43€ 7
18-04-2025 20-04-2025 171.5€ 1200.5€ 514.5€ 2
11-04-2025 25-04-2025 54.36€ 380.5€ 163.07€ 14
18-04-2025 25-04-2025 74€ 518€ 222€ 7
28-03-2025 25-04-2025 38.89€ 272.25€ 116.68€ 28
25-04-2025 27-04-2025 205.5€ 1438.5€ 616.5€ 2
25-04-2025 02-05-2025 90.14€ 631€ 270.43€ 7
04-04-2025 02-05-2025 38.89€ 272.25€ 116.68€ 28
18-04-2025 02-05-2025 54.36€ 380.5€ 163.07€ 14
02-05-2025 04-05-2025 205.5€ 1438.5€ 616.5€ 2
11-04-2025 09-05-2025 34.86€ 244€ 104.57€ 28
25-04-2025 09-05-2025 61.64€ 431.5€ 184.93€ 14
02-05-2025 09-05-2025 90.14€ 631€ 270.43€ 7
09-05-2025 11-05-2025 157.5€ 1102.5€ 472.5€ 2
02-05-2025 16-05-2025 54.36€ 380.5€ 163.07€ 14
18-04-2025 16-05-2025 38.89€ 272.25€ 116.68€ 28
09-05-2025 16-05-2025 74€ 518€ 222€ 7
16-05-2025 18-05-2025 174.5€ 1221.5€ 523.5€ 2
16-05-2025 23-05-2025 75.57€ 529€ 226.71€ 7
25-04-2025 23-05-2025 38.89€ 272.25€ 116.68€ 28
09-05-2025 23-05-2025 54.36€ 380.5€ 163.07€ 14
23-05-2025 25-05-2025 168.5€ 1179.5€ 505.5€ 2
02-05-2025 30-05-2025 35.64€ 249.5€ 106.93€ 28
16-05-2025 30-05-2025 54.36€ 380.5€ 163.07€ 14
23-05-2025 30-05-2025 75.57€ 529€ 226.71€ 7
30-05-2025 01-06-2025 168.5€ 1179.5€ 505.5€ 2
09-05-2025 06-06-2025 35.25€ 246.75€ 105.75€ 28
30-05-2025 06-06-2025 74€ 518€ 222€ 7
23-05-2025 06-06-2025 54.36€ 380.5€ 163.07€ 14
06-06-2025 08-06-2025 202.5€ 1417.5€ 607.5€ 2
06-06-2025 13-06-2025 74€ 518€ 222€ 7
16-05-2025 13-06-2025 35.25€ 246.75€ 105.75€ 28
30-05-2025 13-06-2025 60.79€ 425.5€ 182.36€ 14
13-06-2025 15-06-2025 202.5€ 1417.5€ 607.5€ 2
06-06-2025 20-06-2025 60.79€ 425.5€ 182.36€ 14
13-06-2025 20-06-2025 89.29€ 625€ 267.86€ 7
23-05-2025 20-06-2025 38.46€ 269.25€ 115.39€ 28
20-06-2025 22-06-2025 225€ 1575€ 675€ 2
20-06-2025 27-06-2025 89.29€ 625€ 267.86€ 7
30-05-2025 27-06-2025 42.32€ 296.25€ 126.96€ 28
13-06-2025 27-06-2025 68.86€ 482€ 206.57€ 14
27-06-2025 29-06-2025 239.5€ 1676.5€ 718.5€ 2
06-06-2025 04-07-2025 82.86€ 580€ 248.57€ 28
20-06-2025 04-07-2025 69.71€ 488€ 209.14€ 14
27-06-2025 04-07-2025 102.29€ 716€ 306.86€ 7
04-07-2025 06-07-2025 242€ 1694€ 726€ 2
04-07-2025 11-07-2025 107.86€ 755€ 323.57€ 7
13-06-2025 11-07-2025 82.86€ 580€ 248.57€ 28
27-06-2025 11-07-2025 74.57€ 522€ 223.71€ 14
11-07-2025 13-07-2025 270.5€ 1893.5€ 811.5€ 2
04-07-2025 18-07-2025 77.79€ 544.5€ 233.36€ 14
20-06-2025 18-07-2025 82.86€ 580€ 248.57€ 28
11-07-2025 18-07-2025 107.86€ 755€ 323.57€ 7
18-07-2025 20-07-2025 270.5€ 1893.5€ 811.5€ 2
27-06-2025 25-07-2025 82.86€ 580€ 248.57€ 28
11-07-2025 25-07-2025 85.43€ 598€ 256.29€ 14
18-07-2025 25-07-2025 123.29€ 863€ 369.86€ 7
25-07-2025 27-07-2025 270.5€ 1893.5€ 811.5€ 2
04-07-2025 01-08-2025 82.86€ 580€ 248.57€ 28
18-07-2025 01-08-2025 97.57€ 683€ 292.71€ 14
25-07-2025 01-08-2025 123.29€ 863€ 369.86€ 7
01-08-2025 03-08-2025 270.5€ 1893.5€ 811.5€ 2
25-07-2025 08-08-2025 97.57€ 683€ 292.71€ 14
11-07-2025 08-08-2025 82.86€ 580€ 248.57€ 28
01-08-2025 08-08-2025 123.29€ 863€ 369.86€ 7
08-08-2025 10-08-2025 242€ 1694€ 726€ 2
18-07-2025 15-08-2025 82.86€ 580€ 248.57€ 28
01-08-2025 15-08-2025 97.57€ 683€ 292.71€ 14
08-08-2025 15-08-2025 123.29€ 863€ 369.86€ 7
15-08-2025 17-08-2025 242€ 1694€ 726€ 2
15-08-2025 22-08-2025 107.86€ 755€ 323.57€ 7
08-08-2025 22-08-2025 85.43€ 598€ 256.29€ 14
25-07-2025 22-08-2025 82.86€ 580€ 248.57€ 28
22-08-2025 24-08-2025 228€ 1596€ 684€ 2
01-08-2025 29-08-2025 82.86€ 580€ 248.57€ 28
22-08-2025 29-08-2025 107.86€ 755€ 323.57€ 7
15-08-2025 29-08-2025 77.79€ 544.5€ 233.36€ 14
29-08-2025 31-08-2025 202.5€ 1417.5€ 607.5€ 2
29-08-2025 05-09-2025 100.71€ 705€ 302.14€ 7
08-08-2025 05-09-2025 82.86€ 580€ 248.57€ 28
22-08-2025 05-09-2025 74.57€ 522€ 223.71€ 14
05-09-2025 07-09-2025 202.5€ 1417.5€ 607.5€ 2
29-08-2025 12-09-2025 68.86€ 482€ 206.57€ 14
15-08-2025 12-09-2025 82.86€ 580€ 248.57€ 28
05-09-2025 12-09-2025 89.29€ 625€ 267.86€ 7
12-09-2025 14-09-2025 168.5€ 1179.5€ 505.5€ 2
22-08-2025 19-09-2025 82.86€ 580€ 248.57€ 28
12-09-2025 19-09-2025 89.29€ 625€ 267.86€ 7
05-09-2025 19-09-2025 68.86€ 482€ 206.57€ 14
19-09-2025 21-09-2025 168.5€ 1179.5€ 505.5€ 2
12-09-2025 26-09-2025 60.79€ 425.5€ 182.36€ 14
19-09-2025 26-09-2025 74€ 518€ 222€ 7
29-08-2025 26-09-2025 42.32€ 296.25€ 126.96€ 28
26-09-2025 28-09-2025 135€ 945€ 405€ 2
19-09-2025 03-10-2025 60.79€ 425.5€ 182.36€ 14
26-09-2025 03-10-2025 74€ 518€ 222€ 7
05-09-2025 03-10-2025 42.32€ 296.25€ 126.96€ 28
03-10-2025 05-10-2025 135€ 945€ 405€ 2
26-09-2025 10-10-2025 60.79€ 425.5€ 182.36€ 14
03-10-2025 10-10-2025 57.86€ 405€ 173.57€ 7
12-09-2025 10-10-2025 38.46€ 269.25€ 115.39€ 28
10-10-2025 12-10-2025 135€ 945€ 405€ 2
19-09-2025 17-10-2025 38.46€ 269.25€ 115.39€ 28
03-10-2025 17-10-2025 44.64€ 312.5€ 133.93€ 14
10-10-2025 17-10-2025 57.86€ 405€ 173.57€ 7
17-10-2025 19-10-2025 202.5€ 1417.5€ 607.5€ 2
17-10-2025 24-10-2025 90.14€ 631€ 270.43€ 7
10-10-2025 24-10-2025 54.36€ 380.5€ 163.07€ 14
26-09-2025 24-10-2025 38.46€ 269.25€ 115.39€ 28
24-10-2025 26-10-2025 205.5€ 1438.5€ 616.5€ 2
24-10-2025 31-10-2025 90.14€ 631€ 270.43€ 7
03-10-2025 31-10-2025 35.64€ 249.5€ 106.93€ 28
17-10-2025 31-10-2025 61.64€ 431.5€ 184.93€ 14
31-10-2025 02-11-2025 171.5€ 1200.5€ 514.5€ 2
10-10-2025 07-11-2025 34.64€ 242.5€ 103.93€ 28
24-10-2025 07-11-2025 54.36€ 380.5€ 163.07€ 14
31-10-2025 07-11-2025 74€ 518€ 222€ 7
07-11-2025 09-11-2025 168.5€ 1179.5€ 505.5€ 2
07-11-2025 14-11-2025 74€ 518€ 222€ 7
31-10-2025 14-11-2025 44.64€ 312.5€ 133.93€ 14
17-10-2025 14-11-2025 34.64€ 242.5€ 103.93€ 28
14-11-2025 16-11-2025 168.5€ 1179.5€ 505.5€ 2
24-10-2025 21-11-2025 34.64€ 242.5€ 103.93€ 28
07-11-2025 21-11-2025 44.64€ 312.5€ 133.93€ 14
14-11-2025 21-11-2025 74€ 518€ 222€ 7
21-11-2025 23-11-2025 168.5€ 1179.5€ 505.5€ 2
14-11-2025 28-11-2025 44.64€ 312.5€ 133.93€ 14
21-11-2025 28-11-2025 74€ 518€ 222€ 7
31-10-2025 28-11-2025 35.64€ 249.5€ 106.93€ 28
28-11-2025 30-11-2025 168.5€ 1179.5€ 505.5€ 2
07-11-2025 05-12-2025 34.64€ 242.5€ 103.93€ 28
28-11-2025 05-12-2025 74€ 518€ 222€ 7
21-11-2025 05-12-2025 44.64€ 312.5€ 133.93€ 14
05-12-2025 07-12-2025 168.5€ 1179.5€ 505.5€ 2
28-11-2025 12-12-2025 44.64€ 312.5€ 133.93€ 14
05-12-2025 12-12-2025 74€ 518€ 222€ 7
14-11-2025 12-12-2025 34.64€ 242.5€ 103.93€ 28
12-12-2025 14-12-2025 168.5€ 1179.5€ 505.5€ 2
12-12-2025 19-12-2025 74€ 518€ 222€ 7
21-11-2025 19-12-2025 34.64€ 242.5€ 103.93€ 28
05-12-2025 19-12-2025 44.64€ 312.5€ 133.93€ 14
19-12-2025 21-12-2025 205.5€ 1438.5€ 616.5€ 2
12-12-2025 26-12-2025 54.36€ 380.5€ 163.07€ 14
28-11-2025 26-12-2025 35.25€ 246.75€ 105.75€ 28
19-12-2025 26-12-2025 90.14€ 631€ 270.43€ 7
26-12-2025 28-12-2025 205.5€ 1438.5€ 616.5€ 2
26-12-2025 02-01-2026 90.14€ 631€ 270.43€ 7
05-12-2025 02-01-2026 34.64€ 242.5€ 103.93€ 28
19-12-2025 02-01-2026 61.64€ 431.5€ 184.93€ 14
12-12-2025 09-01-2026 34.64€ 242.5€ 103.93€ 28
26-12-2025 09-01-2026 54.36€ 380.5€ 163.07€ 14
19-12-2025 16-01-2026 34.64€ 242.5€ 103.93€ 28
26-12-2025 23-01-2026 35.64€ 249.5€ 106.93€ 28

Situation géographique

Prix par jour àpd

135€