Appartement à louer à coxyde #202149

Appartement à Sandy Lane I / 0102 R-335

Type de logement : Appartement

4 vacanciers · pièces · 104.00 m2 · 2 Lit simple · 2 Lit double · 2 Lit superposé (2p) · 2 Salle de bains · 2 Wc


Aménagements

Garage / parking · Terrasse · Balcon · Local à vélos · Four · Tv · Machine à café · Animaux permis · Congélateur · Frigo

Services

Ménage inclus

En option

Logement non fumeur · Adapté aux enfants

Description

Appartement spacieux, ensoleillé et bien entretenu comprenant 2 chambres à coucher avec chacune un lit double et des armoires encastrées. Chaque chambre a sa propre salle de bain, 1 avec douche et 1 avec baignoire. Grand salon ensoleillé avec cuisine ouverte et terrasse spacieuse. La terrasse peut facilement accueillir 4 personnes. Petite vue latérale sur la mer. Toilettes séparées, débarras avec machine à laver et sèche-linge. Grand garage avec beaucoup d'espace de rangement.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
07-09-2024 21-09-2024 78.57€ 550€ 235.71€ 14
24-08-2024 21-09-2024 88.21€ 617.5€ 264.64€ 28
14-09-2024 21-09-2024 97.14€ 680€ 291.43€ 7
14-09-2024 28-09-2024 78.57€ 550€ 235.71€ 14
21-09-2024 28-09-2024 97.14€ 680€ 291.43€ 7
31-08-2024 28-09-2024 68.21€ 477.5€ 204.64€ 28
07-09-2024 05-10-2024 68.21€ 477.5€ 204.64€ 28
21-09-2024 05-10-2024 78.57€ 550€ 235.71€ 14
28-09-2024 05-10-2024 84.29€ 590€ 252.86€ 7
04-10-2024 06-10-2024 155€ 1085€ 465€ 2
28-09-2024 12-10-2024 75€ 525€ 225€ 14
05-10-2024 12-10-2024 74.29€ 520€ 222.86€ 7
14-09-2024 12-10-2024 53.93€ 377.5€ 161.79€ 28
11-10-2024 13-10-2024 155€ 1085€ 465€ 2
21-09-2024 19-10-2024 53.93€ 377.5€ 161.79€ 28
12-10-2024 19-10-2024 74.29€ 520€ 222.86€ 7
05-10-2024 19-10-2024 75€ 525€ 225€ 14
18-10-2024 20-10-2024 155€ 1085€ 465€ 2
28-09-2024 26-10-2024 61.07€ 427.5€ 183.21€ 28
12-10-2024 26-10-2024 89.29€ 625€ 267.86€ 14
19-10-2024 26-10-2024 117.14€ 820€ 351.43€ 7
25-10-2024 27-10-2024 155€ 1085€ 465€ 2
26-10-2024 02-11-2024 117.14€ 820€ 351.43€ 7
05-10-2024 02-11-2024 61.07€ 427.5€ 183.21€ 28
19-10-2024 02-11-2024 92.86€ 650€ 278.57€ 14
12-10-2024 09-11-2024 61.07€ 427.5€ 183.21€ 28
02-11-2024 09-11-2024 74.29€ 520€ 222.86€ 7
26-10-2024 09-11-2024 89.29€ 625€ 267.86€ 14
08-11-2024 10-11-2024 155€ 1085€ 465€ 2
19-10-2024 16-11-2024 90€ 630€ 270€ 28
09-11-2024 16-11-2024 74.29€ 520€ 222.86€ 7
02-11-2024 16-11-2024 64.29€ 450€ 192.86€ 14
15-11-2024 17-11-2024 155€ 1085€ 465€ 2
26-10-2024 23-11-2024 90€ 630€ 270€ 28
16-11-2024 23-11-2024 74.29€ 520€ 222.86€ 7
09-11-2024 23-11-2024 64.29€ 450€ 192.86€ 14
22-11-2024 24-11-2024 155€ 1085€ 465€ 2
02-11-2024 30-11-2024 90€ 630€ 270€ 28
23-11-2024 30-11-2024 74.29€ 520€ 222.86€ 7
16-11-2024 30-11-2024 64.29€ 450€ 192.86€ 14
29-11-2024 01-12-2024 155€ 1085€ 465€ 2
30-11-2024 07-12-2024 74.29€ 520€ 222.86€ 7
23-11-2024 07-12-2024 64.29€ 450€ 192.86€ 14
09-11-2024 07-12-2024 48.57€ 340€ 145.71€ 28
06-12-2024 08-12-2024 155€ 1085€ 465€ 2
16-11-2024 14-12-2024 48.57€ 340€ 145.71€ 28
07-12-2024 14-12-2024 74.29€ 520€ 222.86€ 7
30-11-2024 14-12-2024 64.29€ 450€ 192.86€ 14
13-12-2024 15-12-2024 155€ 1085€ 465€ 2
07-12-2024 21-12-2024 64.29€ 450€ 192.86€ 14
23-11-2024 21-12-2024 48.57€ 340€ 145.71€ 28
14-12-2024 21-12-2024 74.29€ 520€ 222.86€ 7
21-12-2024 28-12-2024 117.14€ 820€ 351.43€ 7
14-12-2024 28-12-2024 103.57€ 725€ 310.71€ 14
30-11-2024 28-12-2024 68.21€ 477.5€ 204.64€ 28
21-12-2024 04-01-2025 103.57€ 725€ 310.71€ 14
07-12-2024 04-01-2025 78.93€ 552.5€ 236.79€ 28
28-12-2024 04-01-2025 117.14€ 820€ 351.43€ 7
14-12-2024 11-01-2025 78.93€ 552.5€ 236.79€ 28
28-12-2024 11-01-2025 103.57€ 725€ 310.71€ 14
21-12-2024 18-01-2025 78.93€ 552.5€ 236.79€ 28
28-12-2024 25-01-2025 68.21€ 477.5€ 204.64€ 28

Situation géographique

Prix par jour àpd

53.93€