Appartement à louer à coxyde #202364

Appartement à SABLE BLANC / 05.01

Type de logement : Appartement

4 vacanciers · pièces · 0.00 m2 · 2 Lit simple · 2 Lit double · 2 Lit superposé (2p) · 2 Salle de bains · 2 Wc


Aménagements

Garage / parking · Terrasse · Balcon · Local à vélos · Four · Tv · Machine à café · Animaux permis · Congélateur · Frigo

Services

Ménage inclus

En option

Logement non fumeur · Adapté aux enfants

Description

Appartement luxueux au 5ième étage dans une résidence nouvelle construction qui se trouve sur la digue de Saint-Idesbald tout près du centre. L'appartement dispose d'une terrasse royale avec une vue panoramique sur la mer, de meubles design et de 2 chambres avec des lits confortables. Il y a une cuisine luxueuse avec tous les appareils encastrés. La salle de bains est munie d'une douche à l'Italienne. INCL garage spacieux à quelques dizaines de mètres de l'appartement.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
13-09-2024 20-09-2024 137.86€ 965€ 413.57€ 7
23-08-2024 20-09-2024 85.71€ 600€ 257.14€ 28
16-09-2024 20-09-2024 192.5€ 1347.5€ 577.5€ 4
06-09-2024 20-09-2024 101.43€ 710€ 304.29€ 14
20-09-2024 23-09-2024 240€ 1680€ 720€ 3
23-09-2024 27-09-2024 192.5€ 1347.5€ 577.5€ 4
20-09-2024 27-09-2024 137.86€ 965€ 413.57€ 7
13-09-2024 27-09-2024 101.43€ 710€ 304.29€ 14
27-09-2024 30-09-2024 211.67€ 1481.67€ 635€ 3
30-09-2024 04-10-2024 170€ 1190€ 510€ 4
20-09-2024 04-10-2024 101.43€ 710€ 304.29€ 14
27-09-2024 04-10-2024 121.43€ 850€ 364.29€ 7
07-10-2024 11-10-2024 147.5€ 1032.5€ 442.5€ 4
04-10-2024 11-10-2024 105€ 735€ 315€ 7
27-09-2024 11-10-2024 78.57€ 550€ 235.71€ 14
11-10-2024 18-10-2024 105€ 735€ 315€ 7
04-10-2024 18-10-2024 78.57€ 550€ 235.71€ 14
18-10-2024 25-10-2024 137.86€ 965€ 413.57€ 7
26-10-2024 02-11-2024 137.86€ 965€ 413.57€ 7
19-10-2024 02-11-2024 109.64€ 767.5€ 328.93€ 14
02-11-2024 09-11-2024 105€ 735€ 315€ 7
08-11-2024 11-11-2024 183.33€ 1283.33€ 550€ 3
08-11-2024 15-11-2024 105€ 735€ 315€ 7
02-11-2024 16-11-2024 78.57€ 550€ 235.71€ 14
15-11-2024 22-11-2024 105€ 735€ 315€ 7
08-11-2024 22-11-2024 78.57€ 550€ 235.71€ 14
22-11-2024 29-11-2024 105€ 735€ 315€ 7
15-11-2024 29-11-2024 78.57€ 550€ 235.71€ 14
29-11-2024 06-12-2024 105€ 735€ 315€ 7
22-11-2024 06-12-2024 78.57€ 550€ 235.71€ 14
06-12-2024 13-12-2024 105€ 735€ 315€ 7
29-11-2024 13-12-2024 78.57€ 550€ 235.71€ 14
06-12-2024 20-12-2024 78.57€ 550€ 235.71€ 14
13-12-2024 20-12-2024 105€ 735€ 315€ 7
20-12-2024 27-12-2024 129.29€ 905€ 387.86€ 7
20-12-2024 03-01-2025 109.64€ 767.5€ 328.93€ 14
27-12-2024 03-01-2025 137.86€ 965€ 413.57€ 7

Situation géographique

Prix par jour àpd

101.43€