Appartement à louer à Ostende #202222

Appartement à Royal Palace sectie 3 / 16.04

Type de logement : Appartement

4 vacanciers · pièces · 0.00 m2


Description

Magnifique penthouse situé sur le front de mer en face de l'hippodrome, au 16ème étage de la résidence Royal Palace, 3ème section. Salle de séjour avec belle vue sur la mer et grande terrasse, télévision digitale, WIFI, deux chambres à coucher avec lit double et armoires encastrées. Les deux chambres donnent accès à la belle terrasse ensoleillée. Salle de bains avec douche à l'italienne et toilettes séparées. Emplacement de voiture inclus. Les animaux domestiques et le tabac sont interdits.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
13-09-2024 20-09-2024 141.29€ 989€ 423.86€ 7
16-09-2024 20-09-2024 212€ 1484€ 636€ 4
23-08-2024 20-09-2024 120.64€ 844.5€ 361.93€ 28
30-08-2024 20-09-2024 118.62€ 830.33333333333€ 355.86€ 21
06-09-2024 20-09-2024 120.5€ 843.5€ 361.5€ 14
20-09-2024 23-09-2024 228.33€ 1598.33€ 685€ 3
13-09-2024 27-09-2024 118.57€ 830€ 355.71€ 14
20-09-2024 27-09-2024 136.57€ 956€ 409.71€ 7
23-09-2024 27-09-2024 204.75€ 1433.25€ 614.25€ 4
06-09-2024 27-09-2024 117.9€ 825.33333333333€ 353.71€ 21
30-08-2024 27-09-2024 111.57€ 781€ 334.71€ 28
27-09-2024 30-09-2024 228.33€ 1598.33€ 685€ 3
06-09-2024 04-10-2024 112.82€ 789.75€ 338.46€ 28
13-09-2024 04-10-2024 118.86€ 832€ 356.57€ 21
20-09-2024 04-10-2024 120.07€ 840.5€ 360.21€ 14
30-09-2024 04-10-2024 216.75€ 1517.25€ 650.25€ 4
27-09-2024 04-10-2024 143.43€ 1004€ 430.29€ 7
04-10-2024 07-10-2024 176€ 1232€ 528€ 3
04-10-2024 11-10-2024 111.71€ 782€ 335.14€ 7
20-09-2024 11-10-2024 111.1€ 777.66666666667€ 333.29€ 21
07-10-2024 11-10-2024 158.5€ 1109.5€ 475.5€ 4
27-09-2024 11-10-2024 110.36€ 772.5€ 331.07€ 14
13-09-2024 11-10-2024 107.46€ 752.25€ 322.39€ 28
11-10-2024 14-10-2024 176€ 1232€ 528€ 3
11-10-2024 18-10-2024 111.71€ 782€ 335.14€ 7
14-10-2024 18-10-2024 158.5€ 1109.5€ 475.5€ 4
20-09-2024 18-10-2024 102.21€ 715.5€ 306.64€ 28
27-09-2024 18-10-2024 104.62€ 732.33333333333€ 313.86€ 21
04-10-2024 18-10-2024 97.21€ 680.5€ 291.64€ 14
18-10-2024 21-10-2024 187.33€ 1311.33€ 562€ 3
04-10-2024 25-10-2024 97.76€ 684.33333333333€ 293.29€ 21
27-09-2024 25-10-2024 106.5€ 745.5€ 319.5€ 28
21-10-2024 25-10-2024 169€ 1183€ 507€ 4
18-10-2024 25-10-2024 118.29€ 828€ 354.86€ 7
11-10-2024 25-10-2024 100€ 700€ 300€ 14
25-10-2024 28-10-2024 257.33€ 1801.33€ 772€ 3
04-10-2024 01-11-2024 102.36€ 716.5€ 307.07€ 28
25-10-2024 01-11-2024 158.29€ 1108€ 474.86€ 7
11-10-2024 01-11-2024 111€ 777€ 333€ 21
28-10-2024 01-11-2024 232€ 1624€ 696€ 4
18-10-2024 01-11-2024 119.86€ 839€ 359.57€ 14
25-10-2024 03-11-2024 202.86€ 1420€ 608.57€ 9
01-11-2024 04-11-2024 257.33€ 1801.33€ 772€ 3
11-10-2024 08-11-2024 111.68€ 781.75€ 335.04€ 28
25-10-2024 08-11-2024 136.79€ 957.5€ 410.36€ 14
04-11-2024 08-11-2024 232€ 1624€ 696€ 4
01-11-2024 08-11-2024 158.29€ 1108€ 474.86€ 7
18-10-2024 08-11-2024 124.19€ 869.33333333333€ 372.57€ 21
08-11-2024 11-11-2024 210.67€ 1474.67€ 632€ 3
01-11-2024 15-11-2024 125.57€ 879€ 376.71€ 14
18-10-2024 15-11-2024 115.68€ 809.75€ 347.04€ 28
25-10-2024 15-11-2024 127.95€ 895.66666666667€ 383.86€ 21
08-11-2024 15-11-2024 131.71€ 922€ 395.14€ 7
11-11-2024 15-11-2024 190€ 1330€ 570€ 4
15-11-2024 18-11-2024 169.67€ 1187.67€ 509€ 3
25-10-2024 22-11-2024 113.64€ 795.5€ 340.93€ 28
08-11-2024 22-11-2024 104.21€ 729.5€ 312.64€ 14
01-11-2024 22-11-2024 113.71€ 796€ 341.14€ 21
18-11-2024 22-11-2024 153€ 1071€ 459€ 4
15-11-2024 22-11-2024 108.14€ 757€ 324.43€ 7
22-11-2024 25-11-2024 169.67€ 1187.67€ 509€ 3
15-11-2024 29-11-2024 94.21€ 659.5€ 282.64€ 14
01-11-2024 29-11-2024 103.64€ 725.5€ 310.93€ 28
22-11-2024 29-11-2024 108.14€ 757€ 324.43€ 7
25-11-2024 29-11-2024 153€ 1071€ 459€ 4
08-11-2024 29-11-2024 99.57€ 697€ 298.71€ 21
29-11-2024 02-12-2024 169.67€ 1187.67€ 509€ 3
02-12-2024 06-12-2024 153€ 1071€ 459€ 4
29-11-2024 06-12-2024 108.14€ 757€ 324.43€ 7
22-11-2024 06-12-2024 94.21€ 659.5€ 282.64€ 14
15-11-2024 06-12-2024 92.9€ 650.33333333333€ 278.71€ 21
08-11-2024 06-12-2024 93.61€ 655.25€ 280.82€ 28
06-12-2024 09-12-2024 169.67€ 1187.67€ 509€ 3
22-11-2024 13-12-2024 92.9€ 650.33333333333€ 278.71€ 21
09-12-2024 13-12-2024 153€ 1071€ 459€ 4
06-12-2024 13-12-2024 108.14€ 757€ 324.43€ 7
29-11-2024 13-12-2024 94.21€ 659.5€ 282.64€ 14
15-11-2024 13-12-2024 88.93€ 622.5€ 266.79€ 28
13-12-2024 16-12-2024 169.67€ 1187.67€ 509€ 3
22-11-2024 20-12-2024 88.93€ 622.5€ 266.79€ 28
16-12-2024 20-12-2024 153€ 1071€ 459€ 4
29-11-2024 20-12-2024 92.9€ 650.33333333333€ 278.71€ 21
13-12-2024 20-12-2024 108.14€ 757€ 324.43€ 7
06-12-2024 20-12-2024 94.21€ 659.5€ 282.64€ 14
20-12-2024 23-12-2024 313.67€ 2195.67€ 941€ 3
06-12-2024 27-12-2024 116.24€ 813.66666666667€ 348.71€ 21
23-12-2024 27-12-2024 282.5€ 1977.5€ 847.5€ 4
13-12-2024 27-12-2024 129.21€ 904.5€ 387.64€ 14
20-12-2024 27-12-2024 190.43€ 1333€ 571.29€ 7
29-11-2024 27-12-2024 105.36€ 737.5€ 316.07€ 28
27-12-2024 30-12-2024 313.67€ 2195.67€ 941€ 3
27-12-2024 03-01-2025 190.43€ 1333€ 571.29€ 7
30-12-2024 03-01-2025 282.5€ 1977.5€ 847.5€ 4
06-12-2024 03-01-2025 121.82€ 852.75€ 365.46€ 28
13-12-2024 03-01-2025 194.57€ 1362€ 583.71€ 21
20-12-2024 03-01-2025 164.14€ 1149€ 492.43€ 14
20-12-2024 05-01-2025 172.57€ 1208€ 517.71€ 16
27-12-2024 05-01-2025 237.14€ 1660€ 711.43€ 9
13-12-2024 10-01-2025 121.82€ 852.75€ 365.46€ 28
27-12-2024 10-01-2025 153€ 1071€ 459€ 14
20-12-2024 10-01-2025 173.14€ 1212€ 519.43€ 21
20-12-2024 17-01-2025 139.68€ 977.75€ 419.04€ 28
27-12-2024 17-01-2025 173.14€ 1212€ 519.43€ 21
27-12-2024 24-01-2025 139.68€ 977.75€ 419.04€ 28

Situation géographique

Prix par jour àpd

107.46€