Appartement à louer à Ostende #202057

Appartement à Royal Palace sectie 1 / 03.04

Type de logement : Appartement

4 vacanciers · pièces · 0.00 m2


Description

Splendide appartement rénové situé sur la digue en face des champs de courses, au 3ème étage se composant d'un living avec une vue superbe sur la mer, terrasse à l'avant, TV digitale et WIFI, cuisine ouverte avec lave-vaisselle ..., une chambre à coucher avec un lit double et salle de bains avec baignoire/douche, machine à laver et séchoir; 2ème chambre avec un double lit réversible et salle de douche; terrasse ensoleillée; toilettes séparées. Emplacement de voiture n° 306 (- 1) compris. Animaux et fumeurs interdits.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
13-09-2024 20-09-2024 137.71€ 964€ 413.14€ 7
16-09-2024 20-09-2024 211.5€ 1480.5€ 634.5€ 4
06-09-2024 20-09-2024 116.14€ 813€ 348.43€ 14
30-08-2024 20-09-2024 114.57€ 802€ 343.71€ 21
23-08-2024 20-09-2024 118.54€ 829.75€ 355.61€ 28
20-09-2024 23-09-2024 228.67€ 1600.67€ 686€ 3
13-09-2024 27-09-2024 114.07€ 798.5€ 342.21€ 14
23-09-2024 27-09-2024 203.75€ 1426.25€ 611.25€ 4
06-09-2024 27-09-2024 113.43€ 794€ 340.29€ 21
30-08-2024 27-09-2024 107.11€ 749.75€ 321.32€ 28
20-09-2024 27-09-2024 132.71€ 929€ 398.14€ 7
27-09-2024 30-09-2024 228.67€ 1600.67€ 686€ 3
13-09-2024 04-10-2024 112.95€ 790.66666666667€ 338.86€ 21
20-09-2024 04-10-2024 113.36€ 793.5€ 340.07€ 14
30-09-2024 04-10-2024 208.75€ 1461.25€ 626.25€ 4
06-09-2024 04-10-2024 107€ 749€ 321€ 28
27-09-2024 04-10-2024 135.57€ 949€ 406.71€ 7
04-10-2024 07-10-2024 165.67€ 1159.67€ 497€ 3
13-09-2024 11-10-2024 99.5€ 696.5€ 298.5€ 28
20-09-2024 11-10-2024 102.24€ 715.66666666667€ 306.71€ 21
07-10-2024 11-10-2024 147.75€ 1034.25€ 443.25€ 4
04-10-2024 11-10-2024 98.86€ 692€ 296.57€ 7
27-09-2024 11-10-2024 99.36€ 695.5€ 298.07€ 14
11-10-2024 14-10-2024 165.67€ 1159.67€ 497€ 3
27-09-2024 18-10-2024 92.86€ 650€ 278.57€ 21
11-10-2024 18-10-2024 98.86€ 692€ 296.57€ 7
04-10-2024 18-10-2024 83.93€ 587.5€ 251.79€ 14
14-10-2024 18-10-2024 147.75€ 1034.25€ 443.25€ 4
20-09-2024 18-10-2024 91.96€ 643.75€ 275.89€ 28
18-10-2024 21-10-2024 177.67€ 1243.67€ 533€ 3
27-09-2024 25-10-2024 94.64€ 662.5€ 283.93€ 28
18-10-2024 25-10-2024 105.86€ 741€ 317.57€ 7
21-10-2024 25-10-2024 158.75€ 1111.25€ 476.25€ 4
04-10-2024 25-10-2024 84.57€ 592€ 253.71€ 21
11-10-2024 25-10-2024 86.86€ 608€ 260.57€ 14
25-10-2024 28-10-2024 251.33€ 1759.33€ 754€ 3
25-10-2024 01-11-2024 147.86€ 1035€ 443.57€ 7
04-10-2024 01-11-2024 89.43€ 626€ 268.29€ 28
28-10-2024 01-11-2024 225€ 1575€ 675€ 4
18-10-2024 01-11-2024 107.71€ 754€ 323.14€ 14
11-10-2024 01-11-2024 98.43€ 689€ 295.29€ 21
25-10-2024 03-11-2024 189.71€ 1328€ 569.14€ 9
01-11-2024 04-11-2024 251.33€ 1759.33€ 754€ 3
11-10-2024 08-11-2024 99.21€ 694.5€ 297.64€ 28
18-10-2024 08-11-2024 112.33€ 786.33333333333€ 337€ 21
25-10-2024 08-11-2024 125.57€ 879€ 376.71€ 14
01-11-2024 08-11-2024 147.86€ 1035€ 443.57€ 7
04-11-2024 08-11-2024 225€ 1575€ 675€ 4
08-11-2024 11-11-2024 202.33€ 1416.33€ 607€ 3
01-11-2024 15-11-2024 113.64€ 795.5€ 340.93€ 14
18-10-2024 15-11-2024 103.43€ 724€ 310.29€ 28
25-10-2024 15-11-2024 116.29€ 814€ 348.86€ 21
11-11-2024 15-11-2024 180.75€ 1265.25€ 542.25€ 4
08-11-2024 15-11-2024 119.86€ 839€ 359.57€ 7
15-11-2024 18-11-2024 159.33€ 1115.33€ 478€ 3
18-11-2024 22-11-2024 142€ 994€ 426€ 4
15-11-2024 22-11-2024 95.29€ 667€ 285.86€ 7
25-10-2024 22-11-2024 101.29€ 709€ 303.86€ 28
08-11-2024 22-11-2024 91.29€ 639€ 273.86€ 14
01-11-2024 22-11-2024 101.38€ 709.66666666667€ 304.14€ 21
22-11-2024 25-11-2024 159.33€ 1115.33€ 478€ 3
08-11-2024 29-11-2024 86.43€ 605€ 259.29€ 21
25-11-2024 29-11-2024 142€ 994€ 426€ 4
22-11-2024 29-11-2024 95.29€ 667€ 285.86€ 7
15-11-2024 29-11-2024 80.86€ 566€ 242.57€ 14
01-11-2024 29-11-2024 90.75€ 635.25€ 272.25€ 28
29-11-2024 02-12-2024 159.33€ 1115.33€ 478€ 3
29-11-2024 06-12-2024 95.29€ 667€ 285.86€ 7
08-11-2024 06-12-2024 80.25€ 561.75€ 240.75€ 28
15-11-2024 06-12-2024 79.52€ 556.66666666667€ 238.57€ 21
02-12-2024 06-12-2024 142€ 994€ 426€ 4
22-11-2024 06-12-2024 80.86€ 566€ 242.57€ 14
06-12-2024 09-12-2024 159.33€ 1115.33€ 478€ 3
06-12-2024 13-12-2024 95.29€ 667€ 285.86€ 7
09-12-2024 13-12-2024 142€ 994€ 426€ 4
29-11-2024 13-12-2024 80.86€ 566€ 242.57€ 14
15-11-2024 13-12-2024 75.32€ 527.25€ 225.96€ 28
22-11-2024 13-12-2024 79.52€ 556.66666666667€ 238.57€ 21
13-12-2024 16-12-2024 159.33€ 1115.33€ 478€ 3
16-12-2024 20-12-2024 142€ 994€ 426€ 4
22-11-2024 20-12-2024 75.32€ 527.25€ 225.96€ 28
06-12-2024 20-12-2024 80.86€ 566€ 242.57€ 14
29-11-2024 20-12-2024 79.52€ 556.66666666667€ 238.57€ 21
13-12-2024 20-12-2024 95.29€ 667€ 285.86€ 7
20-12-2024 23-12-2024 310.67€ 2174.67€ 932€ 3
06-12-2024 27-12-2024 104.05€ 728.33333333333€ 312.14€ 21
23-12-2024 27-12-2024 278.5€ 1949.5€ 835.5€ 4
29-11-2024 27-12-2024 92.64€ 648.5€ 277.93€ 28
20-12-2024 27-12-2024 181.86€ 1273€ 545.57€ 7
13-12-2024 27-12-2024 117.64€ 823.5€ 352.93€ 14
27-12-2024 30-12-2024 310.67€ 2174.67€ 932€ 3
06-12-2024 03-01-2025 109.93€ 769.5€ 329.79€ 28
30-12-2024 03-01-2025 278.5€ 1949.5€ 835.5€ 4
20-12-2024 03-01-2025 154.43€ 1081€ 463.29€ 14
13-12-2024 03-01-2025 117.48€ 822.33333333333€ 352.43€ 21
27-12-2024 03-01-2025 181.86€ 1273€ 545.57€ 7
20-12-2024 05-01-2025 160.71€ 1125€ 482.14€ 16
27-12-2024 05-01-2025 225.86€ 1581€ 677.57€ 9
27-12-2024 10-01-2025 142.71€ 999€ 428.14€ 14
20-12-2024 10-01-2025 119.48€ 836.33333333333€ 358.43€ 21
13-12-2024 10-01-2025 111.36€ 779.5€ 334.07€ 28
20-12-2024 17-01-2025 111.36€ 779.5€ 334.07€ 28
27-12-2024 17-01-2025 106.05€ 742.33333333333€ 318.14€ 21
27-12-2024 24-01-2025 94.07€ 658.5€ 282.21€ 28

Situation géographique

Prix par jour àpd

99.5€