Appartement à louer à Middelkerke #201874

Appartement à RIVA / 0201

Type de logement : Appartement

5 vacanciers · pièces · 0.00 m2


Description

Appartement dans le centre de Middelkerke avec vue latérale sur la mer. Composition: living avec terrasse, cuisine, salle de bains avec douche, toilette et deux chambres à coucher. Prévu pour 5 personnes.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
01-04-2025 08-04-2025 82.29€ 576€ 246.86€ 7
05-04-2025 12-04-2025 82.29€ 576€ 246.86€ 7
08-04-2025 15-04-2025 82.29€ 576€ 246.86€ 7
01-04-2025 15-04-2025 57.07€ 399.5€ 171.21€ 14
12-04-2025 21-04-2025 82.86€ 580€ 248.57€ 9
05-04-2025 21-04-2025 57.36€ 401.5€ 172.07€ 16
16-04-2025 23-04-2025 82.29€ 576€ 246.86€ 7
23-04-2025 30-04-2025 82.29€ 576€ 246.86€ 7
16-04-2025 30-04-2025 45.93€ 321.5€ 137.79€ 14
01-04-2025 30-04-2025 40.61€ 284.25€ 121.82€ 29
26-04-2025 03-05-2025 82.29€ 576€ 246.86€ 7
01-05-2025 08-05-2025 82.29€ 576€ 246.86€ 7
03-05-2025 11-05-2025 82.57€ 578€ 247.71€ 8
26-04-2025 11-05-2025 57.21€ 400.5€ 171.64€ 15
08-05-2025 15-05-2025 82.29€ 576€ 246.86€ 7
01-05-2025 15-05-2025 57.07€ 399.5€ 171.21€ 14
16-05-2025 23-05-2025 66.71€ 467€ 200.14€ 7
24-05-2025 31-05-2025 66.71€ 467€ 200.14€ 7
16-05-2025 31-05-2025 46.07€ 322.5€ 138.21€ 15
01-05-2025 31-05-2025 38.43€ 269€ 115.29€ 30
31-05-2025 07-06-2025 75.57€ 529€ 226.71€ 7
07-06-2025 14-06-2025 75.57€ 529€ 226.71€ 7
31-05-2025 15-06-2025 52.43€ 367€ 157.29€ 15
16-06-2025 23-06-2025 75.57€ 529€ 226.71€ 7
16-06-2025 30-06-2025 52.29€ 366€ 156.86€ 14
23-06-2025 30-06-2025 75.57€ 529€ 226.71€ 7
31-05-2025 30-06-2025 42.93€ 300.5€ 128.79€ 30
01-07-2025 08-07-2025 103.57€ 725€ 310.71€ 7
01-07-2025 15-07-2025 82.86€ 580€ 248.57€ 14
08-07-2025 15-07-2025 103.57€ 725€ 310.71€ 7
16-07-2025 23-07-2025 125.14€ 876€ 375.43€ 7
16-07-2025 30-07-2025 100.79€ 705.5€ 302.36€ 14
01-07-2025 31-07-2025 81.93€ 573.5€ 245.79€ 30
24-07-2025 31-07-2025 125.14€ 876€ 375.43€ 7
01-08-2025 08-08-2025 125.14€ 876€ 375.43€ 7
01-08-2025 15-08-2025 100.79€ 705.5€ 302.36€ 14
08-08-2025 15-08-2025 125.14€ 876€ 375.43€ 7
16-08-2025 23-08-2025 103.57€ 725€ 310.71€ 7
16-08-2025 30-08-2025 82.86€ 580€ 248.57€ 14
23-08-2025 30-08-2025 103.57€ 725€ 310.71€ 7
01-08-2025 30-08-2025 81.86€ 573€ 245.57€ 29
01-09-2025 08-09-2025 81.14€ 568€ 243.43€ 7
01-09-2025 15-09-2025 56.21€ 393.5€ 168.64€ 14
08-09-2025 15-09-2025 81.14€ 568€ 243.43€ 7
16-09-2025 23-09-2025 81.14€ 568€ 243.43€ 7
01-09-2025 30-09-2025 44.75€ 313.25€ 134.25€ 29
16-09-2025 30-09-2025 56.21€ 393.5€ 168.64€ 14
23-09-2025 30-09-2025 81.14€ 568€ 243.43€ 7

Situation géographique

Prix par jour àpd

82.29€