Appartement à louer à Middelkerke #201868

Appartement à RIVA / 0101

Type de logement : Appartement

6 vacanciers · pièces · 0.00 m2


Description

Appartement confortable avec vue latérale sur la mer dans le centre de Middelkerke. Disposition: grand salon, cuisine séparée, 2 chambres spacieuses avec terrasse, toilettes séparées, salle de bain avec une douche et 2 espaces de rangement dans l'appartement. Prévu pour 6 personnes.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
02-01-2025 08-01-2025 91€ 637€ 273€ 6
08-01-2025 15-01-2025 59.71€ 418€ 179.14€ 7
02-01-2025 15-01-2025 45.93€ 321.5€ 137.79€ 13
16-01-2025 23-01-2025 59.71€ 418€ 179.14€ 7
24-01-2025 31-01-2025 59.71€ 418€ 179.14€ 7
02-01-2025 31-01-2025 28.93€ 202.5€ 86.79€ 29
16-01-2025 31-01-2025 41.79€ 292.5€ 125.36€ 15
01-02-2025 08-02-2025 59.71€ 418€ 179.14€ 7
01-02-2025 15-02-2025 41.64€ 291.5€ 124.93€ 14
08-02-2025 15-02-2025 59.71€ 418€ 179.14€ 7
15-02-2025 21-02-2025 76.5€ 535.5€ 229.5€ 6
01-02-2025 28-02-2025 28.79€ 201.5€ 86.36€ 27
21-02-2025 28-02-2025 78.29€ 548€ 234.86€ 7
15-02-2025 28-02-2025 45.93€ 321.5€ 137.79€ 13
01-03-2025 08-03-2025 78.29€ 548€ 234.86€ 7
21-02-2025 09-03-2025 53€ 371€ 159€ 16
01-03-2025 09-03-2025 78.57€ 550€ 235.71€ 8
08-03-2025 15-03-2025 59.71€ 418€ 179.14€ 7
01-03-2025 15-03-2025 46.07€ 322.5€ 138.21€ 14
15-03-2025 22-03-2025 59.71€ 418€ 179.14€ 7
24-03-2025 31-03-2025 59.71€ 418€ 179.14€ 7
01-03-2025 31-03-2025 29€ 203€ 87€ 30
15-03-2025 31-03-2025 41.93€ 293.5€ 125.79€ 16
01-04-2025 08-04-2025 90.57€ 634€ 271.71€ 7
05-04-2025 12-04-2025 90.57€ 634€ 271.71€ 7
01-04-2025 15-04-2025 63.79€ 446.5€ 191.36€ 14
08-04-2025 15-04-2025 90.57€ 634€ 271.71€ 7
12-04-2025 21-04-2025 91.29€ 639€ 273.86€ 9
05-04-2025 21-04-2025 64.14€ 449€ 192.43€ 16
16-04-2025 23-04-2025 90.57€ 634€ 271.71€ 7
23-04-2025 30-04-2025 90.57€ 634€ 271.71€ 7
16-04-2025 30-04-2025 46.07€ 322.5€ 138.21€ 14
01-04-2025 30-04-2025 43.36€ 303.5€ 130.07€ 29
26-04-2025 03-05-2025 90.57€ 634€ 271.71€ 7
01-05-2025 08-05-2025 90.57€ 634€ 271.71€ 7
26-04-2025 11-05-2025 63.93€ 447.5€ 191.79€ 15
03-05-2025 11-05-2025 91€ 637€ 273€ 8
01-05-2025 15-05-2025 63.79€ 446.5€ 191.36€ 14
08-05-2025 15-05-2025 90.57€ 634€ 271.71€ 7
16-05-2025 23-05-2025 72€ 504€ 216€ 7
01-05-2025 31-05-2025 43.43€ 304€ 130.29€ 30
24-05-2025 31-05-2025 72€ 504€ 216€ 7
16-05-2025 31-05-2025 50.64€ 354.5€ 151.93€ 15
31-05-2025 07-06-2025 75.14€ 526€ 225.43€ 7
07-06-2025 14-06-2025 75.14€ 526€ 225.43€ 7
31-05-2025 15-06-2025 52.86€ 370€ 158.57€ 15
16-06-2025 23-06-2025 75.14€ 526€ 225.43€ 7
16-06-2025 30-06-2025 52.71€ 369€ 158.14€ 14
31-05-2025 30-06-2025 46.82€ 327.75€ 140.46€ 30
23-06-2025 30-06-2025 75.14€ 526€ 225.43€ 7
01-07-2025 08-07-2025 114.57€ 802€ 343.71€ 7
08-07-2025 15-07-2025 114.57€ 802€ 343.71€ 7
01-07-2025 15-07-2025 92.29€ 646€ 276.86€ 14
16-07-2025 23-07-2025 136€ 952€ 408€ 7
16-07-2025 30-07-2025 110.07€ 770.5€ 330.21€ 14
24-07-2025 31-07-2025 136€ 952€ 408€ 7
01-07-2025 31-07-2025 91.25€ 638.75€ 273.75€ 30
01-08-2025 08-08-2025 136€ 952€ 408€ 7
08-08-2025 15-08-2025 136€ 952€ 408€ 7
01-08-2025 15-08-2025 110.07€ 770.5€ 330.21€ 14
16-08-2025 23-08-2025 114.57€ 802€ 343.71€ 7
01-08-2025 30-08-2025 91.14€ 638€ 273.43€ 29
23-08-2025 30-08-2025 114.57€ 802€ 343.71€ 7
16-08-2025 30-08-2025 92.29€ 646€ 276.86€ 14
01-09-2025 08-09-2025 90.57€ 634€ 271.71€ 7
01-09-2025 15-09-2025 63.79€ 446.5€ 191.36€ 14
08-09-2025 15-09-2025 90.57€ 634€ 271.71€ 7
16-09-2025 23-09-2025 65.86€ 461€ 197.57€ 7
01-09-2025 30-09-2025 44.46€ 311.25€ 133.39€ 29
23-09-2025 30-09-2025 65.86€ 461€ 197.57€ 7
16-09-2025 30-09-2025 46.07€ 322.5€ 138.21€ 14
01-10-2025 08-10-2025 59.71€ 418€ 179.14€ 7
08-10-2025 15-10-2025 59.71€ 418€ 179.14€ 7
01-10-2025 15-10-2025 41.64€ 291.5€ 124.93€ 14
16-10-2025 23-10-2025 78.29€ 548€ 234.86€ 7
18-10-2025 25-10-2025 78.29€ 548€ 234.86€ 7
16-10-2025 31-10-2025 44.36€ 310.5€ 133.07€ 15
24-10-2025 31-10-2025 78.29€ 548€ 234.86€ 7
01-10-2025 31-10-2025 29€ 203€ 87€ 30
18-10-2025 02-11-2025 53.36€ 373.5€ 160.07€ 15
25-10-2025 02-11-2025 78.57€ 550€ 235.71€ 8
31-10-2025 08-11-2025 78.29€ 548€ 234.86€ 8
08-11-2025 15-11-2025 63.14€ 442€ 189.43€ 7
31-10-2025 15-11-2025 44.21€ 309.5€ 132.64€ 15
15-11-2025 22-11-2025 59.71€ 418€ 179.14€ 7
15-11-2025 29-11-2025 41.64€ 291.5€ 124.93€ 14
22-11-2025 29-11-2025 59.71€ 418€ 179.14€ 7
31-10-2025 30-11-2025 28.93€ 202.5€ 86.79€ 30
01-12-2025 08-12-2025 59.71€ 418€ 179.14€ 7
08-12-2025 15-12-2025 59.71€ 418€ 179.14€ 7
01-12-2025 15-12-2025 41.64€ 291.5€ 124.93€ 14
16-12-2025 23-12-2025 59.71€ 418€ 179.14€ 7
20-12-2025 27-12-2025 78.29€ 548€ 234.86€ 7
16-12-2025 31-12-2025 48.43€ 339€ 145.29€ 15
01-12-2025 31-12-2025 30.14€ 211€ 90.43€ 30
24-12-2025 31-12-2025 78.29€ 548€ 234.86€ 7
20-12-2025 04-01-2026 55.07€ 385.5€ 165.21€ 15
27-12-2025 04-01-2026 78.57€ 550€ 235.71€ 8

Situation géographique

Prix par jour àpd

91€