Appartement à louer à Middelkerke #201825

Appartement à PRESTIGE / B6

Type de logement : Appartement

4 vacanciers · pièces · 0.00 m2 · 1 Salle de bains


Aménagements

Garage / parking · Four

Description

Appartement très agréable avec vue sur mer. Composition: séjour avec terrasse à l'avant et à l'arrière, cuisine ouverte avec lave-vaisselle, salle de bain avec baignoire, toilette séparée, chambre avec lit double et chambre avec deux lits simples. Prévu pour 4 personnes.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
02-01-2025 08-01-2025 114€ 798€ 342€ 6
08-01-2025 15-01-2025 64€ 448€ 192€ 7
02-01-2025 15-01-2025 62.86€ 440€ 188.57€ 13
16-01-2025 23-01-2025 64€ 448€ 192€ 7
24-01-2025 31-01-2025 64€ 448€ 192€ 7
02-01-2025 31-01-2025 38.36€ 268.5€ 115.07€ 29
16-01-2025 31-01-2025 44.29€ 310€ 132.86€ 15
01-02-2025 08-02-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
01-02-2025 15-02-2025 50.36€ 352.5€ 151.07€ 14
08-02-2025 15-02-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
15-02-2025 21-02-2025 82€ 574€ 246€ 6
01-02-2025 28-02-2025 32.36€ 226.5€ 97.07€ 27
21-02-2025 28-02-2025 93.86€ 657€ 281.57€ 7
15-02-2025 28-02-2025 48.57€ 340€ 145.71€ 13
01-03-2025 08-03-2025 93.86€ 657€ 281.57€ 7
21-02-2025 09-03-2025 59.21€ 414.5€ 177.64€ 16
01-03-2025 09-03-2025 94.14€ 659€ 282.43€ 8
08-03-2025 15-03-2025 64€ 448€ 192€ 7
01-03-2025 15-03-2025 48.71€ 341€ 146.14€ 14
15-03-2025 22-03-2025 64€ 448€ 192€ 7
24-03-2025 31-03-2025 64€ 448€ 192€ 7
01-03-2025 31-03-2025 32.57€ 228€ 97.71€ 30
15-03-2025 31-03-2025 44.43€ 311€ 133.29€ 16
01-04-2025 08-04-2025 106.86€ 748€ 320.57€ 7
05-04-2025 12-04-2025 106.86€ 748€ 320.57€ 7
01-04-2025 15-04-2025 74.71€ 523€ 224.14€ 14
08-04-2025 15-04-2025 106.86€ 748€ 320.57€ 7
12-04-2025 21-04-2025 107.43€ 752€ 322.29€ 9
05-04-2025 21-04-2025 75€ 525€ 225€ 16
16-04-2025 23-04-2025 106.86€ 748€ 320.57€ 7
23-04-2025 30-04-2025 106.86€ 748€ 320.57€ 7
16-04-2025 30-04-2025 68.36€ 478.5€ 205.07€ 14
01-04-2025 30-04-2025 48.68€ 340.75€ 146.04€ 29
26-04-2025 03-05-2025 106.86€ 748€ 320.57€ 7
01-05-2025 08-05-2025 106.86€ 748€ 320.57€ 7
26-04-2025 11-05-2025 74.86€ 524€ 224.57€ 15
03-05-2025 11-05-2025 107.14€ 750€ 321.43€ 8
01-05-2025 15-05-2025 74.71€ 523€ 224.14€ 14
08-05-2025 15-05-2025 106.86€ 748€ 320.57€ 7
16-05-2025 23-05-2025 89.29€ 625€ 267.86€ 7
01-05-2025 31-05-2025 47.43€ 332€ 142.29€ 30
24-05-2025 31-05-2025 89.29€ 625€ 267.86€ 7
16-05-2025 31-05-2025 62.36€ 436.5€ 187.07€ 15
31-05-2025 07-06-2025 89.29€ 625€ 267.86€ 7
07-06-2025 14-06-2025 89.29€ 625€ 267.86€ 7
31-05-2025 15-06-2025 62.36€ 436.5€ 187.07€ 15
16-06-2025 23-06-2025 90.43€ 633€ 271.29€ 7
16-06-2025 30-06-2025 63€ 441€ 189€ 14
31-05-2025 30-06-2025 54.18€ 379.25€ 162.54€ 30
23-06-2025 30-06-2025 90.43€ 633€ 271.29€ 7
01-07-2025 08-07-2025 128€ 896€ 384€ 7
08-07-2025 15-07-2025 128€ 896€ 384€ 7
01-07-2025 15-07-2025 101.86€ 713€ 305.57€ 14
16-07-2025 23-07-2025 157.43€ 1102€ 472.29€ 7
16-07-2025 30-07-2025 126.29€ 884€ 378.86€ 14
24-07-2025 31-07-2025 157.43€ 1102€ 472.29€ 7
01-07-2025 31-07-2025 108.54€ 759.75€ 325.61€ 30
01-08-2025 08-08-2025 157.43€ 1102€ 472.29€ 7
08-08-2025 15-08-2025 157.43€ 1102€ 472.29€ 7
01-08-2025 15-08-2025 126.29€ 884€ 378.86€ 14
16-08-2025 23-08-2025 128€ 896€ 384€ 7
01-08-2025 30-08-2025 108.46€ 759.25€ 325.39€ 29
23-08-2025 30-08-2025 128€ 896€ 384€ 7
16-08-2025 30-08-2025 101.86€ 713€ 305.57€ 14
01-09-2025 08-09-2025 102€ 714€ 306€ 7
01-09-2025 15-09-2025 71.21€ 498.5€ 213.64€ 14
08-09-2025 15-09-2025 102€ 714€ 306€ 7
16-09-2025 23-09-2025 80.43€ 563€ 241.29€ 7
01-09-2025 30-09-2025 50.96€ 356.75€ 152.89€ 29
23-09-2025 30-09-2025 80.43€ 563€ 241.29€ 7
16-09-2025 30-09-2025 55.79€ 390.5€ 167.36€ 14
01-10-2025 08-10-2025 64€ 448€ 192€ 7
08-10-2025 15-10-2025 64€ 448€ 192€ 7
01-10-2025 15-10-2025 44.14€ 309€ 132.43€ 14
16-10-2025 23-10-2025 93.43€ 654€ 280.29€ 7
18-10-2025 25-10-2025 93.43€ 654€ 280.29€ 7
16-10-2025 31-10-2025 46.07€ 322.5€ 138.21€ 15
24-10-2025 31-10-2025 93.43€ 654€ 280.29€ 7
01-10-2025 31-10-2025 33.46€ 234.25€ 100.39€ 30
18-10-2025 02-11-2025 60.86€ 426€ 182.57€ 15
25-10-2025 02-11-2025 93.86€ 657€ 281.57€ 8
31-10-2025 08-11-2025 93.43€ 654€ 280.29€ 8
08-11-2025 15-11-2025 66.71€ 467€ 200.14€ 7
31-10-2025 15-11-2025 45.93€ 321.5€ 137.79€ 15
15-11-2025 22-11-2025 64€ 448€ 192€ 7
15-11-2025 29-11-2025 44.14€ 309€ 132.43€ 14
22-11-2025 29-11-2025 64€ 448€ 192€ 7
31-10-2025 30-11-2025 33.39€ 233.75€ 100.18€ 30
01-12-2025 08-12-2025 64€ 448€ 192€ 7
08-12-2025 15-12-2025 64€ 448€ 192€ 7
01-12-2025 15-12-2025 44.14€ 309€ 132.43€ 14
16-12-2025 23-12-2025 64€ 448€ 192€ 7
20-12-2025 27-12-2025 98€ 686€ 294€ 7
16-12-2025 31-12-2025 68.5€ 479.5€ 205.5€ 15
01-12-2025 31-12-2025 38.43€ 269€ 115.29€ 30
24-12-2025 31-12-2025 98€ 686€ 294€ 7
20-12-2025 04-01-2026 68.5€ 479.5€ 205.5€ 15
27-12-2025 04-01-2026 98.29€ 688€ 294.86€ 8

Situation géographique

Prix par jour àpd

114€