Appartement à louer à Middelkerke #201875

Appartement à NECKAR / Neckar 0201

Type de logement : Appartement

6 vacanciers · pièces · 0.00 m2


Description

Appartement spacieux avec vue frontale sur la mer, près du Casino. Disposition: salle de séjour, cuisine moderne, salle de bains avec baignoire/douche, 2 chambres, balcon à l'avant et un second balcon à l'arrière. Prévu pour 6 personnes.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
02-01-2025 08-01-2025 115.33€ 807.33€ 346€ 6
08-01-2025 15-01-2025 68.86€ 482€ 206.57€ 7
02-01-2025 15-01-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 13
16-01-2025 23-01-2025 68.86€ 482€ 206.57€ 7
24-01-2025 31-01-2025 68.86€ 482€ 206.57€ 7
02-01-2025 31-01-2025 39.29€ 275€ 117.86€ 29
16-01-2025 31-01-2025 47.57€ 333€ 142.71€ 15
01-02-2025 08-02-2025 68.86€ 482€ 206.57€ 7
01-02-2025 15-02-2025 47.43€ 332€ 142.29€ 14
08-02-2025 15-02-2025 68.86€ 482€ 206.57€ 7
15-02-2025 21-02-2025 103.33€ 723.33€ 310€ 6
01-02-2025 28-02-2025 34.11€ 238.75€ 102.32€ 27
21-02-2025 28-02-2025 91€ 637€ 273€ 7
15-02-2025 28-02-2025 61.64€ 431.5€ 184.93€ 13
01-03-2025 08-03-2025 91€ 637€ 273€ 7
21-02-2025 09-03-2025 53.64€ 375.5€ 160.93€ 16
01-03-2025 09-03-2025 91.29€ 639€ 273.86€ 8
08-03-2025 15-03-2025 68.86€ 482€ 206.57€ 7
01-03-2025 15-03-2025 61.79€ 432.5€ 185.36€ 14
15-03-2025 22-03-2025 68.86€ 482€ 206.57€ 7
24-03-2025 31-03-2025 68.86€ 482€ 206.57€ 7
01-03-2025 31-03-2025 34.36€ 240.5€ 103.07€ 30
15-03-2025 31-03-2025 47.71€ 334€ 143.14€ 16
01-04-2025 08-04-2025 113€ 791€ 339€ 7
05-04-2025 12-04-2025 113€ 791€ 339€ 7
01-04-2025 15-04-2025 78.93€ 552.5€ 236.79€ 14
08-04-2025 15-04-2025 113€ 791€ 339€ 7
12-04-2025 21-04-2025 113.71€ 796€ 341.14€ 9
05-04-2025 21-04-2025 79.21€ 554.5€ 237.64€ 16
16-04-2025 23-04-2025 113€ 791€ 339€ 7
23-04-2025 30-04-2025 113€ 791€ 339€ 7
16-04-2025 30-04-2025 64.57€ 452€ 193.71€ 14
01-04-2025 30-04-2025 50.54€ 353.75€ 151.61€ 29
26-04-2025 03-05-2025 113€ 791€ 339€ 7
01-05-2025 08-05-2025 113€ 791€ 339€ 7
26-04-2025 11-05-2025 79.07€ 553.5€ 237.21€ 15
03-05-2025 11-05-2025 113.29€ 793€ 339.86€ 8
01-05-2025 15-05-2025 78.93€ 552.5€ 236.79€ 14
08-05-2025 15-05-2025 113€ 791€ 339€ 7
16-05-2025 23-05-2025 95.14€ 666€ 285.43€ 7
01-05-2025 31-05-2025 46.96€ 328.75€ 140.89€ 30
24-05-2025 31-05-2025 95.14€ 666€ 285.43€ 7
16-05-2025 31-05-2025 66.36€ 464.5€ 199.07€ 15
31-05-2025 07-06-2025 95.14€ 666€ 285.43€ 7
07-06-2025 14-06-2025 95.14€ 666€ 285.43€ 7
31-05-2025 15-06-2025 66.36€ 464.5€ 199.07€ 15
16-06-2025 23-06-2025 101.71€ 712€ 305.14€ 7
16-06-2025 30-06-2025 70.79€ 495.5€ 212.36€ 14
31-05-2025 30-06-2025 51.96€ 363.75€ 155.89€ 30
23-06-2025 30-06-2025 101.71€ 712€ 305.14€ 7
01-07-2025 08-07-2025 135€ 945€ 405€ 7
08-07-2025 15-07-2025 135€ 945€ 405€ 7
01-07-2025 15-07-2025 109.64€ 767.5€ 328.93€ 14
16-07-2025 23-07-2025 159.86€ 1119€ 479.57€ 7
16-07-2025 30-07-2025 130.36€ 912.5€ 391.07€ 14
24-07-2025 31-07-2025 159.86€ 1119€ 479.57€ 7
01-07-2025 31-07-2025 108.46€ 759.25€ 325.39€ 30
01-08-2025 08-08-2025 159.86€ 1119€ 479.57€ 7
08-08-2025 15-08-2025 159.86€ 1119€ 479.57€ 7
01-08-2025 15-08-2025 130.36€ 912.5€ 391.07€ 14
16-08-2025 23-08-2025 135€ 945€ 405€ 7
01-08-2025 30-08-2025 108.54€ 759.75€ 325.61€ 29
23-08-2025 30-08-2025 135€ 945€ 405€ 7
16-08-2025 30-08-2025 109.64€ 767.5€ 328.93€ 14
01-09-2025 08-09-2025 101.71€ 712€ 305.14€ 7
01-09-2025 15-09-2025 70.79€ 495.5€ 212.36€ 14
08-09-2025 15-09-2025 101.71€ 712€ 305.14€ 7
16-09-2025 23-09-2025 86.43€ 605€ 259.29€ 7
01-09-2025 30-09-2025 51.89€ 363.25€ 155.68€ 29
23-09-2025 30-09-2025 86.43€ 605€ 259.29€ 7
16-09-2025 30-09-2025 60€ 420€ 180€ 14
01-10-2025 08-10-2025 72.71€ 509€ 218.14€ 7
08-10-2025 15-10-2025 72.71€ 509€ 218.14€ 7
01-10-2025 15-10-2025 50.14€ 351€ 150.43€ 14
16-10-2025 23-10-2025 98.14€ 687€ 294.43€ 7
18-10-2025 25-10-2025 98.14€ 687€ 294.43€ 7
16-10-2025 31-10-2025 52.07€ 364.5€ 156.21€ 15
24-10-2025 31-10-2025 98.14€ 687€ 294.43€ 7
01-10-2025 31-10-2025 34.86€ 244€ 104.57€ 30
18-10-2025 02-11-2025 63.79€ 446.5€ 191.36€ 15
25-10-2025 02-11-2025 98.43€ 689€ 295.29€ 8
31-10-2025 08-11-2025 98.14€ 687€ 294.43€ 8
08-11-2025 15-11-2025 75€ 525€ 225€ 7
31-10-2025 15-11-2025 51.93€ 363.5€ 155.79€ 15
15-11-2025 22-11-2025 68.86€ 482€ 206.57€ 7
15-11-2025 29-11-2025 47.43€ 332€ 142.29€ 14
22-11-2025 29-11-2025 68.86€ 482€ 206.57€ 7
31-10-2025 30-11-2025 34.79€ 243.5€ 104.36€ 30
01-12-2025 08-12-2025 68.86€ 482€ 206.57€ 7
08-12-2025 15-12-2025 68.86€ 482€ 206.57€ 7
01-12-2025 15-12-2025 47.43€ 332€ 142.29€ 14
16-12-2025 23-12-2025 68.86€ 482€ 206.57€ 7
20-12-2025 27-12-2025 99.14€ 694€ 297.43€ 7
16-12-2025 31-12-2025 69.21€ 484.5€ 207.64€ 15
01-12-2025 31-12-2025 39.36€ 275.5€ 118.07€ 30
24-12-2025 31-12-2025 99.14€ 694€ 297.43€ 7
20-12-2025 04-01-2026 69.21€ 484.5€ 207.64€ 15
27-12-2025 04-01-2026 99.43€ 696€ 298.29€ 8

Situation géographique

Prix par jour àpd

115.33€