Appartement à louer à Middelkerke #202053

Appartement à MIAMI BEACH / 0701

Type de logement : Appartement

7 vacanciers · pièces · 0.00 m2


Description

Appartement spacieux sur le front de mer de Middelkerke avec 3 chambres très spacieuses ! Cuisine ouverte tout confort, salle de bain avec douche, belle terrasse ensoleillée ! L'appartement est situé au septième étage. Hautement recommandé!

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
21-02-2025 28-02-2025 75.43€ 528€ 226.29€ 7
28-02-2025 09-03-2025 75.86€ 531€ 227.57€ 9
21-02-2025 09-03-2025 58.36€ 408.5€ 175.07€ 16
04-04-2025 12-04-2025 104.14€ 729€ 312.43€ 8
12-04-2025 20-04-2025 96.57€ 676€ 289.71€ 8
04-04-2025 20-04-2025 80.43€ 563€ 241.29€ 16
25-04-2025 03-05-2025 71€ 497€ 213€ 8
01-05-2025 08-05-2025 119.14€ 834€ 357.43€ 7
03-05-2025 11-05-2025 71€ 497€ 213€ 8
25-04-2025 11-05-2025 55.07€ 385.5€ 165.21€ 16
01-05-2025 15-05-2025 75.57€ 529€ 226.71€ 14
08-05-2025 15-05-2025 119.14€ 834€ 357.43€ 7
16-05-2025 23-05-2025 80.86€ 566€ 242.57€ 7
16-05-2025 31-05-2025 51.93€ 363.5€ 155.79€ 15
01-05-2025 31-05-2025 51.11€ 357.75€ 153.32€ 30
23-05-2025 31-05-2025 76.71€ 537€ 230.14€ 8
01-06-2025 08-06-2025 64.43€ 451€ 193.29€ 7
08-06-2025 15-06-2025 64.43€ 451€ 193.29€ 7
01-06-2025 15-06-2025 53.57€ 375€ 160.71€ 14
16-06-2025 23-06-2025 69.57€ 487€ 208.71€ 7
23-06-2025 30-06-2025 69.57€ 487€ 208.71€ 7
01-06-2025 30-06-2025 48.89€ 342.25€ 146.68€ 29
16-06-2025 30-06-2025 57.93€ 405.5€ 173.79€ 14
01-07-2025 08-07-2025 113€ 791€ 339€ 7
08-07-2025 15-07-2025 113€ 791€ 339€ 7
01-07-2025 15-07-2025 102€ 714€ 306€ 14
16-07-2025 23-07-2025 137.29€ 961€ 411.86€ 7
01-07-2025 31-07-2025 106.46€ 745.25€ 319.39€ 30
16-07-2025 31-07-2025 124.36€ 870.5€ 373.07€ 15
23-07-2025 31-07-2025 137.71€ 964€ 413.14€ 8
01-08-2025 15-08-2025 124.07€ 868.5€ 372.21€ 14
08-08-2025 15-08-2025 137.29€ 961€ 411.86€ 7
16-08-2025 23-08-2025 113€ 791€ 339€ 7
01-08-2025 31-08-2025 106.46€ 745.25€ 319.39€ 30
16-08-2025 31-08-2025 102.21€ 715.5€ 306.64€ 15
23-08-2025 31-08-2025 113.43€ 794€ 340.29€ 8
01-09-2025 08-09-2025 69.57€ 487€ 208.71€ 7
01-09-2025 15-09-2025 57.93€ 405.5€ 173.79€ 14
08-09-2025 15-09-2025 69.57€ 487€ 208.71€ 7
16-09-2025 23-09-2025 71.57€ 501€ 214.71€ 7
23-09-2025 30-09-2025 71.57€ 501€ 214.71€ 7
16-09-2025 30-09-2025 51.71€ 362€ 155.14€ 14
01-09-2025 30-09-2025 46.75€ 327.25€ 140.25€ 29
10-10-2025 12-10-2025 152.5€ 1067.5€ 457.5€ 2
17-10-2025 19-10-2025 152.5€ 1067.5€ 457.5€ 2
17-10-2025 25-10-2025 86.86€ 608€ 260.57€ 8
17-10-2025 02-11-2025 67.21€ 470.5€ 201.64€ 16
25-10-2025 02-11-2025 86.86€ 608€ 260.57€ 8
07-11-2025 09-11-2025 176€ 1232€ 528€ 2
14-11-2025 16-11-2025 200.5€ 1403.5€ 601.5€ 2
21-11-2025 23-11-2025 208.5€ 1459.5€ 625.5€ 2
19-12-2025 27-12-2025 80.57€ 564€ 241.71€ 8
27-12-2025 04-01-2026 86.86€ 608€ 260.57€ 8
19-12-2025 04-01-2026 67.21€ 470.5€ 201.64€ 16

Situation géographique

Prix par jour àpd

75.43€