Appartement à louer à Ostende #202188

Appartement à Los Angeles / 143 F

Type de logement : Appartement

6 vacanciers · pièces · 0.00 m2


Description

Appartement spacieux situé au 4ème étage sur la digue de Mariakerke, comprenant un salon avec une belle terrasse, télévison digitale, une cuisine équipée avec lave-vaisselle, une salle de bain avec baignoire/douche et lavabo, des toilettes séparées,débarras et à l'arrière deux chambres à coucher spacieuses, l'une avec un lit double et deux lits simples et l'autre avec un lit double. Les deux chambres s'ouvrent sur une terrasse. Stockage des vélos dans le bâtiment. Les animaux et fumer sont interdits.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
13-09-2024 20-09-2024 124.86€ 874€ 374.57€ 7
16-09-2024 20-09-2024 189.75€ 1328.25€ 569.25€ 4
06-09-2024 20-09-2024 105.71€ 740€ 317.14€ 14
30-08-2024 20-09-2024 104.1€ 728.66666666667€ 312.29€ 21
23-08-2024 20-09-2024 103€ 721€ 309€ 28
20-09-2024 23-09-2024 205€ 1435€ 615€ 3
13-09-2024 27-09-2024 103.93€ 727.5€ 311.79€ 14
23-09-2024 27-09-2024 183.25€ 1282.75€ 549.75€ 4
06-09-2024 27-09-2024 103.19€ 722.33333333333€ 309.57€ 21
30-08-2024 27-09-2024 97.57€ 683€ 292.71€ 28
20-09-2024 27-09-2024 120.71€ 845€ 362.14€ 7
27-09-2024 30-09-2024 205€ 1435€ 615€ 3
13-09-2024 04-10-2024 103.19€ 722.33333333333€ 309.57€ 21
20-09-2024 04-10-2024 103.93€ 727.5€ 311.79€ 14
30-09-2024 04-10-2024 189.25€ 1324.75€ 567.75€ 4
06-09-2024 04-10-2024 97.86€ 685€ 293.57€ 28
27-09-2024 04-10-2024 124.14€ 869€ 372.43€ 7
04-10-2024 07-10-2024 181€ 1267€ 543€ 3
13-09-2024 11-10-2024 95.07€ 665.5€ 285.21€ 28
20-09-2024 11-10-2024 99.14€ 694€ 297.43€ 21
07-10-2024 11-10-2024 162€ 1134€ 486€ 4
04-10-2024 11-10-2024 109.57€ 767€ 328.71€ 7
27-09-2024 11-10-2024 99.64€ 697.5€ 298.93€ 14
11-10-2024 14-10-2024 181€ 1267€ 543€ 3
27-09-2024 18-10-2024 96.29€ 674€ 288.86€ 21
11-10-2024 18-10-2024 109.57€ 767€ 328.71€ 7
04-10-2024 18-10-2024 93.64€ 655.5€ 280.93€ 14
14-10-2024 18-10-2024 162€ 1134€ 486€ 4
20-09-2024 18-10-2024 92.32€ 646.25€ 276.96€ 28
18-10-2024 21-10-2024 194.33€ 1360.33€ 583€ 3
27-09-2024 25-10-2024 95.36€ 667.5€ 286.07€ 28
18-10-2024 25-10-2024 117.29€ 821€ 351.86€ 7
21-10-2024 25-10-2024 174.25€ 1219.75€ 522.75€ 4
04-10-2024 25-10-2024 94.48€ 661.33333333333€ 283.43€ 21
11-10-2024 25-10-2024 96.93€ 678.5€ 290.79€ 14
25-10-2024 28-10-2024 274.67€ 1922.67€ 824€ 3
25-10-2024 01-11-2024 163€ 1141€ 489€ 7
04-10-2024 01-11-2024 99.86€ 699€ 299.57€ 28
28-10-2024 01-11-2024 246.25€ 1723.75€ 738.75€ 4
18-10-2024 01-11-2024 119.64€ 837.5€ 358.93€ 14
11-10-2024 01-11-2024 109.62€ 767.33333333333€ 328.86€ 21
25-10-2024 03-11-2024 209.14€ 1464€ 627.43€ 9
01-11-2024 04-11-2024 274.67€ 1922.67€ 824€ 3
11-10-2024 08-11-2024 110.54€ 773.75€ 331.61€ 28
18-10-2024 08-11-2024 124.76€ 873.33333333333€ 374.29€ 21
25-10-2024 08-11-2024 139.07€ 973.5€ 417.21€ 14
01-11-2024 08-11-2024 163€ 1141€ 489€ 7
04-11-2024 08-11-2024 246.25€ 1723.75€ 738.75€ 4
08-11-2024 11-11-2024 221€ 1547€ 663€ 3
01-11-2024 15-11-2024 126.07€ 882.5€ 378.21€ 14
18-10-2024 15-11-2024 115.11€ 805.75€ 345.32€ 28
25-10-2024 15-11-2024 129.05€ 903.33333333333€ 387.14€ 21
11-11-2024 15-11-2024 198.25€ 1387.75€ 594.75€ 4
08-11-2024 15-11-2024 132.43€ 927€ 397.29€ 7
15-11-2024 18-11-2024 174.33€ 1220.33€ 523€ 3
18-11-2024 22-11-2024 156.25€ 1093.75€ 468.75€ 4
15-11-2024 22-11-2024 105.71€ 740€ 317.14€ 7
25-10-2024 22-11-2024 112.79€ 789.5€ 338.36€ 28
08-11-2024 22-11-2024 101.71€ 712€ 305.14€ 14
01-11-2024 22-11-2024 112.86€ 790€ 338.57€ 21
22-11-2024 25-11-2024 174.33€ 1220.33€ 523€ 3
08-11-2024 29-11-2024 96.62€ 676.33333333333€ 289.86€ 21
25-11-2024 29-11-2024 156.25€ 1093.75€ 468.75€ 4
22-11-2024 29-11-2024 105.71€ 740€ 317.14€ 7
15-11-2024 29-11-2024 90.36€ 632.5€ 271.07€ 14
01-11-2024 29-11-2024 101.36€ 709.5€ 304.07€ 28
29-11-2024 02-12-2024 174.33€ 1220.33€ 523€ 3
29-11-2024 06-12-2024 105.71€ 740€ 317.14€ 7
08-11-2024 06-12-2024 89.89€ 629.25€ 269.68€ 28
15-11-2024 06-12-2024 89.05€ 623.33333333333€ 267.14€ 21
02-12-2024 06-12-2024 156.25€ 1093.75€ 468.75€ 4
22-11-2024 06-12-2024 90.36€ 632.5€ 271.07€ 14
06-12-2024 09-12-2024 174.33€ 1220.33€ 523€ 3
06-12-2024 13-12-2024 105.71€ 740€ 317.14€ 7
09-12-2024 13-12-2024 156.25€ 1093.75€ 468.75€ 4
29-11-2024 13-12-2024 90.36€ 632.5€ 271.07€ 14
15-11-2024 13-12-2024 84.57€ 592€ 253.71€ 28
22-11-2024 13-12-2024 89.05€ 623.33333333333€ 267.14€ 21
13-12-2024 16-12-2024 174.33€ 1220.33€ 523€ 3
16-12-2024 20-12-2024 156.25€ 1093.75€ 468.75€ 4
22-11-2024 20-12-2024 84.57€ 592€ 253.71€ 28
06-12-2024 20-12-2024 90.36€ 632.5€ 271.07€ 14
29-11-2024 20-12-2024 89.05€ 623.33333333333€ 267.14€ 21
13-12-2024 20-12-2024 105.71€ 740€ 317.14€ 7
20-12-2024 23-12-2024 277.33€ 1941.33€ 832€ 3
06-12-2024 27-12-2024 105.76€ 740.33333333333€ 317.29€ 21
23-12-2024 27-12-2024 248.75€ 1741.25€ 746.25€ 4
29-11-2024 27-12-2024 96.32€ 674.25€ 288.96€ 28
20-12-2024 27-12-2024 164.57€ 1152€ 493.71€ 7
13-12-2024 27-12-2024 115.36€ 807.5€ 346.07€ 14
27-12-2024 30-12-2024 277.33€ 1941.33€ 832€ 3
06-12-2024 03-01-2025 108.11€ 756.75€ 324.32€ 28
30-12-2024 03-01-2025 248.75€ 1741.25€ 746.25€ 4
20-12-2024 03-01-2025 140.43€ 983€ 421.29€ 14
13-12-2024 03-01-2025 167.81€ 1174.6666666667€ 503.43€ 21
27-12-2024 03-01-2025 164.57€ 1152€ 493.71€ 7
20-12-2024 05-01-2025 146.79€ 1027.5€ 440.36€ 16
27-12-2024 05-01-2025 204.57€ 1432€ 613.71€ 9
27-12-2024 10-01-2025 130.29€ 912€ 390.86€ 14
20-12-2024 10-01-2025 153.33€ 1073.3333333333€ 460€ 21
13-12-2024 10-01-2025 108.11€ 756.75€ 324.32€ 28
20-12-2024 17-01-2025 121.39€ 849.75€ 364.18€ 28
27-12-2024 17-01-2025 153.33€ 1073.3333333333€ 460€ 21
27-12-2024 24-01-2025 121.39€ 849.75€ 364.18€ 28

Situation géographique

Prix par jour àpd

95.07€