Appartement à louer à Middelkerke #201926

Appartement à LEOPOLDI / Leopold 704

Type de logement : Appartement

6 vacanciers · pièces · 0.00 m2


Description

Appartement duplex confortable et très central. Composition : séjour avec cuisine ouverte, 3 chambres, salle de bain avec douche, WC séparé et une terrasse ensoleillée de 68m² (dont 12m² couverte). Garage dans la résidence De Boei pour 2 voitures et vélos (H1,9m - dimension 2,8 sur 11,9m).

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
02-01-2025 08-01-2025 154.83€ 1083.83€ 464.5€ 6
08-01-2025 15-01-2025 122.43€ 857€ 367.29€ 7
02-01-2025 15-01-2025 94.79€ 663.5€ 284.36€ 13
16-01-2025 23-01-2025 122.43€ 857€ 367.29€ 7
24-01-2025 31-01-2025 122.43€ 857€ 367.29€ 7
16-01-2025 31-01-2025 86.64€ 606.5€ 259.93€ 15
02-01-2025 31-01-2025 91.46€ 640.25€ 274.39€ 29
01-02-2025 08-02-2025 122.43€ 857€ 367.29€ 7
08-02-2025 15-02-2025 122.43€ 857€ 367.29€ 7
01-02-2025 15-02-2025 86.5€ 605.5€ 259.5€ 14
15-02-2025 21-02-2025 142.5€ 997.5€ 427.5€ 6
21-02-2025 28-02-2025 98.71€ 691€ 296.14€ 7
15-02-2025 28-02-2025 86.29€ 604€ 258.86€ 13
01-02-2025 28-02-2025 87.93€ 615.5€ 263.79€ 27
01-03-2025 08-03-2025 98.71€ 691€ 296.14€ 7
01-03-2025 09-03-2025 99€ 693€ 297€ 8
21-02-2025 09-03-2025 90.21€ 631.5€ 270.64€ 16
01-03-2025 15-03-2025 86.5€ 605.5€ 259.5€ 14
08-03-2025 15-03-2025 122.43€ 857€ 367.29€ 7
15-03-2025 22-03-2025 122.43€ 857€ 367.29€ 7
15-03-2025 31-03-2025 86.79€ 607.5€ 260.36€ 16
01-03-2025 31-03-2025 88.14€ 617€ 264.43€ 30
24-03-2025 31-03-2025 122.43€ 857€ 367.29€ 7
01-04-2025 08-04-2025 138.86€ 972€ 416.57€ 7
05-04-2025 12-04-2025 138.86€ 972€ 416.57€ 7
01-04-2025 15-04-2025 98.29€ 688€ 294.86€ 14
08-04-2025 15-04-2025 138.86€ 972€ 416.57€ 7
12-04-2025 21-04-2025 139.43€ 976€ 418.29€ 9
05-04-2025 21-04-2025 98.57€ 690€ 295.71€ 16
16-04-2025 23-04-2025 138.86€ 972€ 416.57€ 7
16-04-2025 30-04-2025 94.93€ 664.5€ 284.79€ 14
01-04-2025 30-04-2025 92.29€ 646€ 276.86€ 29
23-04-2025 30-04-2025 138.86€ 972€ 416.57€ 7
26-04-2025 03-05-2025 138.86€ 972€ 416.57€ 7
01-05-2025 08-05-2025 138.86€ 972€ 416.57€ 7
26-04-2025 11-05-2025 98.43€ 689€ 295.29€ 15
03-05-2025 11-05-2025 139.14€ 974€ 417.43€ 8
08-05-2025 15-05-2025 138.86€ 972€ 416.57€ 7
01-05-2025 15-05-2025 98.29€ 688€ 294.86€ 14
16-05-2025 23-05-2025 134.14€ 939€ 402.43€ 7
01-05-2025 31-05-2025 92.36€ 646.5€ 277.07€ 30
16-05-2025 31-05-2025 95.07€ 665.5€ 285.21€ 15
24-05-2025 31-05-2025 134.14€ 939€ 402.43€ 7
31-05-2025 07-06-2025 134.14€ 939€ 402.43€ 7
07-06-2025 14-06-2025 134.14€ 939€ 402.43€ 7
31-05-2025 15-06-2025 95.07€ 665.5€ 285.21€ 15
16-06-2025 23-06-2025 134.14€ 939€ 402.43€ 7
31-05-2025 30-06-2025 92.36€ 646.5€ 277.07€ 30
23-06-2025 30-06-2025 134.14€ 939€ 402.43€ 7
16-06-2025 30-06-2025 94.93€ 664.5€ 284.79€ 14
01-07-2025 08-07-2025 181.71€ 1272€ 545.14€ 7
08-07-2025 15-07-2025 181.71€ 1272€ 545.14€ 7
01-07-2025 15-07-2025 150€ 1050€ 450€ 14
16-07-2025 23-07-2025 181.71€ 1272€ 545.14€ 7
16-07-2025 30-07-2025 150€ 1050€ 450€ 14
01-07-2025 31-07-2025 143.18€ 1002.25€ 429.54€ 30
24-07-2025 31-07-2025 181.71€ 1272€ 545.14€ 7
01-08-2025 08-08-2025 181.71€ 1272€ 545.14€ 7
08-08-2025 15-08-2025 181.71€ 1272€ 545.14€ 7
01-08-2025 15-08-2025 150€ 1050€ 450€ 14
16-08-2025 23-08-2025 181.71€ 1272€ 545.14€ 7
16-08-2025 30-08-2025 150€ 1050€ 450€ 14
01-08-2025 30-08-2025 143.11€ 1001.75€ 429.32€ 29
23-08-2025 30-08-2025 181.71€ 1272€ 545.14€ 7
01-09-2025 08-09-2025 146€ 1022€ 438€ 7
01-09-2025 15-09-2025 103.36€ 723.5€ 310.07€ 14
08-09-2025 15-09-2025 146€ 1022€ 438€ 7
16-09-2025 23-09-2025 134.14€ 939€ 402.43€ 7
23-09-2025 30-09-2025 134.14€ 939€ 402.43€ 7
16-09-2025 30-09-2025 94.93€ 664.5€ 284.79€ 14
01-09-2025 30-09-2025 96.5€ 675.5€ 289.5€ 29
01-10-2025 08-10-2025 122.43€ 857€ 367.29€ 7
01-10-2025 15-10-2025 86.5€ 605.5€ 259.5€ 14
08-10-2025 15-10-2025 122.43€ 857€ 367.29€ 7
16-10-2025 23-10-2025 100.29€ 702€ 300.86€ 7
18-10-2025 25-10-2025 100.29€ 702€ 300.86€ 7
01-10-2025 31-10-2025 88.14€ 617€ 264.43€ 30
24-10-2025 31-10-2025 100.29€ 702€ 300.86€ 7
16-10-2025 31-10-2025 86.64€ 606.5€ 259.93€ 15
18-10-2025 02-11-2025 90.93€ 636.5€ 272.79€ 15
25-10-2025 02-11-2025 100.71€ 705€ 302.14€ 8
31-10-2025 08-11-2025 100.29€ 702€ 300.86€ 8
31-10-2025 15-11-2025 86.5€ 605.5€ 259.5€ 15
08-11-2025 15-11-2025 122.43€ 857€ 367.29€ 7
15-11-2025 22-11-2025 128.29€ 898€ 384.86€ 7
22-11-2025 29-11-2025 128.29€ 898€ 384.86€ 7
15-11-2025 29-11-2025 90.71€ 635€ 272.14€ 14
31-10-2025 30-11-2025 88.07€ 616.5€ 264.21€ 30
01-12-2025 08-12-2025 122.43€ 857€ 367.29€ 7
08-12-2025 15-12-2025 122.43€ 857€ 367.29€ 7
01-12-2025 15-12-2025 86.5€ 605.5€ 259.5€ 14
16-12-2025 23-12-2025 122.43€ 857€ 367.29€ 7
20-12-2025 27-12-2025 133€ 931€ 399€ 7
01-12-2025 31-12-2025 91.54€ 640.75€ 274.61€ 30
24-12-2025 31-12-2025 133€ 931€ 399€ 7
16-12-2025 31-12-2025 95.07€ 665.5€ 285.21€ 15
20-12-2025 04-01-2026 95.07€ 665.5€ 285.21€ 15
27-12-2025 04-01-2026 133.29€ 933€ 399.86€ 8

Situation géographique

Prix par jour àpd

154.83€