Appartement à louer à Middelkerke #202211

Appartement à KWINTEB / TV

Type de logement : Appartement

4 vacanciers · pièces · 0.00 m2


Description

Magnifique penthouse situé au dixième étage avec une fantastique terrasse. Vue à la fois sur la mer et sur l'arrière-pays. Séjour spacieux avec cuisine ouverte tout confort. Salle de bain avec douche à l'italienne et double vasque. 2 chambres spacieuses

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
08-01-2025 15-01-2025 129.57€ 907€ 388.71€ 7
21-02-2025 28-02-2025 144.29€ 1010€ 432.86€ 7
21-02-2025 09-03-2025 111.29€ 779€ 333.86€ 16
28-02-2025 09-03-2025 144.71€ 1013€ 434.14€ 9
04-04-2025 12-04-2025 201.57€ 1411€ 604.71€ 8
12-04-2025 20-04-2025 186.57€ 1306€ 559.71€ 8
04-04-2025 20-04-2025 155.5€ 1088.5€ 466.5€ 16
25-04-2025 03-05-2025 129€ 903€ 387€ 8
01-05-2025 08-05-2025 129.71€ 908€ 389.14€ 7
03-05-2025 11-05-2025 129€ 903€ 387€ 8
25-04-2025 11-05-2025 99.64€ 697.5€ 298.93€ 16
01-05-2025 15-05-2025 82.29€ 576€ 246.86€ 14
08-05-2025 15-05-2025 129.71€ 908€ 389.14€ 7
16-05-2025 23-05-2025 147.14€ 1030€ 441.43€ 7
23-05-2025 31-05-2025 138.86€ 972€ 416.57€ 8
16-05-2025 31-05-2025 93.43€ 654€ 280.29€ 15
01-05-2025 31-05-2025 78.82€ 551.75€ 236.46€ 30
01-06-2025 08-06-2025 122.57€ 858€ 367.71€ 7
01-06-2025 15-06-2025 102€ 714€ 306€ 14
08-06-2025 15-06-2025 122.57€ 858€ 367.71€ 7
16-06-2025 23-06-2025 138.43€ 969€ 415.29€ 7
01-06-2025 30-06-2025 100€ 700€ 300€ 29
23-06-2025 30-06-2025 138.43€ 969€ 415.29€ 7
16-06-2025 30-06-2025 115.29€ 807€ 345.86€ 14
01-07-2025 08-07-2025 205.14€ 1436€ 615.43€ 7
08-07-2025 15-07-2025 205.14€ 1436€ 615.43€ 7
01-07-2025 15-07-2025 185.93€ 1301.5€ 557.79€ 14
16-07-2025 23-07-2025 219.57€ 1537€ 658.71€ 7
16-07-2025 31-07-2025 199.36€ 1395.5€ 598.07€ 15
23-07-2025 31-07-2025 220€ 1540€ 660€ 8
01-07-2025 31-07-2025 178.86€ 1252€ 536.57€ 30
08-08-2025 15-08-2025 219.57€ 1537€ 658.71€ 7
01-08-2025 15-08-2025 199.14€ 1394€ 597.43€ 14
16-08-2025 23-08-2025 205.14€ 1436€ 615.43€ 7
16-08-2025 31-08-2025 186.14€ 1303€ 558.43€ 15
01-08-2025 31-08-2025 178.86€ 1252€ 536.57€ 30
23-08-2025 31-08-2025 205.57€ 1439€ 616.71€ 8
01-09-2025 08-09-2025 143.86€ 1007€ 431.57€ 7
08-09-2025 15-09-2025 143.86€ 1007€ 431.57€ 7
01-09-2025 15-09-2025 119.64€ 837.5€ 358.93€ 14
16-09-2025 23-09-2025 142€ 994€ 426€ 7
23-09-2025 30-09-2025 142€ 994€ 426€ 7
01-09-2025 30-09-2025 97.86€ 685€ 293.57€ 29
16-09-2025 30-09-2025 102€ 714€ 306€ 14
17-10-2025 25-10-2025 144.29€ 1010€ 432.86€ 8
25-10-2025 02-11-2025 144.29€ 1010€ 432.86€ 8
17-10-2025 02-11-2025 111.29€ 779€ 333.86€ 16
19-12-2025 27-12-2025 186.57€ 1306€ 559.71€ 8
27-12-2025 04-01-2026 201.57€ 1411€ 604.71€ 8
19-12-2025 04-01-2026 155.5€ 1088.5€ 466.5€ 16

Situation géographique

Prix par jour àpd

129.57€