Appartement à louer à Middelkerke #201902

Appartement à GREEN GARDEN / E5 / 0105

Type de logement : Appartement

4 vacanciers · pièces · 0.00 m2


Description

Bel appartement situé dans un complex avec piscine. Le centre de Middelkerke est accessible à pied par la Duinenweg. Les dunes et la mer sont derrière le complexe. Composition: séjour, cuisine ouverte, chambre avec lit double, chambre avec lits superposés, salle de bain avec douche et toilette et un terrasse avec mobilier. Prévu pour 4 personnes.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
02-01-2025 08-01-2025 94.83€ 663.83€ 284.5€ 6
08-01-2025 15-01-2025 51.57€ 361€ 154.71€ 7
02-01-2025 15-01-2025 44.57€ 312€ 133.71€ 13
16-01-2025 23-01-2025 51.57€ 361€ 154.71€ 7
24-01-2025 31-01-2025 51.57€ 361€ 154.71€ 7
02-01-2025 31-01-2025 30.68€ 214.75€ 92.04€ 29
16-01-2025 31-01-2025 34.79€ 243.5€ 104.36€ 15
01-02-2025 08-02-2025 51.57€ 361€ 154.71€ 7
01-02-2025 15-02-2025 34.64€ 242.5€ 103.93€ 14
08-02-2025 15-02-2025 51.57€ 361€ 154.71€ 7
15-02-2025 21-02-2025 65€ 455€ 195€ 6
01-02-2025 28-02-2025 28€ 196€ 84€ 27
21-02-2025 28-02-2025 70€ 490€ 210€ 7
15-02-2025 28-02-2025 37.57€ 263€ 112.71€ 13
01-03-2025 08-03-2025 70€ 490€ 210€ 7
21-02-2025 09-03-2025 44.57€ 312€ 133.71€ 16
01-03-2025 09-03-2025 70.43€ 493€ 211.29€ 8
08-03-2025 15-03-2025 56€ 392€ 168€ 7
01-03-2025 15-03-2025 37.79€ 264.5€ 113.36€ 14
15-03-2025 22-03-2025 56€ 392€ 168€ 7
24-03-2025 31-03-2025 56€ 392€ 168€ 7
01-03-2025 31-03-2025 28.25€ 197.75€ 84.75€ 30
15-03-2025 31-03-2025 38.07€ 266.5€ 114.21€ 16
01-04-2025 08-04-2025 87€ 609€ 261€ 7
05-04-2025 12-04-2025 87€ 609€ 261€ 7
01-04-2025 15-04-2025 60.43€ 423€ 181.29€ 14
08-04-2025 15-04-2025 87€ 609€ 261€ 7
12-04-2025 21-04-2025 87.57€ 613€ 262.71€ 9
05-04-2025 21-04-2025 60.71€ 425€ 182.14€ 16
16-04-2025 23-04-2025 87€ 609€ 261€ 7
23-04-2025 30-04-2025 87€ 609€ 261€ 7
16-04-2025 30-04-2025 52.57€ 368€ 157.71€ 14
01-04-2025 30-04-2025 40.07€ 280.5€ 120.21€ 29
26-04-2025 03-05-2025 87€ 609€ 261€ 7
01-05-2025 08-05-2025 87€ 609€ 261€ 7
26-04-2025 11-05-2025 60.57€ 424€ 181.71€ 15
03-05-2025 11-05-2025 87.29€ 611€ 261.86€ 8
01-05-2025 15-05-2025 60.43€ 423€ 181.29€ 14
08-05-2025 15-05-2025 87€ 609€ 261€ 7
16-05-2025 23-05-2025 68.86€ 482€ 206.57€ 7
01-05-2025 31-05-2025 40.14€ 281€ 120.43€ 30
24-05-2025 31-05-2025 68.86€ 482€ 206.57€ 7
16-05-2025 31-05-2025 47.71€ 334€ 143.14€ 15
31-05-2025 07-06-2025 73€ 511€ 219€ 7
07-06-2025 14-06-2025 73€ 511€ 219€ 7
31-05-2025 15-06-2025 50.71€ 355€ 152.14€ 15
16-06-2025 23-06-2025 78.71€ 551€ 236.14€ 7
16-06-2025 30-06-2025 54.57€ 382€ 163.71€ 14
31-05-2025 30-06-2025 41.64€ 291.5€ 124.93€ 30
23-06-2025 30-06-2025 78.71€ 551€ 236.14€ 7
01-07-2025 08-07-2025 99.71€ 698€ 299.14€ 7
08-07-2025 15-07-2025 99.71€ 698€ 299.14€ 7
01-07-2025 15-07-2025 78.86€ 552€ 236.57€ 14
16-07-2025 23-07-2025 112€ 784€ 336€ 7
16-07-2025 30-07-2025 89€ 623€ 267€ 14
24-07-2025 31-07-2025 112€ 784€ 336€ 7
01-07-2025 31-07-2025 78.61€ 550.25€ 235.82€ 30
01-08-2025 08-08-2025 112€ 784€ 336€ 7
08-08-2025 15-08-2025 112€ 784€ 336€ 7
01-08-2025 15-08-2025 89€ 623€ 267€ 14
16-08-2025 23-08-2025 104.71€ 733€ 314.14€ 7
01-08-2025 30-08-2025 78.54€ 549.75€ 235.61€ 29
23-08-2025 30-08-2025 104.71€ 733€ 314.14€ 7
16-08-2025 30-08-2025 83.07€ 581.5€ 249.21€ 14
01-09-2025 08-09-2025 79.86€ 559€ 239.57€ 7
01-09-2025 15-09-2025 55.5€ 388.5€ 166.5€ 14
08-09-2025 15-09-2025 79.86€ 559€ 239.57€ 7
16-09-2025 23-09-2025 66.14€ 463€ 198.43€ 7
01-09-2025 30-09-2025 41.57€ 291€ 124.71€ 29
23-09-2025 30-09-2025 66.14€ 463€ 198.43€ 7
16-09-2025 30-09-2025 45.71€ 320€ 137.14€ 14
01-10-2025 08-10-2025 51.57€ 361€ 154.71€ 7
08-10-2025 15-10-2025 51.57€ 361€ 154.71€ 7
01-10-2025 15-10-2025 34.64€ 242.5€ 103.93€ 14
16-10-2025 23-10-2025 75.86€ 531€ 227.57€ 7
18-10-2025 25-10-2025 75.86€ 531€ 227.57€ 7
16-10-2025 31-10-2025 44.86€ 314€ 134.57€ 15
24-10-2025 31-10-2025 75.86€ 531€ 227.57€ 7
01-10-2025 31-10-2025 28.25€ 197.75€ 84.75€ 30
18-10-2025 02-11-2025 48.71€ 341€ 146.14€ 15
25-10-2025 02-11-2025 76.29€ 534€ 228.86€ 8
31-10-2025 08-11-2025 75.86€ 531€ 227.57€ 8
08-11-2025 15-11-2025 64.86€ 454€ 194.57€ 7
31-10-2025 15-11-2025 44.71€ 313€ 134.14€ 15
15-11-2025 22-11-2025 51.57€ 361€ 154.71€ 7
15-11-2025 29-11-2025 34.64€ 242.5€ 103.93€ 14
22-11-2025 29-11-2025 51.57€ 361€ 154.71€ 7
31-10-2025 30-11-2025 28.14€ 197€ 84.43€ 30
01-12-2025 08-12-2025 51.57€ 361€ 154.71€ 7
08-12-2025 15-12-2025 51.57€ 361€ 154.71€ 7
01-12-2025 15-12-2025 34.64€ 242.5€ 103.93€ 14
16-12-2025 23-12-2025 51.57€ 361€ 154.71€ 7
20-12-2025 27-12-2025 81.57€ 571€ 244.71€ 7
16-12-2025 31-12-2025 52.71€ 369€ 158.14€ 15
01-12-2025 31-12-2025 31.68€ 221.75€ 95.04€ 30
24-12-2025 31-12-2025 81.57€ 571€ 244.71€ 7
20-12-2025 04-01-2026 52.71€ 369€ 158.14€ 15
27-12-2025 04-01-2026 81.86€ 573€ 245.57€ 8

Situation géographique

Prix par jour àpd

94.83€