Appartement à louer à Middelkerke #201901

Appartement à GREEN GARDEN / E5 / 0004

Type de logement : Appartement

4 vacanciers · pièces · 0.00 m2


Description

Appartement situé dans le complexe Green Garden. Il y a une piscine extérieure disponible et l'appartement est à distance de la plage et des dunes. Composition: entrée séjour avec cuisine ouverte, chambre avec lit double, chambre avec lits superposés, salle de bain avec baignoire/douche, toilette séparée et une terrass avec jardin et mobilier de jardin. Prévu pour 4 personnes.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
02-01-2025 08-01-2025 107.17€ 750.17€ 321.5€ 6
08-01-2025 15-01-2025 69.71€ 488€ 209.14€ 7
02-01-2025 15-01-2025 59.5€ 416.5€ 178.5€ 13
16-01-2025 23-01-2025 69.71€ 488€ 209.14€ 7
16-01-2025 31-01-2025 48.21€ 337.5€ 144.64€ 15
24-01-2025 31-01-2025 69.71€ 488€ 209.14€ 7
02-01-2025 31-01-2025 40.64€ 284.5€ 121.93€ 29
01-02-2025 08-02-2025 69.71€ 488€ 209.14€ 7
08-02-2025 15-02-2025 69.71€ 488€ 209.14€ 7
01-02-2025 15-02-2025 48.21€ 337.5€ 144.64€ 14
15-02-2025 21-02-2025 81.33€ 569.33€ 244€ 6
21-02-2025 28-02-2025 77.29€ 541€ 231.86€ 7
01-02-2025 28-02-2025 38.39€ 268.75€ 115.18€ 27
15-02-2025 28-02-2025 48.21€ 337.5€ 144.64€ 13
01-03-2025 08-03-2025 77.29€ 541€ 231.86€ 7
01-03-2025 09-03-2025 77.29€ 541€ 231.86€ 8
21-02-2025 09-03-2025 52€ 364€ 156€ 16
01-03-2025 15-03-2025 48.21€ 337.5€ 144.64€ 14
08-03-2025 15-03-2025 69.71€ 488€ 209.14€ 7
15-03-2025 22-03-2025 69.71€ 488€ 209.14€ 7
15-03-2025 31-03-2025 48.21€ 337.5€ 144.64€ 16
24-03-2025 31-03-2025 69.71€ 488€ 209.14€ 7
01-03-2025 31-03-2025 38.39€ 268.75€ 115.18€ 30
01-04-2025 08-04-2025 91.86€ 643€ 275.57€ 7
05-04-2025 12-04-2025 91.86€ 643€ 275.57€ 7
08-04-2025 15-04-2025 91.86€ 643€ 275.57€ 7
01-04-2025 15-04-2025 64€ 448€ 192€ 14
05-04-2025 21-04-2025 64€ 448€ 192€ 16
12-04-2025 21-04-2025 91.86€ 643€ 275.57€ 9
16-04-2025 23-04-2025 91.86€ 643€ 275.57€ 7
16-04-2025 30-04-2025 55.07€ 385.5€ 165.21€ 14
01-04-2025 30-04-2025 42.86€ 300€ 128.57€ 29
23-04-2025 30-04-2025 91.86€ 643€ 275.57€ 7
26-04-2025 03-05-2025 91.86€ 643€ 275.57€ 7
01-05-2025 08-05-2025 91.86€ 643€ 275.57€ 7
26-04-2025 11-05-2025 64€ 448€ 192€ 15
03-05-2025 11-05-2025 91.86€ 643€ 275.57€ 8
08-05-2025 15-05-2025 91.86€ 643€ 275.57€ 7
01-05-2025 15-05-2025 64€ 448€ 192€ 14
16-05-2025 23-05-2025 79.29€ 555€ 237.86€ 7
24-05-2025 31-05-2025 79.29€ 555€ 237.86€ 7
16-05-2025 31-05-2025 55.07€ 385.5€ 165.21€ 15
01-05-2025 31-05-2025 42.86€ 300€ 128.57€ 30
31-05-2025 07-06-2025 85.57€ 599€ 256.71€ 7
07-06-2025 14-06-2025 85.57€ 599€ 256.71€ 7
31-05-2025 15-06-2025 59.5€ 416.5€ 178.5€ 15
16-06-2025 23-06-2025 91.86€ 643€ 275.57€ 7
23-06-2025 30-06-2025 91.86€ 643€ 275.57€ 7
16-06-2025 30-06-2025 64€ 448€ 192€ 14
31-05-2025 30-06-2025 45.11€ 315.75€ 135.32€ 30
01-07-2025 08-07-2025 101€ 707€ 303€ 7
08-07-2025 15-07-2025 101€ 707€ 303€ 7
01-07-2025 15-07-2025 81.71€ 572€ 245.14€ 14
16-07-2025 23-07-2025 119.86€ 839€ 359.57€ 7
16-07-2025 30-07-2025 97.43€ 682€ 292.29€ 14
01-07-2025 31-07-2025 80.32€ 562.25€ 240.96€ 30
24-07-2025 31-07-2025 119.86€ 839€ 359.57€ 7
01-08-2025 08-08-2025 119.86€ 839€ 359.57€ 7
08-08-2025 15-08-2025 119.86€ 839€ 359.57€ 7
01-08-2025 15-08-2025 97.43€ 682€ 292.29€ 14
16-08-2025 23-08-2025 101€ 707€ 303€ 7
23-08-2025 30-08-2025 101€ 707€ 303€ 7
16-08-2025 30-08-2025 81.71€ 572€ 245.14€ 14
01-08-2025 30-08-2025 80.32€ 562.25€ 240.96€ 29
01-09-2025 08-09-2025 91.86€ 643€ 275.57€ 7
08-09-2025 15-09-2025 91.86€ 643€ 275.57€ 7
01-09-2025 15-09-2025 64€ 448€ 192€ 14
16-09-2025 23-09-2025 79.29€ 555€ 237.86€ 7
16-09-2025 30-09-2025 55.07€ 385.5€ 165.21€ 14
01-09-2025 30-09-2025 45.11€ 315.75€ 135.32€ 29
23-09-2025 30-09-2025 79.29€ 555€ 237.86€ 7
01-10-2025 08-10-2025 69.71€ 488€ 209.14€ 7
01-10-2025 15-10-2025 48.21€ 337.5€ 144.64€ 14
08-10-2025 15-10-2025 69.71€ 488€ 209.14€ 7
16-10-2025 23-10-2025 88.57€ 620€ 265.71€ 7
18-10-2025 25-10-2025 88.57€ 620€ 265.71€ 7
24-10-2025 31-10-2025 88.57€ 620€ 265.71€ 7
01-10-2025 31-10-2025 38.39€ 268.75€ 115.18€ 30
16-10-2025 31-10-2025 59.5€ 416.5€ 178.5€ 15
25-10-2025 02-11-2025 88.57€ 620€ 265.71€ 8
18-10-2025 02-11-2025 57.21€ 400.5€ 171.64€ 15
01-11-2025 08-11-2025 88.57€ 620€ 265.71€ 7
01-11-2025 15-11-2025 59.5€ 416.5€ 178.5€ 14
08-11-2025 15-11-2025 85.57€ 599€ 256.71€ 7
15-11-2025 22-11-2025 69.71€ 488€ 209.14€ 7
15-11-2025 29-11-2025 48.21€ 337.5€ 144.64€ 14
22-11-2025 29-11-2025 69.71€ 488€ 209.14€ 7
01-11-2025 30-11-2025 38.39€ 268.75€ 115.18€ 29
01-12-2025 08-12-2025 69.71€ 488€ 209.14€ 7
08-12-2025 15-12-2025 69.71€ 488€ 209.14€ 7
01-12-2025 15-12-2025 48.21€ 337.5€ 144.64€ 14
16-12-2025 23-12-2025 69.71€ 488€ 209.14€ 7
20-12-2025 27-12-2025 91.86€ 643€ 275.57€ 7
01-12-2025 31-12-2025 42.86€ 300€ 128.57€ 30
24-12-2025 31-12-2025 91.86€ 643€ 275.57€ 7
16-12-2025 31-12-2025 64€ 448€ 192€ 15
27-12-2025 04-01-2026 91.86€ 643€ 275.57€ 8
20-12-2025 04-01-2026 61.57€ 431€ 184.71€ 15

Situation géographique

Prix par jour àpd

107.17€