Appartement à louer à Ostende #202236

Appartement à Golfbreker / 02.01

Type de logement : Appartement

6 vacanciers · pièces · 0.00 m2


Description

Appartement lumineux situé au deuxième étage à côté de la Royal Villa, composé d'un salon orienté sud avec de grandes fenêtres coulissantes et une vue latérle sur la mer juste à côté, télévision digitale et WIFI, cuisine équipée avec lave-vaisselle, ... Deux chambres à l'arrière. Une chambre à coucher avec un lit double, une salle de bains avec lavabo et douche à l'italienne. Deuxième chambre avec deux lits doubles, salle de bains avec double lavabo, baignoire/douche, machine à laver et sèche-linge. Parking dans la résidence inclus. Les animaux domestiques et le tabac sont interdits.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
13-09-2024 20-09-2024 120.14€ 841€ 360.43€ 7
16-09-2024 20-09-2024 180€ 1260€ 540€ 4
06-09-2024 20-09-2024 102.36€ 716.5€ 307.07€ 14
30-08-2024 20-09-2024 100.67€ 704.66666666667€ 302€ 21
23-08-2024 20-09-2024 104.79€ 733.5€ 314.36€ 28
20-09-2024 23-09-2024 194.33€ 1360.33€ 583€ 3
13-09-2024 27-09-2024 100.79€ 705.5€ 302.36€ 14
23-09-2024 27-09-2024 174€ 1218€ 522€ 4
06-09-2024 27-09-2024 99.95€ 699.66666666667€ 299.86€ 21
30-08-2024 27-09-2024 94.68€ 662.75€ 284.04€ 28
20-09-2024 27-09-2024 116.43€ 815€ 349.29€ 7
27-09-2024 30-09-2024 194.33€ 1360.33€ 583€ 3
13-09-2024 04-10-2024 100.19€ 701.33333333333€ 300.57€ 21
20-09-2024 04-10-2024 101.07€ 707.5€ 303.21€ 14
30-09-2024 04-10-2024 181€ 1267€ 543€ 4
06-09-2024 04-10-2024 95.18€ 666.25€ 285.54€ 28
27-09-2024 04-10-2024 120.43€ 843€ 361.29€ 7
04-10-2024 07-10-2024 181.67€ 1271.67€ 545€ 3
13-09-2024 11-10-2024 93.93€ 657.5€ 281.79€ 28
20-09-2024 11-10-2024 98.29€ 688€ 294.86€ 21
07-10-2024 11-10-2024 163.25€ 1142.75€ 489.75€ 4
04-10-2024 11-10-2024 112.14€ 785€ 336.43€ 7
27-09-2024 11-10-2024 99.86€ 699€ 299.57€ 14
11-10-2024 14-10-2024 181.67€ 1271.67€ 545€ 3
27-09-2024 18-10-2024 97.38€ 681.66666666667€ 292.14€ 21
11-10-2024 18-10-2024 112.14€ 785€ 336.43€ 7
04-10-2024 18-10-2024 96.5€ 675.5€ 289.5€ 14
14-10-2024 18-10-2024 163.25€ 1142.75€ 489.75€ 4
20-09-2024 18-10-2024 92.68€ 648.75€ 278.04€ 28
18-10-2024 21-10-2024 194.33€ 1360.33€ 583€ 3
27-09-2024 25-10-2024 95.89€ 671.25€ 287.68€ 28
18-10-2024 25-10-2024 119.43€ 836€ 358.29€ 7
21-10-2024 25-10-2024 174.75€ 1223.25€ 524.25€ 4
04-10-2024 25-10-2024 97.29€ 681€ 291.86€ 21
11-10-2024 25-10-2024 99.71€ 698€ 299.14€ 14
25-10-2024 28-10-2024 272€ 1904€ 816€ 3
25-10-2024 01-11-2024 163.86€ 1147€ 491.57€ 7
04-10-2024 01-11-2024 102.46€ 717.25€ 307.39€ 28
28-10-2024 01-11-2024 244.75€ 1713.25€ 734.25€ 4
18-10-2024 01-11-2024 121.64€ 851.5€ 364.93€ 14
11-10-2024 01-11-2024 111.9€ 783.33333333333€ 335.71€ 21
25-10-2024 03-11-2024 210.14€ 1471€ 630.43€ 9
01-11-2024 04-11-2024 272€ 1904€ 816€ 3
11-10-2024 08-11-2024 112.79€ 789.5€ 338.36€ 28
18-10-2024 08-11-2024 126.57€ 886€ 379.71€ 21
25-10-2024 08-11-2024 140.5€ 983.5€ 421.5€ 14
01-11-2024 08-11-2024 163.86€ 1147€ 491.57€ 7
04-11-2024 08-11-2024 244.75€ 1713.25€ 734.25€ 4
08-11-2024 11-11-2024 220.67€ 1544.67€ 662€ 3
01-11-2024 15-11-2024 128€ 896€ 384€ 14
18-10-2024 15-11-2024 117.25€ 820.75€ 351.75€ 28
25-10-2024 15-11-2024 130.81€ 915.66666666667€ 392.43€ 21
11-11-2024 15-11-2024 198€ 1386€ 594€ 4
08-11-2024 15-11-2024 134.29€ 940€ 402.86€ 7
15-11-2024 18-11-2024 175€ 1225€ 525€ 3
18-11-2024 22-11-2024 157.25€ 1100.75€ 471.75€ 4
15-11-2024 22-11-2024 108.29€ 758€ 324.86€ 7
25-10-2024 22-11-2024 115.04€ 805.25€ 345.11€ 28
08-11-2024 22-11-2024 104.36€ 730.5€ 313.07€ 14
01-11-2024 22-11-2024 115.1€ 805.66666666667€ 345.29€ 21
22-11-2024 25-11-2024 175€ 1225€ 525€ 3
08-11-2024 29-11-2024 99.33€ 695.33333333333€ 298€ 21
25-11-2024 29-11-2024 157.25€ 1100.75€ 471.75€ 4
22-11-2024 29-11-2024 108.29€ 758€ 324.86€ 7
15-11-2024 29-11-2024 93.36€ 653.5€ 280.07€ 14
01-11-2024 29-11-2024 103.93€ 727.5€ 311.79€ 28
29-11-2024 02-12-2024 175€ 1225€ 525€ 3
29-11-2024 06-12-2024 108.29€ 758€ 324.86€ 7
08-11-2024 06-12-2024 92.82€ 649.75€ 278.46€ 28
15-11-2024 06-12-2024 92€ 644€ 276€ 21
02-12-2024 06-12-2024 157.25€ 1100.75€ 471.75€ 4
22-11-2024 06-12-2024 93.36€ 653.5€ 280.07€ 14
06-12-2024 09-12-2024 175€ 1225€ 525€ 3
06-12-2024 13-12-2024 108.29€ 758€ 324.86€ 7
09-12-2024 13-12-2024 157.25€ 1100.75€ 471.75€ 4
29-11-2024 13-12-2024 93.36€ 653.5€ 280.07€ 14
15-11-2024 13-12-2024 87.64€ 613.5€ 262.93€ 28
22-11-2024 13-12-2024 92€ 644€ 276€ 21
13-12-2024 16-12-2024 175€ 1225€ 525€ 3
16-12-2024 20-12-2024 157.25€ 1100.75€ 471.75€ 4
22-11-2024 20-12-2024 87.64€ 613.5€ 262.93€ 28
06-12-2024 20-12-2024 93.36€ 653.5€ 280.07€ 14
29-11-2024 20-12-2024 92€ 644€ 276€ 21
13-12-2024 20-12-2024 108.29€ 758€ 324.86€ 7
20-12-2024 23-12-2024 262€ 1834€ 786€ 3
06-12-2024 27-12-2024 106.1€ 742.66666666667€ 318.29€ 21
23-12-2024 27-12-2024 235.5€ 1648.5€ 706.5€ 4
29-11-2024 27-12-2024 97.57€ 683€ 292.71€ 28
20-12-2024 27-12-2024 158.14€ 1107€ 474.43€ 7
13-12-2024 27-12-2024 114.5€ 801.5€ 343.5€ 14
27-12-2024 30-12-2024 262€ 1834€ 786€ 3
06-12-2024 03-01-2025 107.54€ 752.75€ 322.61€ 28
30-12-2024 03-01-2025 235.5€ 1648.5€ 706.5€ 4
20-12-2024 03-01-2025 135.57€ 949€ 406.71€ 14
13-12-2024 03-01-2025 160.62€ 1124.3333333333€ 481.86€ 21
27-12-2024 03-01-2025 158.14€ 1107€ 474.43€ 7
20-12-2024 05-01-2025 142.43€ 997€ 427.29€ 16
27-12-2024 05-01-2025 196.43€ 1375€ 589.29€ 9
27-12-2024 10-01-2025 126.29€ 884€ 378.86€ 14
20-12-2024 10-01-2025 148.62€ 1040.3333333333€ 445.86€ 21
13-12-2024 10-01-2025 107.54€ 752.75€ 322.61€ 28
20-12-2024 17-01-2025 119€ 833€ 357€ 28
27-12-2024 17-01-2025 148.62€ 1040.3333333333€ 445.86€ 21
27-12-2024 24-01-2025 119€ 833€ 357€ 28

Situation géographique

Prix par jour àpd

93.93€