Appartement à louer à Middelkerke #201892

Appartement à GOLDEN BEACH / 7 L / 0701

Type de logement : Appartement

5 vacanciers · pièces · 0.00 m2


Description

Appartement spacieux avec vue frontale sur la mer et vue sur l'arrière-pays. Disposition: entrée, grand salon, terrasse à l'avant et à l'arrière, cuisine ouverte, salle de bains avec baignoire/douche, toilettes séparées et deux chambres. Un garage est inclus dans le prix. Prévu pour 5 personnes.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
02-01-2025 08-01-2025 122.5€ 857.5€ 367.5€ 6
02-01-2025 15-01-2025 58.79€ 411.5€ 176.36€ 13
08-01-2025 15-01-2025 72.71€ 509€ 218.14€ 7
16-01-2025 23-01-2025 72.71€ 509€ 218.14€ 7
24-01-2025 31-01-2025 72.71€ 509€ 218.14€ 7
16-01-2025 31-01-2025 50.43€ 353€ 151.29€ 15
02-01-2025 31-01-2025 44.18€ 309.25€ 132.54€ 29
01-02-2025 08-02-2025 72.71€ 509€ 218.14€ 7
08-02-2025 15-02-2025 72.71€ 509€ 218.14€ 7
01-02-2025 15-02-2025 50.29€ 352€ 150.86€ 14
15-02-2025 21-02-2025 93.33€ 653.33€ 280€ 6
21-02-2025 28-02-2025 85.57€ 599€ 256.71€ 7
01-02-2025 28-02-2025 37.71€ 264€ 113.14€ 27
15-02-2025 28-02-2025 55.57€ 389€ 166.71€ 13
01-03-2025 08-03-2025 85.57€ 599€ 256.71€ 7
01-03-2025 09-03-2025 85.86€ 601€ 257.57€ 8
21-02-2025 09-03-2025 55.64€ 389.5€ 166.93€ 16
01-03-2025 15-03-2025 55.71€ 390€ 167.14€ 14
08-03-2025 15-03-2025 79.14€ 554€ 237.43€ 7
15-03-2025 22-03-2025 79.14€ 554€ 237.43€ 7
15-03-2025 31-03-2025 55.21€ 386.5€ 165.64€ 16
01-03-2025 31-03-2025 40.61€ 284.25€ 121.82€ 30
24-03-2025 31-03-2025 79.14€ 554€ 237.43€ 7
01-04-2025 08-04-2025 125.71€ 880€ 377.14€ 7
05-04-2025 12-04-2025 125.71€ 880€ 377.14€ 7
01-04-2025 15-04-2025 88.21€ 617.5€ 264.64€ 14
08-04-2025 15-04-2025 125.71€ 880€ 377.14€ 7
12-04-2025 21-04-2025 126.43€ 885€ 379.29€ 9
05-04-2025 21-04-2025 88.5€ 619.5€ 265.5€ 16
16-04-2025 23-04-2025 125.71€ 880€ 377.14€ 7
16-04-2025 30-04-2025 74.64€ 522.5€ 223.93€ 14
23-04-2025 30-04-2025 125.71€ 880€ 377.14€ 7
01-04-2025 30-04-2025 57.18€ 400.25€ 171.54€ 29
26-04-2025 03-05-2025 125.71€ 880€ 377.14€ 7
01-05-2025 08-05-2025 125.71€ 880€ 377.14€ 7
26-04-2025 11-05-2025 88.36€ 618.5€ 265.07€ 15
03-05-2025 11-05-2025 126.14€ 883€ 378.43€ 8
01-05-2025 15-05-2025 88.21€ 617.5€ 264.64€ 14
08-05-2025 15-05-2025 125.71€ 880€ 377.14€ 7
16-05-2025 23-05-2025 100.57€ 704€ 301.71€ 7
24-05-2025 31-05-2025 100.57€ 704€ 301.71€ 7
16-05-2025 31-05-2025 70.29€ 492€ 210.86€ 15
01-05-2025 31-05-2025 56.14€ 393€ 168.43€ 30
31-05-2025 07-06-2025 100.57€ 704€ 301.71€ 7
07-06-2025 14-06-2025 100.57€ 704€ 301.71€ 7
31-05-2025 15-06-2025 70.29€ 492€ 210.86€ 15
16-06-2025 23-06-2025 106.86€ 748€ 320.57€ 7
23-06-2025 30-06-2025 106.86€ 748€ 320.57€ 7
31-05-2025 30-06-2025 58.39€ 408.75€ 175.18€ 30
16-06-2025 30-06-2025 74.64€ 522.5€ 223.93€ 14
01-07-2025 08-07-2025 149.86€ 1049€ 449.57€ 7
08-07-2025 15-07-2025 149.86€ 1049€ 449.57€ 7
01-07-2025 15-07-2025 120.21€ 841.5€ 360.64€ 14
16-07-2025 23-07-2025 176.71€ 1237€ 530.14€ 7
16-07-2025 30-07-2025 142.71€ 999€ 428.14€ 14
01-07-2025 31-07-2025 114.89€ 804.25€ 344.68€ 30
24-07-2025 31-07-2025 176.71€ 1237€ 530.14€ 7
01-08-2025 08-08-2025 176.71€ 1237€ 530.14€ 7
08-08-2025 15-08-2025 176.71€ 1237€ 530.14€ 7
01-08-2025 15-08-2025 142.71€ 999€ 428.14€ 14
16-08-2025 23-08-2025 149.86€ 1049€ 449.57€ 7
16-08-2025 30-08-2025 120.21€ 841.5€ 360.64€ 14
01-08-2025 30-08-2025 114.82€ 803.75€ 344.46€ 29
23-08-2025 30-08-2025 149.86€ 1049€ 449.57€ 7
01-09-2025 08-09-2025 106.86€ 748€ 320.57€ 7
01-09-2025 15-09-2025 74.64€ 522.5€ 223.93€ 14
08-09-2025 15-09-2025 106.86€ 748€ 320.57€ 7
16-09-2025 23-09-2025 100.57€ 704€ 301.71€ 7
23-09-2025 30-09-2025 100.57€ 704€ 301.71€ 7
01-09-2025 30-09-2025 58.32€ 408.25€ 174.96€ 29
16-09-2025 30-09-2025 70.14€ 491€ 210.43€ 14
01-10-2025 08-10-2025 72.71€ 509€ 218.14€ 7
01-10-2025 15-10-2025 50.29€ 352€ 150.86€ 14
08-10-2025 15-10-2025 72.71€ 509€ 218.14€ 7
16-10-2025 23-10-2025 92.43€ 647€ 277.29€ 7
18-10-2025 25-10-2025 92.43€ 647€ 277.29€ 7
16-10-2025 31-10-2025 55.86€ 391€ 167.57€ 15
24-10-2025 31-10-2025 92.43€ 647€ 277.29€ 7
01-10-2025 31-10-2025 41.11€ 287.75€ 123.32€ 30
25-10-2025 02-11-2025 92.71€ 649€ 278.14€ 8
18-10-2025 02-11-2025 57.29€ 401€ 171.86€ 15
31-10-2025 08-11-2025 92.43€ 647€ 277.29€ 8
08-11-2025 15-11-2025 80.29€ 562€ 240.86€ 7
31-10-2025 15-11-2025 55.71€ 390€ 167.14€ 15
15-11-2025 22-11-2025 72.71€ 509€ 218.14€ 7
15-11-2025 29-11-2025 50.29€ 352€ 150.86€ 14
22-11-2025 29-11-2025 72.71€ 509€ 218.14€ 7
31-10-2025 30-11-2025 41.04€ 287.25€ 123.11€ 30
01-12-2025 08-12-2025 72.71€ 509€ 218.14€ 7
08-12-2025 15-12-2025 72.71€ 509€ 218.14€ 7
01-12-2025 15-12-2025 50.29€ 352€ 150.86€ 14
16-12-2025 23-12-2025 72.71€ 509€ 218.14€ 7
20-12-2025 27-12-2025 105.29€ 737€ 315.86€ 7
24-12-2025 31-12-2025 105.29€ 737€ 315.86€ 7
16-12-2025 31-12-2025 74.86€ 524€ 224.57€ 15
01-12-2025 31-12-2025 44.25€ 309.75€ 132.75€ 30
27-12-2025 04-01-2026 105.71€ 740€ 317.14€ 8
20-12-2025 04-01-2026 74.86€ 524€ 224.57€ 15

Situation géographique

Prix par jour àpd

122.5€