Appartement à louer à Middelkerke #201924

Appartement à FLOREAL / 0401

Type de logement : Appartement

4 vacanciers · pièces · 0.00 m2


Description

Appartement d'angle agréable avec vue latéral, située au centre de Middelkerke, tout près de la digue, les commerces et l'arrrêt de tram. Composition: living avec cuisine équipée, terrasse ensoleillée, 2 chambres, salle de bains et toilette séparée. Prévu pour 4 personnes.Peut être loué par week-end ou en milieu de semaine.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
02-01-2025 08-01-2025 96.33€ 674.33€ 289€ 6
08-01-2025 15-01-2025 64€ 448€ 192€ 7
02-01-2025 15-01-2025 43.93€ 307.5€ 131.79€ 13
16-01-2025 23-01-2025 64€ 448€ 192€ 7
16-01-2025 31-01-2025 44.29€ 310€ 132.86€ 15
02-01-2025 31-01-2025 31.57€ 221€ 94.71€ 29
24-01-2025 31-01-2025 64€ 448€ 192€ 7
01-02-2025 08-02-2025 64€ 448€ 192€ 7
01-02-2025 15-02-2025 44.14€ 309€ 132.43€ 14
08-02-2025 15-02-2025 64€ 448€ 192€ 7
15-02-2025 21-02-2025 78.83€ 551.83€ 236.5€ 6
21-02-2025 28-02-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
15-02-2025 28-02-2025 46.71€ 327€ 140.14€ 13
01-02-2025 28-02-2025 26.93€ 188.5€ 80.79€ 27
01-03-2025 08-03-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
01-03-2025 09-03-2025 73.14€ 512€ 219.43€ 8
21-02-2025 09-03-2025 53.21€ 372.5€ 159.64€ 16
01-03-2025 15-03-2025 46.86€ 328€ 140.57€ 14
08-03-2025 15-03-2025 64€ 448€ 192€ 7
15-03-2025 22-03-2025 64€ 448€ 192€ 7
01-03-2025 31-03-2025 27.14€ 190€ 81.43€ 30
24-03-2025 31-03-2025 64€ 448€ 192€ 7
15-03-2025 31-03-2025 44.43€ 311€ 133.29€ 16
01-04-2025 08-04-2025 83.14€ 582€ 249.43€ 7
05-04-2025 12-04-2025 83.14€ 582€ 249.43€ 7
08-04-2025 15-04-2025 83.14€ 582€ 249.43€ 7
01-04-2025 15-04-2025 57.64€ 403.5€ 172.93€ 14
05-04-2025 21-04-2025 58€ 406€ 174€ 16
12-04-2025 21-04-2025 83.71€ 586€ 251.14€ 9
16-04-2025 23-04-2025 83.14€ 582€ 249.43€ 7
01-04-2025 30-04-2025 40.14€ 281€ 120.43€ 29
23-04-2025 30-04-2025 83.14€ 582€ 249.43€ 7
16-04-2025 30-04-2025 48.71€ 341€ 146.14€ 14
26-04-2025 03-05-2025 83.14€ 582€ 249.43€ 7
01-05-2025 08-05-2025 83.14€ 582€ 249.43€ 7
03-05-2025 11-05-2025 83.43€ 584€ 250.29€ 8
26-04-2025 11-05-2025 57.79€ 404.5€ 173.36€ 15
08-05-2025 15-05-2025 83.14€ 582€ 249.43€ 7
01-05-2025 15-05-2025 57.64€ 403.5€ 172.93€ 14
16-05-2025 23-05-2025 65.43€ 458€ 196.29€ 7
16-05-2025 31-05-2025 45.21€ 316.5€ 135.64€ 15
01-05-2025 31-05-2025 38.43€ 269€ 115.29€ 30
24-05-2025 31-05-2025 65.43€ 458€ 196.29€ 7
31-05-2025 07-06-2025 70.57€ 494€ 211.71€ 7
07-06-2025 14-06-2025 70.57€ 494€ 211.71€ 7
31-05-2025 15-06-2025 48.86€ 342€ 146.57€ 15
16-06-2025 23-06-2025 70.57€ 494€ 211.71€ 7
31-05-2025 30-06-2025 38.43€ 269€ 115.29€ 30
16-06-2025 30-06-2025 48.71€ 341€ 146.14€ 14
23-06-2025 30-06-2025 70.57€ 494€ 211.71€ 7
01-07-2025 08-07-2025 118€ 826€ 354€ 7
08-07-2025 15-07-2025 118€ 826€ 354€ 7
01-07-2025 15-07-2025 92.86€ 650€ 278.57€ 14
16-07-2025 23-07-2025 134.14€ 939€ 402.43€ 7
16-07-2025 30-07-2025 106.36€ 744.5€ 319.07€ 14
01-07-2025 31-07-2025 79.93€ 559.5€ 239.79€ 30
24-07-2025 31-07-2025 134.14€ 939€ 402.43€ 7
01-08-2025 08-08-2025 134.14€ 939€ 402.43€ 7
01-08-2025 15-08-2025 106.36€ 744.5€ 319.07€ 14
08-08-2025 15-08-2025 134.14€ 939€ 402.43€ 7
16-08-2025 23-08-2025 121.14€ 848€ 363.43€ 7
23-08-2025 30-08-2025 121.14€ 848€ 363.43€ 7
01-08-2025 30-08-2025 79.86€ 559€ 239.57€ 29
16-08-2025 30-08-2025 95.64€ 669.5€ 286.93€ 14
01-09-2025 08-09-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
08-09-2025 15-09-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
01-09-2025 15-09-2025 50.36€ 352.5€ 151.07€ 14
16-09-2025 23-09-2025 66.71€ 467€ 200.14€ 7
16-09-2025 30-09-2025 45.93€ 321.5€ 137.79€ 14
23-09-2025 30-09-2025 66.71€ 467€ 200.14€ 7
01-09-2025 30-09-2025 38.36€ 268.5€ 115.07€ 29
01-10-2025 08-10-2025 60.29€ 422€ 180.86€ 7
08-10-2025 15-10-2025 60.29€ 422€ 180.86€ 7
01-10-2025 15-10-2025 41.43€ 290€ 124.29€ 14
16-10-2025 23-10-2025 76.29€ 534€ 228.86€ 7
18-10-2025 25-10-2025 76.29€ 534€ 228.86€ 7
16-10-2025 31-10-2025 47€ 329€ 141€ 15
01-10-2025 31-10-2025 27.14€ 190€ 81.43€ 30
24-10-2025 31-10-2025 76.29€ 534€ 228.86€ 7
18-10-2025 02-11-2025 53.93€ 377.5€ 161.79€ 15
25-10-2025 02-11-2025 76.57€ 536€ 229.71€ 8
31-10-2025 08-11-2025 76.29€ 534€ 228.86€ 8
31-10-2025 15-11-2025 46.86€ 328€ 140.57€ 15
08-11-2025 15-11-2025 67.86€ 475€ 203.57€ 7
15-11-2025 22-11-2025 64€ 448€ 192€ 7
22-11-2025 29-11-2025 64€ 448€ 192€ 7
15-11-2025 29-11-2025 44.14€ 309€ 132.43€ 14
31-10-2025 30-11-2025 27.07€ 189.5€ 81.21€ 30
01-12-2025 08-12-2025 64€ 448€ 192€ 7
08-12-2025 15-12-2025 64€ 448€ 192€ 7
01-12-2025 15-12-2025 44.14€ 309€ 132.43€ 14
16-12-2025 23-12-2025 64€ 448€ 192€ 7
20-12-2025 27-12-2025 83€ 581€ 249€ 7
16-12-2025 31-12-2025 50.5€ 353.5€ 151.5€ 15
24-12-2025 31-12-2025 83€ 581€ 249€ 7
01-12-2025 31-12-2025 31.68€ 221.75€ 95.04€ 30
27-12-2025 04-01-2026 83.29€ 583€ 249.86€ 8
20-12-2025 04-01-2026 54.79€ 383.5€ 164.36€ 15

Situation géographique

Prix par jour àpd

96.33€