Appartement à louer à Ostende #202193

Appartement à Europacentrum 1 / 31 D

Type de logement : Appartement

6 vacanciers · pièces · 0.00 m2


Description

Appartement entièrement rénové, situé au quatrième étage de la résidence "Europa Centre", comprenant un spacieux salon avec balcon, télévision digitale et WIFI ; cuisine ouverte entièrement équipée avec lave-vaisselle, four combiné, réfrigérateur.... Deux chambres à coucher spacieuses, l'une avec un lit double et l'autre avec un lit superposé ; salle de bains avec double lavabo et douche à l'italienne. Toilettes et espaces de rangement séparés. Animaux et fumeurs interdits

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
13-09-2024 20-09-2024 78.71€ 551€ 236.14€ 7
16-09-2024 20-09-2024 120€ 840€ 360€ 4
06-09-2024 20-09-2024 65.86€ 461€ 197.57€ 14
30-08-2024 20-09-2024 64.38€ 450.66666666667€ 193.14€ 21
23-08-2024 20-09-2024 70€ 490€ 210€ 28
20-09-2024 23-09-2024 132€ 924€ 396€ 3
13-09-2024 27-09-2024 64.86€ 454€ 194.57€ 14
23-09-2024 27-09-2024 116.5€ 815.5€ 349.5€ 4
06-09-2024 27-09-2024 63.9€ 447.33333333333€ 191.71€ 21
30-08-2024 27-09-2024 60.32€ 422.25€ 180.96€ 28
20-09-2024 27-09-2024 76.29€ 534€ 228.86€ 7
27-09-2024 30-09-2024 132€ 924€ 396€ 3
13-09-2024 04-10-2024 64€ 448€ 192€ 21
20-09-2024 04-10-2024 65.07€ 455.5€ 195.21€ 14
30-09-2024 04-10-2024 120.5€ 843.5€ 361.5€ 4
06-09-2024 04-10-2024 60.61€ 424.25€ 181.82€ 28
27-09-2024 04-10-2024 78.57€ 550€ 235.71€ 7
04-10-2024 07-10-2024 107.33€ 751.33€ 322€ 3
13-09-2024 11-10-2024 57.79€ 404.5€ 173.36€ 28
20-09-2024 11-10-2024 59.9€ 419.33333333333€ 179.71€ 21
07-10-2024 11-10-2024 94€ 658€ 282€ 4
04-10-2024 11-10-2024 63.57€ 445€ 190.71€ 7
27-09-2024 11-10-2024 59.93€ 419.5€ 179.79€ 14
11-10-2024 14-10-2024 107.33€ 751.33€ 322€ 3
27-09-2024 18-10-2024 56.57€ 396€ 169.71€ 21
11-10-2024 18-10-2024 63.57€ 445€ 190.71€ 7
04-10-2024 18-10-2024 53.71€ 376€ 161.14€ 14
14-10-2024 18-10-2024 94€ 658€ 282€ 4
20-09-2024 18-10-2024 54.96€ 384.75€ 164.89€ 28
18-10-2024 21-10-2024 114€ 798€ 342€ 3
27-09-2024 25-10-2024 56.75€ 397.25€ 170.25€ 28
18-10-2024 25-10-2024 67.43€ 472€ 202.29€ 7
21-10-2024 25-10-2024 100.25€ 701.75€ 300.75€ 4
04-10-2024 25-10-2024 53.48€ 374.33333333333€ 160.43€ 21
11-10-2024 25-10-2024 55.36€ 387.5€ 166.07€ 14
25-10-2024 28-10-2024 153.67€ 1075.67€ 461€ 3
25-10-2024 01-11-2024 90.29€ 632€ 270.86€ 7
04-10-2024 01-11-2024 55.82€ 390.75€ 167.46€ 28
28-10-2024 01-11-2024 136.25€ 953.75€ 408.75€ 4
18-10-2024 01-11-2024 66.64€ 466.5€ 199.93€ 14
11-10-2024 01-11-2024 61.05€ 427.33333333333€ 183.14€ 21
25-10-2024 03-11-2024 114.14€ 799€ 342.43€ 9
01-11-2024 04-11-2024 153.67€ 1075.67€ 461€ 3
11-10-2024 08-11-2024 61.18€ 428.25€ 183.54€ 28
18-10-2024 08-11-2024 68.57€ 480€ 205.71€ 21
25-10-2024 08-11-2024 76.36€ 534.5€ 229.07€ 14
01-11-2024 08-11-2024 90.29€ 632€ 270.86€ 7
04-11-2024 08-11-2024 136.25€ 953.75€ 408.75€ 4
08-11-2024 11-11-2024 127€ 889€ 381€ 3
01-11-2024 15-11-2024 69.86€ 489€ 209.57€ 14
18-10-2024 15-11-2024 63.43€ 444€ 190.29€ 28
25-10-2024 15-11-2024 70.71€ 495€ 212.14€ 21
11-11-2024 15-11-2024 112.25€ 785.75€ 336.75€ 4
08-11-2024 15-11-2024 75€ 525€ 225€ 7
15-11-2024 18-11-2024 104€ 728€ 312€ 3
18-11-2024 22-11-2024 91.25€ 638.75€ 273.75€ 4
15-11-2024 22-11-2024 61.71€ 432€ 185.14€ 7
25-10-2024 22-11-2024 62.29€ 436€ 186.86€ 28
08-11-2024 22-11-2024 57.79€ 404.5€ 173.36€ 14
01-11-2024 22-11-2024 62.62€ 438.33333333333€ 187.86€ 21
22-11-2024 25-11-2024 104€ 728€ 312€ 3
08-11-2024 29-11-2024 54.52€ 381.66666666667€ 163.57€ 21
25-11-2024 29-11-2024 91.25€ 638.75€ 273.75€ 4
22-11-2024 29-11-2024 61.71€ 432€ 185.14€ 7
15-11-2024 29-11-2024 52.14€ 365€ 156.43€ 14
01-11-2024 29-11-2024 56.57€ 396€ 169.71€ 28
29-11-2024 02-12-2024 104€ 728€ 312€ 3
29-11-2024 06-12-2024 61.71€ 432€ 185.14€ 7
08-11-2024 06-12-2024 50.86€ 356€ 152.57€ 28
15-11-2024 06-12-2024 50.76€ 355.33333333333€ 152.29€ 21
02-12-2024 06-12-2024 91.25€ 638.75€ 273.75€ 4
22-11-2024 06-12-2024 52.14€ 365€ 156.43€ 14
06-12-2024 09-12-2024 104€ 728€ 312€ 3
06-12-2024 13-12-2024 61.71€ 432€ 185.14€ 7
09-12-2024 13-12-2024 91.25€ 638.75€ 273.75€ 4
29-11-2024 13-12-2024 52.14€ 365€ 156.43€ 14
15-11-2024 13-12-2024 48.21€ 337.5€ 144.64€ 28
22-11-2024 13-12-2024 50.76€ 355.33333333333€ 152.29€ 21
13-12-2024 16-12-2024 104€ 728€ 312€ 3
16-12-2024 20-12-2024 91.25€ 638.75€ 273.75€ 4
22-11-2024 20-12-2024 48.21€ 337.5€ 144.64€ 28
06-12-2024 20-12-2024 52.14€ 365€ 156.43€ 14
29-11-2024 20-12-2024 50.76€ 355.33333333333€ 152.29€ 21
13-12-2024 20-12-2024 61.71€ 432€ 185.14€ 7
20-12-2024 23-12-2024 175€ 1225€ 525€ 3
06-12-2024 27-12-2024 62.29€ 436€ 186.86€ 21
23-12-2024 27-12-2024 155.25€ 1086.75€ 465.75€ 4
29-11-2024 27-12-2024 56.32€ 394.25€ 168.96€ 28
20-12-2024 27-12-2024 102.29€ 716€ 306.86€ 7
13-12-2024 27-12-2024 69.36€ 485.5€ 208.07€ 14
27-12-2024 30-12-2024 175€ 1225€ 525€ 3
06-12-2024 03-01-2025 64.46€ 451.25€ 193.39€ 28
30-12-2024 03-01-2025 155.25€ 1086.75€ 465.75€ 4
20-12-2024 03-01-2025 86.64€ 606.5€ 259.93€ 14
13-12-2024 03-01-2025 102€ 714€ 306€ 21
27-12-2024 03-01-2025 102.29€ 716€ 306.86€ 7
20-12-2024 05-01-2025 90.57€ 634€ 271.71€ 16
27-12-2024 05-01-2025 125.86€ 881€ 377.57€ 9
27-12-2024 10-01-2025 80.71€ 565€ 242.14€ 14
20-12-2024 10-01-2025 91.57€ 641€ 274.71€ 21
13-12-2024 10-01-2025 64.46€ 451.25€ 193.39€ 28
20-12-2024 17-01-2025 73.32€ 513.25€ 219.96€ 28
27-12-2024 17-01-2025 91.57€ 641€ 274.71€ 21
27-12-2024 24-01-2025 73.32€ 513.25€ 219.96€ 28

Situation géographique

Prix par jour àpd

57.79€