Appartement à louer à coxyde #202383

Appartement à EPSOM / 03.01

Type de logement : Appartement

4 vacanciers · pièces · 0.00 m2 · 2 Lit simple · 2 Lit double · 2 Lit superposé (2p) · 2 Salle de bains · 2 Wc


Aménagements

Garage / parking · Terrasse · Balcon · Local à vélos · Four · Tv · Machine à café · Animaux permis · Congélateur · Frigo

Services

Ménage inclus

En option

Logement non fumeur · Adapté aux enfants

Description

Appartement lumineux avec la plage à portée de main. De nombreux avantages vous permettront de passer des vacances confortables : un agréable séjour donnant sur une terrasse ensoleillée avec mobilier de jardin, une cuisine ouverte entièrement équipée, une salle de bains nette avec baignoire/douche et double lavabo, des toilettes séparées, 2 chambres à coucher spacieuses, dont une avec balcon. De plus, vous pouvez profiter d'un local à vélos commun dans la résidence. La plage connue de Ster-der-Zee se trouve autour le coin à deux minutes de marche. Le centre agréable de Sint-Idesbald se trouve à 500 mètres. Epsom 0301 est un appartement sympa et correct pour des vacances sans soucis au bord de la mer.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
18-11-2024 22-11-2024 93.75€ 656.25€ 281.25€ 4
22-11-2024 25-11-2024 116.67€ 816.67€ 350€ 3
25-11-2024 29-11-2024 93.75€ 656.25€ 281.25€ 4
29-11-2024 02-12-2024 116.67€ 816.67€ 350€ 3
02-12-2024 06-12-2024 93.75€ 656.25€ 281.25€ 4
09-12-2024 13-12-2024 93.75€ 656.25€ 281.25€ 4
03-01-2025 10-01-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
03-01-2025 17-01-2025 51.07€ 357.5€ 153.21€ 14
10-01-2025 17-01-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
17-01-2025 24-01-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
10-01-2025 24-01-2025 51.07€ 357.5€ 153.21€ 14
24-01-2025 31-01-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
17-01-2025 31-01-2025 51.07€ 357.5€ 153.21€ 14
03-01-2025 31-01-2025 40.89€ 286.25€ 122.68€ 28
31-01-2025 07-02-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
24-01-2025 07-02-2025 51.07€ 357.5€ 153.21€ 14
10-01-2025 07-02-2025 40.89€ 286.25€ 122.68€ 28
07-02-2025 14-02-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
31-01-2025 14-02-2025 51.07€ 357.5€ 153.21€ 14
17-01-2025 14-02-2025 40.89€ 286.25€ 122.68€ 28
14-02-2025 21-02-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
24-01-2025 21-02-2025 40.89€ 286.25€ 122.68€ 28
07-02-2025 21-02-2025 51.07€ 357.5€ 153.21€ 14
14-02-2025 28-02-2025 54.29€ 380€ 162.86€ 14
21-02-2025 28-02-2025 75€ 525€ 225€ 7
28-02-2025 07-03-2025 75€ 525€ 225€ 7
21-02-2025 07-03-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 14
07-03-2025 14-03-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
28-02-2025 14-03-2025 54.29€ 380€ 162.86€ 14
07-03-2025 21-03-2025 51.07€ 357.5€ 153.21€ 14
14-03-2025 21-03-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
14-03-2025 28-03-2025 51.07€ 357.5€ 153.21€ 14
21-03-2025 28-03-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
28-03-2025 04-04-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
21-03-2025 04-04-2025 51.07€ 357.5€ 153.21€ 14
07-03-2025 04-04-2025 40.89€ 286.25€ 122.68€ 28
28-03-2025 11-04-2025 65€ 455€ 195€ 14
04-04-2025 11-04-2025 96.43€ 675€ 289.29€ 7
11-04-2025 18-04-2025 96.43€ 675€ 289.29€ 7
04-04-2025 18-04-2025 78.57€ 550€ 235.71€ 14
04-04-2025 21-04-2025 86.43€ 605€ 259.29€ 17
11-04-2025 21-04-2025 112.14€ 785€ 336.43€ 10
18-04-2025 25-04-2025 81.43€ 570€ 244.29€ 7
11-04-2025 25-04-2025 73.57€ 515€ 220.71€ 14
25-04-2025 02-05-2025 105€ 735€ 315€ 7
02-05-2025 09-05-2025 105€ 735€ 315€ 7
25-04-2025 09-05-2025 86.79€ 607.5€ 260.36€ 14
03-05-2025 10-05-2025 105€ 735€ 315€ 7
09-05-2025 16-05-2025 73.57€ 515€ 220.71€ 7
02-05-2025 16-05-2025 70.36€ 492.5€ 211.07€ 14
16-05-2025 23-05-2025 73.57€ 515€ 220.71€ 7
09-05-2025 23-05-2025 53.93€ 377.5€ 161.79€ 14
16-05-2025 30-05-2025 53.93€ 377.5€ 161.79€ 14
23-05-2025 30-05-2025 73.57€ 515€ 220.71€ 7
30-05-2025 06-06-2025 73.57€ 515€ 220.71€ 7
23-05-2025 06-06-2025 53.93€ 377.5€ 161.79€ 14
09-05-2025 06-06-2025 45.36€ 317.5€ 136.07€ 28
06-06-2025 13-06-2025 73.57€ 515€ 220.71€ 7
16-05-2025 13-06-2025 45.36€ 317.5€ 136.07€ 28
30-05-2025 13-06-2025 53.93€ 377.5€ 161.79€ 14
13-06-2025 20-06-2025 73.57€ 515€ 220.71€ 7
06-06-2025 20-06-2025 53.93€ 377.5€ 161.79€ 14
23-05-2025 20-06-2025 45.36€ 317.5€ 136.07€ 28
13-06-2025 27-06-2025 53.93€ 377.5€ 161.79€ 14
20-06-2025 27-06-2025 73.57€ 515€ 220.71€ 7
30-05-2025 27-06-2025 45.36€ 317.5€ 136.07€ 28
20-06-2025 04-07-2025 53.93€ 377.5€ 161.79€ 14
06-06-2025 04-07-2025 45.36€ 317.5€ 136.07€ 28
27-06-2025 04-07-2025 93.57€ 655€ 280.71€ 7
27-06-2025 11-07-2025 103.21€ 722.5€ 309.64€ 14
04-07-2025 11-07-2025 112.86€ 790€ 338.57€ 7
11-07-2025 18-07-2025 112.86€ 790€ 338.57€ 7
04-07-2025 18-07-2025 103.21€ 722.5€ 309.64€ 14
11-07-2025 25-07-2025 111.07€ 777.5€ 333.21€ 14
27-06-2025 25-07-2025 96.07€ 672.5€ 288.21€ 28
18-07-2025 25-07-2025 129.29€ 905€ 387.86€ 7
25-07-2025 01-08-2025 129.29€ 905€ 387.86€ 7
04-07-2025 01-08-2025 96.07€ 672.5€ 288.21€ 28
18-07-2025 01-08-2025 119.29€ 835€ 357.86€ 14
25-07-2025 08-08-2025 119.29€ 835€ 357.86€ 14
01-08-2025 08-08-2025 129.29€ 905€ 387.86€ 7
01-08-2025 15-08-2025 119.29€ 835€ 357.86€ 14
08-08-2025 15-08-2025 129.29€ 905€ 387.86€ 7
08-08-2025 22-08-2025 111.07€ 777.5€ 333.21€ 14
25-07-2025 22-08-2025 96.07€ 672.5€ 288.21€ 28
15-08-2025 22-08-2025 112.86€ 790€ 338.57€ 7
15-08-2025 29-08-2025 103.21€ 722.5€ 309.64€ 14
22-08-2025 29-08-2025 112.86€ 790€ 338.57€ 7
01-08-2025 29-08-2025 96.07€ 672.5€ 288.21€ 28
22-08-2025 05-09-2025 78.57€ 550€ 235.71€ 14
29-08-2025 05-09-2025 93.57€ 655€ 280.71€ 7
05-09-2025 12-09-2025 73.57€ 515€ 220.71€ 7
29-08-2025 12-09-2025 53.93€ 377.5€ 161.79€ 14
05-09-2025 19-09-2025 53.93€ 377.5€ 161.79€ 14
12-09-2025 19-09-2025 73.57€ 515€ 220.71€ 7
12-09-2025 26-09-2025 53.93€ 377.5€ 161.79€ 14
29-08-2025 26-09-2025 45.36€ 317.5€ 136.07€ 28
19-09-2025 26-09-2025 73.57€ 515€ 220.71€ 7
26-09-2025 03-10-2025 70.71€ 495€ 212.14€ 7
05-09-2025 03-10-2025 45.36€ 317.5€ 136.07€ 28
19-09-2025 03-10-2025 53.93€ 377.5€ 161.79€ 14
03-10-2025 10-10-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
12-09-2025 10-10-2025 44.29€ 310€ 132.86€ 28
26-09-2025 10-10-2025 51.07€ 357.5€ 153.21€ 14
19-09-2025 17-10-2025 43.04€ 301.25€ 129.11€ 28
03-10-2025 17-10-2025 51.07€ 357.5€ 153.21€ 14
10-10-2025 17-10-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
26-09-2025 24-10-2025 42.14€ 295€ 126.43€ 28
17-10-2025 24-10-2025 90€ 630€ 270€ 7
10-10-2025 24-10-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 14
24-10-2025 31-10-2025 93.57€ 655€ 280.71€ 7
17-10-2025 31-10-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 14
17-10-2025 02-11-2025 80.36€ 562.5€ 241.07€ 16
24-10-2025 02-11-2025 107.14€ 750€ 321.43€ 9
24-10-2025 07-11-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 14
31-10-2025 07-11-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
07-11-2025 14-11-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
31-10-2025 14-11-2025 51.07€ 357.5€ 153.21€ 14
07-11-2025 21-11-2025 51.07€ 357.5€ 153.21€ 14
14-11-2025 21-11-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
31-10-2025 28-11-2025 40.89€ 286.25€ 122.68€ 28
21-11-2025 28-11-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
14-11-2025 28-11-2025 51.07€ 357.5€ 153.21€ 14
28-11-2025 05-12-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
07-11-2025 05-12-2025 40.89€ 286.25€ 122.68€ 28
21-11-2025 05-12-2025 51.07€ 357.5€ 153.21€ 14
28-11-2025 12-12-2025 51.07€ 357.5€ 153.21€ 14
05-12-2025 12-12-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
14-11-2025 12-12-2025 40.89€ 286.25€ 122.68€ 28
21-11-2025 19-12-2025 40.89€ 286.25€ 122.68€ 28
12-12-2025 19-12-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
05-12-2025 19-12-2025 51.07€ 357.5€ 153.21€ 14
12-12-2025 26-12-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 14
19-12-2025 26-12-2025 90€ 630€ 270€ 7
20-12-2025 27-12-2025 90€ 630€ 270€ 7
19-12-2025 02-01-2026 72.86€ 510€ 218.57€ 14
26-12-2025 02-01-2026 93.57€ 655€ 280.71€ 7
27-12-2025 03-01-2026 93.57€ 655€ 280.71€ 7
20-12-2025 03-01-2026 72.86€ 510€ 218.57€ 14

Situation géographique

Prix par jour àpd

93.75€