Appartement à louer à coxyde #202043

Appartement à Delphine / 0204 R-036

Type de logement : Appartement

6 vacanciers · pièces · 85.00 m2


Description

Très bel appartement récent avec superbe vue sur la mer; 3 chambres à coucher; 2x2P lits + 2x1P lits superposés, living ensoleillé avec Flatscreen + Telenet avec carte + hifi, cuisine américaine avec four, micro-onde et lave-vaisselle, toilette séparée, salle de bains avec douche et lavabo, grande terrasse ensoleillée. Garage fermé et débarras pour les vélos. Chauffage électrique (tarif nuit). 2ième étage avec ascenseur. Animaux domestiques interdits.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
14-09-2024 21-09-2024 81.43€ 570€ 244.29€ 7
07-09-2024 21-09-2024 57.86€ 405€ 173.57€ 14
24-08-2024 21-09-2024 67.86€ 475€ 203.57€ 28
21-09-2024 28-09-2024 81.43€ 570€ 244.29€ 7
14-09-2024 28-09-2024 57.86€ 405€ 173.57€ 14
31-08-2024 28-09-2024 52.14€ 365€ 156.43€ 28
07-09-2024 05-10-2024 52.14€ 365€ 156.43€ 28
21-09-2024 05-10-2024 57.86€ 405€ 173.57€ 14
28-09-2024 05-10-2024 58.57€ 410€ 175.71€ 7
04-10-2024 06-10-2024 125€ 875€ 375€ 2
14-09-2024 12-10-2024 41.07€ 287.5€ 123.21€ 28
05-10-2024 12-10-2024 58.57€ 410€ 175.71€ 7
28-09-2024 12-10-2024 57.86€ 405€ 173.57€ 14
11-10-2024 13-10-2024 125€ 875€ 375€ 2
05-10-2024 19-10-2024 57.86€ 405€ 173.57€ 14
21-09-2024 19-10-2024 41.07€ 287.5€ 123.21€ 28
12-10-2024 19-10-2024 58.57€ 410€ 175.71€ 7
18-10-2024 20-10-2024 125€ 875€ 375€ 2
12-10-2024 26-10-2024 69.29€ 485€ 207.86€ 14
28-09-2024 26-10-2024 46.79€ 327.5€ 140.36€ 28
19-10-2024 26-10-2024 92.86€ 650€ 278.57€ 7
25-10-2024 27-10-2024 125€ 875€ 375€ 2
05-10-2024 02-11-2024 46.79€ 327.5€ 140.36€ 28
19-10-2024 02-11-2024 72.14€ 505€ 216.43€ 14
26-10-2024 02-11-2024 92.86€ 650€ 278.57€ 7
02-11-2024 09-11-2024 58.57€ 410€ 175.71€ 7
12-10-2024 09-11-2024 46.79€ 327.5€ 140.36€ 28
26-10-2024 09-11-2024 69.29€ 485€ 207.86€ 14
08-11-2024 10-11-2024 125€ 875€ 375€ 2
09-11-2024 16-11-2024 58.57€ 410€ 175.71€ 7
19-10-2024 16-11-2024 69.29€ 485€ 207.86€ 28
02-11-2024 16-11-2024 50€ 350€ 150€ 14
15-11-2024 17-11-2024 125€ 875€ 375€ 2
16-11-2024 23-11-2024 58.57€ 410€ 175.71€ 7
26-10-2024 23-11-2024 69.29€ 485€ 207.86€ 28
09-11-2024 23-11-2024 50€ 350€ 150€ 14
22-11-2024 24-11-2024 125€ 875€ 375€ 2
16-11-2024 30-11-2024 50€ 350€ 150€ 14
02-11-2024 30-11-2024 69.29€ 485€ 207.86€ 28
23-11-2024 30-11-2024 58.57€ 410€ 175.71€ 7
29-11-2024 01-12-2024 125€ 875€ 375€ 2
23-11-2024 07-12-2024 50€ 350€ 150€ 14
30-11-2024 07-12-2024 58.57€ 410€ 175.71€ 7
09-11-2024 07-12-2024 36.79€ 257.5€ 110.36€ 28
06-12-2024 08-12-2024 125€ 875€ 375€ 2
30-11-2024 14-12-2024 50€ 350€ 150€ 14
16-11-2024 14-12-2024 36.79€ 257.5€ 110.36€ 28
07-12-2024 14-12-2024 58.57€ 410€ 175.71€ 7
13-12-2024 15-12-2024 125€ 875€ 375€ 2
23-11-2024 21-12-2024 36.79€ 257.5€ 110.36€ 28
14-12-2024 21-12-2024 58.57€ 410€ 175.71€ 7
07-12-2024 21-12-2024 50€ 350€ 150€ 14
21-12-2024 28-12-2024 92.86€ 650€ 278.57€ 7
30-11-2024 28-12-2024 52.14€ 365€ 156.43€ 28
14-12-2024 28-12-2024 80.71€ 565€ 242.14€ 14
07-12-2024 04-01-2025 60.71€ 425€ 182.14€ 28
28-12-2024 04-01-2025 92.86€ 650€ 278.57€ 7
21-12-2024 04-01-2025 80.71€ 565€ 242.14€ 14
28-12-2024 11-01-2025 80.71€ 565€ 242.14€ 14
14-12-2024 11-01-2025 60.71€ 425€ 182.14€ 28
21-12-2024 18-01-2025 60.71€ 425€ 182.14€ 28
28-12-2024 25-01-2025 52.14€ 365€ 156.43€ 28

Situation géographique

Prix par jour àpd

41.07€