Appartement à louer à Middelkerke #201878

Appartement à Capri I / 0304

Type de logement : Appartement

4 vacanciers · pièces · 0.00 m2


Description

Appartement moderne de construction récente avec vue latérale sur la mer. Composition: living avec cuisine ouverte, salle de bains avec douche, toilette séparée, 2 chambres et débarra. Prévu pour 4 personnes.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
02-01-2025 08-01-2025 127.83€ 894.83€ 383.5€ 6
08-01-2025 15-01-2025 83€ 581€ 249€ 7
02-01-2025 15-01-2025 66.29€ 464€ 198.86€ 13
16-01-2025 23-01-2025 83€ 581€ 249€ 7
24-01-2025 31-01-2025 83€ 581€ 249€ 7
16-01-2025 31-01-2025 57.71€ 404€ 173.14€ 15
01-02-2025 08-02-2025 80.57€ 564€ 241.71€ 7
08-02-2025 15-02-2025 80.57€ 564€ 241.71€ 7
01-02-2025 15-02-2025 55.93€ 391.5€ 167.79€ 14
15-02-2025 21-02-2025 100.83€ 705.83€ 302.5€ 6
01-02-2025 28-02-2025 39.04€ 273.25€ 117.11€ 27
15-02-2025 28-02-2025 60.14€ 421€ 180.43€ 13
21-02-2025 28-02-2025 91.57€ 641€ 274.71€ 7
01-03-2025 08-03-2025 91.57€ 641€ 274.71€ 7
21-02-2025 09-03-2025 63€ 441€ 189€ 16
01-03-2025 09-03-2025 92€ 644€ 276€ 8
08-03-2025 15-03-2025 80.57€ 564€ 241.71€ 7
01-03-2025 15-03-2025 60.36€ 422.5€ 181.07€ 14
15-03-2025 22-03-2025 80.57€ 564€ 241.71€ 7
01-03-2025 31-03-2025 36.96€ 258.75€ 110.89€ 30
15-03-2025 31-03-2025 56.21€ 393.5€ 168.64€ 16
24-03-2025 31-03-2025 80.57€ 564€ 241.71€ 7
01-04-2025 08-04-2025 103.14€ 722€ 309.43€ 7
05-04-2025 12-04-2025 103.14€ 722€ 309.43€ 7
08-04-2025 15-04-2025 103.14€ 722€ 309.43€ 7
01-04-2025 15-04-2025 72.07€ 504.5€ 216.21€ 14
05-04-2025 21-04-2025 72.36€ 506.5€ 217.07€ 16
12-04-2025 21-04-2025 103.86€ 727€ 311.57€ 9
16-04-2025 23-04-2025 103.14€ 722€ 309.43€ 7
23-04-2025 30-04-2025 103.14€ 722€ 309.43€ 7
16-04-2025 30-04-2025 63.93€ 447.5€ 191.79€ 14
01-04-2025 30-04-2025 50.43€ 353€ 151.29€ 29
26-04-2025 03-05-2025 103.14€ 722€ 309.43€ 7
01-05-2025 08-05-2025 103.14€ 722€ 309.43€ 7
26-04-2025 11-05-2025 72.21€ 505.5€ 216.64€ 15
03-05-2025 11-05-2025 103.43€ 724€ 310.29€ 8
01-05-2025 15-05-2025 72.07€ 504.5€ 216.21€ 14
08-05-2025 15-05-2025 103.14€ 722€ 309.43€ 7
16-05-2025 23-05-2025 91.86€ 643€ 275.57€ 7
01-05-2025 31-05-2025 50.54€ 353.75€ 151.61€ 30
24-05-2025 31-05-2025 91.86€ 643€ 275.57€ 7
16-05-2025 31-05-2025 64.07€ 448.5€ 192.21€ 15
31-05-2025 07-06-2025 91.86€ 643€ 275.57€ 7
07-06-2025 14-06-2025 91.86€ 643€ 275.57€ 7
31-05-2025 15-06-2025 64.07€ 448.5€ 192.21€ 15
16-06-2025 23-06-2025 100.29€ 702€ 300.86€ 7
16-06-2025 30-06-2025 70€ 490€ 210€ 14
31-05-2025 30-06-2025 56.07€ 392.5€ 168.21€ 30
23-06-2025 30-06-2025 100.29€ 702€ 300.86€ 7
01-07-2025 08-07-2025 123.29€ 863€ 369.86€ 7
08-07-2025 15-07-2025 123.29€ 863€ 369.86€ 7
01-07-2025 15-07-2025 100.5€ 703.5€ 301.5€ 14
16-07-2025 23-07-2025 138.86€ 972€ 416.57€ 7
16-07-2025 30-07-2025 113.43€ 794€ 340.29€ 14
24-07-2025 31-07-2025 138.86€ 972€ 416.57€ 7
01-07-2025 31-07-2025 91.75€ 642.25€ 275.25€ 30
01-08-2025 08-08-2025 138.86€ 972€ 416.57€ 7
08-08-2025 15-08-2025 138.86€ 972€ 416.57€ 7
01-08-2025 15-08-2025 113.43€ 794€ 340.29€ 14
16-08-2025 23-08-2025 123.29€ 863€ 369.86€ 7
01-08-2025 30-08-2025 91.68€ 641.75€ 275.04€ 29
23-08-2025 30-08-2025 123.29€ 863€ 369.86€ 7
16-08-2025 30-08-2025 100.5€ 703.5€ 301.5€ 14
01-09-2025 08-09-2025 100.29€ 702€ 300.86€ 7
01-09-2025 15-09-2025 70€ 490€ 210€ 14
08-09-2025 15-09-2025 100.29€ 702€ 300.86€ 7
16-09-2025 23-09-2025 100.29€ 702€ 300.86€ 7
01-09-2025 30-09-2025 49.79€ 348.5€ 149.36€ 29
23-09-2025 30-09-2025 100.29€ 702€ 300.86€ 7
16-09-2025 30-09-2025 70€ 490€ 210€ 14
01-10-2025 08-10-2025 86.86€ 608€ 260.57€ 7
08-10-2025 15-10-2025 86.86€ 608€ 260.57€ 7
01-10-2025 15-10-2025 60.36€ 422.5€ 181.07€ 14
16-10-2025 23-10-2025 91.57€ 641€ 274.71€ 7
18-10-2025 25-10-2025 91.57€ 641€ 274.71€ 7
16-10-2025 31-10-2025 69.36€ 485.5€ 208.07€ 15
24-10-2025 31-10-2025 91.57€ 641€ 274.71€ 7
01-10-2025 31-10-2025 47.64€ 333.5€ 142.93€ 30
18-10-2025 02-11-2025 61.14€ 428€ 183.43€ 15
25-10-2025 02-11-2025 92€ 644€ 276€ 8
31-10-2025 08-11-2025 91.57€ 641€ 274.71€ 8
08-11-2025 15-11-2025 99.14€ 694€ 297.43€ 7
31-10-2025 15-11-2025 69.21€ 484.5€ 207.64€ 15
15-11-2025 22-11-2025 86.86€ 608€ 260.57€ 7
15-11-2025 29-11-2025 60.36€ 422.5€ 181.07€ 14
22-11-2025 29-11-2025 86.86€ 608€ 260.57€ 7
31-10-2025 30-11-2025 47.57€ 333€ 142.71€ 30
01-12-2025 08-12-2025 86.86€ 608€ 260.57€ 7
08-12-2025 15-12-2025 86.86€ 608€ 260.57€ 7
01-12-2025 15-12-2025 60.36€ 422.5€ 181.07€ 14
16-12-2025 23-12-2025 86.86€ 608€ 260.57€ 7
20-12-2025 27-12-2025 109.86€ 769€ 329.57€ 7
16-12-2025 31-12-2025 73.79€ 516.5€ 221.36€ 15
01-12-2025 31-12-2025 48.25€ 337.75€ 144.75€ 30
24-12-2025 31-12-2025 109.86€ 769€ 329.57€ 7
20-12-2025 04-01-2026 75.43€ 528€ 226.29€ 15
27-12-2025 04-01-2026 110.14€ 771€ 330.43€ 8

Situation géographique

Prix par jour àpd

127.83€