Appartement à louer à Middelkerke #201894

Appartement à Capri I / 0001

Type de logement : Appartement

4 vacanciers · pièces · 0.00 m2


Description

Appartement moderne au réz-de-chausséé qui se trouve tous près du digue. Compositop,: living avec cuisine ouverte, chambre, salle de bains avec douche, toilette séparée et une cour ensoleillée. Prévu pour 4 personnes. Information importante: la fenêtre coulissante ne s'ouvre pas.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
15-02-2025 21-02-2025 62€ 434€ 186€ 6
21-02-2025 28-02-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
15-02-2025 28-02-2025 35.86€ 251€ 107.57€ 13
01-03-2025 08-03-2025 66.43€ 465€ 199.29€ 7
01-03-2025 09-03-2025 66.71€ 467€ 200.14€ 8
08-03-2025 15-03-2025 49.29€ 345€ 147.86€ 7
01-03-2025 15-03-2025 36€ 252€ 108€ 14
15-03-2025 22-03-2025 49.29€ 345€ 147.86€ 7
01-03-2025 31-03-2025 26.89€ 188.25€ 80.68€ 30
15-03-2025 31-03-2025 33.36€ 233.5€ 100.07€ 16
24-03-2025 31-03-2025 49.29€ 345€ 147.86€ 7
01-04-2025 08-04-2025 85.29€ 597€ 255.86€ 7
05-04-2025 12-04-2025 85.29€ 597€ 255.86€ 7
08-04-2025 15-04-2025 85.29€ 597€ 255.86€ 7
01-04-2025 15-04-2025 59.14€ 414€ 177.43€ 14
12-04-2025 21-04-2025 85.86€ 601€ 257.57€ 9
05-04-2025 21-04-2025 59.5€ 416.5€ 178.5€ 16
16-04-2025 23-04-2025 85.29€ 597€ 255.86€ 7
01-04-2025 30-04-2025 41€ 287€ 123€ 29
23-04-2025 30-04-2025 85.29€ 597€ 255.86€ 7
16-04-2025 30-04-2025 51.5€ 360.5€ 154.5€ 14
26-04-2025 03-05-2025 85.29€ 597€ 255.86€ 7
01-05-2025 08-05-2025 85.29€ 597€ 255.86€ 7
03-05-2025 11-05-2025 85.57€ 599€ 256.71€ 8
26-04-2025 11-05-2025 59.29€ 415€ 177.86€ 15
08-05-2025 15-05-2025 85.29€ 597€ 255.86€ 7
01-05-2025 15-05-2025 59.14€ 414€ 177.43€ 14
16-05-2025 23-05-2025 67.43€ 472€ 202.29€ 7
24-05-2025 31-05-2025 67.43€ 472€ 202.29€ 7
16-05-2025 31-05-2025 46.71€ 327€ 140.14€ 15
01-05-2025 31-05-2025 39.21€ 274.5€ 117.64€ 30
31-05-2025 07-06-2025 71.57€ 501€ 214.71€ 7
07-06-2025 14-06-2025 71.57€ 501€ 214.71€ 7
31-05-2025 15-06-2025 49.64€ 347.5€ 148.93€ 15
16-06-2025 23-06-2025 76.86€ 538€ 230.57€ 7
23-06-2025 30-06-2025 76.86€ 538€ 230.57€ 7
31-05-2025 30-06-2025 40.68€ 284.75€ 122.04€ 30
16-06-2025 30-06-2025 53.29€ 373€ 159.86€ 14
01-07-2025 08-07-2025 97.14€ 680€ 291.43€ 7
01-07-2025 15-07-2025 76.36€ 534.5€ 229.07€ 14
08-07-2025 15-07-2025 97.14€ 680€ 291.43€ 7
16-07-2025 23-07-2025 108.43€ 759€ 325.29€ 7
16-07-2025 30-07-2025 85.93€ 601.5€ 257.79€ 14
24-07-2025 31-07-2025 108.43€ 759€ 325.29€ 7
01-07-2025 31-07-2025 75.54€ 528.75€ 226.61€ 30
01-08-2025 08-08-2025 108.43€ 759€ 325.29€ 7
08-08-2025 15-08-2025 108.43€ 759€ 325.29€ 7
01-08-2025 15-08-2025 85.93€ 601.5€ 257.79€ 14
16-08-2025 23-08-2025 101.43€ 710€ 304.29€ 7
01-08-2025 30-08-2025 75.46€ 528.25€ 226.39€ 29
23-08-2025 30-08-2025 101.43€ 710€ 304.29€ 7
16-08-2025 30-08-2025 80.07€ 560.5€ 240.21€ 14
01-09-2025 08-09-2025 78.29€ 548€ 234.86€ 7
08-09-2025 15-09-2025 78.29€ 548€ 234.86€ 7
01-09-2025 15-09-2025 54.21€ 379.5€ 162.64€ 14
16-09-2025 23-09-2025 64.71€ 453€ 194.14€ 7
23-09-2025 30-09-2025 64.71€ 453€ 194.14€ 7
01-09-2025 30-09-2025 40.61€ 284.25€ 121.82€ 29
16-09-2025 30-09-2025 44.64€ 312.5€ 133.93€ 14
01-10-2025 08-10-2025 50.57€ 354€ 151.71€ 7
01-10-2025 15-10-2025 34€ 238€ 102€ 14
08-10-2025 15-10-2025 50.57€ 354€ 151.71€ 7
16-10-2025 23-10-2025 80.14€ 561€ 240.43€ 7
18-10-2025 25-10-2025 80.14€ 561€ 240.43€ 7
16-10-2025 31-10-2025 37.14€ 260€ 111.43€ 15
01-10-2025 31-10-2025 27.68€ 193.75€ 83.04€ 30
24-10-2025 31-10-2025 80.14€ 561€ 240.43€ 7
25-10-2025 02-11-2025 80.43€ 563€ 241.29€ 8
18-10-2025 02-11-2025 51.57€ 361€ 154.71€ 15
31-10-2025 08-11-2025 80.14€ 561€ 240.43€ 8
08-11-2025 15-11-2025 55€ 385€ 165€ 7
31-10-2025 15-11-2025 37€ 259€ 111€ 15
31-10-2025 30-11-2025 27.61€ 193.25€ 82.82€ 30

Situation géographique

Prix par jour àpd

62€