Appartement à louer à Ostende #202176

Appartement à Breughel / 9

Type de logement : Appartement

4 vacanciers · pièces · 0.00 m2


Description

Appartement très confortable situé sur la promenade près du Monument des Marins au 9ème étage, se composant d'un living avec une vue unique sur la mer, TV digitale et WIFI, 2 divan-lits, cuisine séparée avec lave-vaisselle, salle de bains rénovée avec douche et lavabo, toilettes séparées et une chambre à coucher avec un lit double. Animaux interdits.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
20-09-2024 23-09-2024 152.67€ 1068.67€ 458€ 3
20-09-2024 27-09-2024 90.14€ 631€ 270.43€ 7
30-08-2024 27-09-2024 73.86€ 517€ 221.57€ 28
23-09-2024 27-09-2024 136€ 952€ 408€ 4
06-09-2024 27-09-2024 78€ 546€ 234€ 21
13-09-2024 27-09-2024 78.36€ 548.5€ 235.07€ 14
27-09-2024 30-09-2024 152.67€ 1068.67€ 458€ 3
06-09-2024 04-10-2024 74.64€ 522.5€ 223.93€ 28
20-09-2024 04-10-2024 79.36€ 555.5€ 238.07€ 14
27-09-2024 04-10-2024 94.71€ 663€ 284.14€ 7
30-09-2024 04-10-2024 144€ 1008€ 432€ 4
13-09-2024 04-10-2024 78.62€ 550.33333333333€ 235.86€ 21
04-10-2024 07-10-2024 120.67€ 844.67€ 362€ 3
13-09-2024 11-10-2024 71.43€ 500€ 214.29€ 28
20-09-2024 11-10-2024 73.86€ 517€ 221.57€ 21
07-10-2024 11-10-2024 108€ 756€ 324€ 4
27-09-2024 11-10-2024 73.57€ 515€ 220.71€ 14
04-10-2024 11-10-2024 75.14€ 526€ 225.43€ 7
11-10-2024 14-10-2024 120.67€ 844.67€ 362€ 3
11-10-2024 18-10-2024 75.14€ 526€ 225.43€ 7
04-10-2024 18-10-2024 65.5€ 458.5€ 196.5€ 14
20-09-2024 18-10-2024 68.18€ 477.25€ 204.54€ 28
27-09-2024 18-10-2024 70€ 490€ 210€ 21
14-10-2024 18-10-2024 108€ 756€ 324€ 4
18-10-2024 21-10-2024 128.33€ 898.33€ 385€ 3
04-10-2024 25-10-2024 65.95€ 461.66666666667€ 197.86€ 21
21-10-2024 25-10-2024 115€ 805€ 345€ 4
27-09-2024 25-10-2024 71.11€ 497.75€ 213.32€ 28
18-10-2024 25-10-2024 79.57€ 557€ 238.71€ 7
11-10-2024 25-10-2024 67.43€ 472€ 202.29€ 14
25-10-2024 28-10-2024 175.33€ 1227.33€ 526€ 3
04-10-2024 01-11-2024 69.04€ 483.25€ 207.11€ 28
25-10-2024 01-11-2024 106.57€ 746€ 319.71€ 7
28-10-2024 01-11-2024 157.5€ 1102.5€ 472.5€ 4
11-10-2024 01-11-2024 74.81€ 523.66666666667€ 224.43€ 21
18-10-2024 01-11-2024 80.79€ 565.5€ 242.36€ 14
25-10-2024 03-11-2024 136.14€ 953€ 408.43€ 9
01-11-2024 04-11-2024 175.33€ 1227.33€ 526€ 3
11-10-2024 08-11-2024 75.29€ 527€ 225.86€ 28
01-11-2024 08-11-2024 106.57€ 746€ 319.71€ 7
04-11-2024 08-11-2024 157.5€ 1102.5€ 472.5€ 4
18-10-2024 08-11-2024 83.71€ 586€ 251.14€ 21
25-10-2024 08-11-2024 92.14€ 645€ 276.43€ 14
08-11-2024 11-11-2024 144€ 1008€ 432€ 3
25-10-2024 15-11-2024 86.29€ 604€ 258.86€ 21
11-11-2024 15-11-2024 129.25€ 904.75€ 387.75€ 4
01-11-2024 15-11-2024 84.57€ 592€ 253.71€ 14
08-11-2024 15-11-2024 88.57€ 620€ 265.71€ 7
18-10-2024 15-11-2024 78€ 546€ 234€ 28
15-11-2024 18-11-2024 116€ 812€ 348€ 3
25-10-2024 22-11-2024 76.64€ 536.5€ 229.93€ 28
15-11-2024 22-11-2024 72.71€ 509€ 218.14€ 7
01-11-2024 22-11-2024 76.71€ 537€ 230.14€ 21
18-11-2024 22-11-2024 104.25€ 729.75€ 312.75€ 4
08-11-2024 22-11-2024 70.21€ 491.5€ 210.64€ 14
22-11-2024 25-11-2024 116€ 812€ 348€ 3
08-11-2024 29-11-2024 67.14€ 470€ 201.43€ 21
15-11-2024 29-11-2024 63.5€ 444.5€ 190.5€ 14
01-11-2024 29-11-2024 69.89€ 489.25€ 209.68€ 28
25-11-2024 29-11-2024 104.25€ 729.75€ 312.75€ 4
22-11-2024 29-11-2024 72.71€ 509€ 218.14€ 7
29-11-2024 02-12-2024 116€ 812€ 348€ 3
02-12-2024 06-12-2024 104.25€ 729.75€ 312.75€ 4
15-11-2024 06-12-2024 62.67€ 438.66666666667€ 188€ 21
08-11-2024 06-12-2024 63.11€ 441.75€ 189.32€ 28
22-11-2024 06-12-2024 63.5€ 444.5€ 190.5€ 14
29-11-2024 06-12-2024 72.71€ 509€ 218.14€ 7
06-12-2024 09-12-2024 116€ 812€ 348€ 3
06-12-2024 13-12-2024 72.71€ 509€ 218.14€ 7
09-12-2024 13-12-2024 104.25€ 729.75€ 312.75€ 4
29-11-2024 13-12-2024 63.5€ 444.5€ 190.5€ 14
22-11-2024 13-12-2024 62.67€ 438.66666666667€ 188€ 21
15-11-2024 13-12-2024 59.93€ 419.5€ 179.79€ 28
13-12-2024 16-12-2024 116€ 812€ 348€ 3
06-12-2024 20-12-2024 63.5€ 444.5€ 190.5€ 14
22-11-2024 20-12-2024 59.93€ 419.5€ 179.79€ 28
16-12-2024 20-12-2024 104.25€ 729.75€ 312.75€ 4
13-12-2024 20-12-2024 72.71€ 509€ 218.14€ 7
29-11-2024 20-12-2024 62.67€ 438.66666666667€ 188€ 21
20-12-2024 23-12-2024 209€ 1463€ 627€ 3
13-12-2024 27-12-2024 86€ 602€ 258€ 14
06-12-2024 27-12-2024 77.67€ 543.66666666667€ 233€ 21
23-12-2024 27-12-2024 187.75€ 1314.25€ 563.25€ 4
29-11-2024 27-12-2024 70.54€ 493.75€ 211.61€ 28
20-12-2024 27-12-2024 125.71€ 880€ 377.14€ 7
27-12-2024 30-12-2024 209€ 1463€ 627€ 3
27-12-2024 03-01-2025 125.71€ 880€ 377.14€ 7
30-12-2024 03-01-2025 187.75€ 1314.25€ 563.25€ 4
20-12-2024 03-01-2025 108.5€ 759.5€ 325.5€ 14
06-12-2024 03-01-2025 81.14€ 568€ 243.43€ 28
13-12-2024 03-01-2025 128.52€ 899.66666666667€ 385.57€ 21
20-12-2024 05-01-2025 113.93€ 797.5€ 341.79€ 16
27-12-2024 05-01-2025 156.14€ 1093€ 468.43€ 9
27-12-2024 10-01-2025 101.14€ 708€ 303.43€ 14
13-12-2024 10-01-2025 81.14€ 568€ 243.43€ 28
20-12-2024 10-01-2025 114.81€ 803.66666666667€ 344.43€ 21
20-12-2024 17-01-2025 92.64€ 648.5€ 277.93€ 28
27-12-2024 17-01-2025 114.81€ 803.66666666667€ 344.43€ 21
27-12-2024 24-01-2025 92.64€ 648.5€ 277.93€ 28

Situation géographique

Prix par jour àpd

68.18€