Appartement à louer à Middelkerke #33093

28/6-12/7 + 2-18/8 Appartement dique + vue mer à Middelkerke

Type de logement : Appartement

6 vacanciers · 2 pièces · 90.00 m2 · 2 Chambres à coucher · 5 Étages


Aménagements

Séche-cheveux · Animaux interdit · Ustensiles de cuisine · Ascenseur · Lave-vaisselle

Dans les environs

Distributeur automatique · Restaurants · Magasins · Bus

Description

libre 28/6-12/7 + 2/8-18/8 + 30/8-27/9, Middelkerke, appartement st raphael, sur la dique et avec vue direct sur mer, surface 90m2, garage, 2 bicyclettes oxford, rénové 100%,mat de plage, ascenseur, ni fumeurs ni animaux, max 6 pers, 5ieme étage, app très net, living spacieux, cuisine complètement aménagée avec frigo, congél., four ceramique, combi micro-ondes, lave-vaiselle, 2 gr ch à c avec fenêtres, salle de bain avec bain/douche, wc séparé

prix app 350-975 eur/7jrs ou 200-375 eur/wknd ou 250-675 eur mi semaine de di soir au ve soir - prix garage 40-87.50 eur/7 jrs et apd 20 eur/wknd ou apd 30 eur/mi-semaine - elec/eau prix de cout - caution 200 eur

okt-avril (sauf vacances) : 200 eur/wknd - 250 eur/mi-semaine - 350 eur/7jrs - 650 eur/14jrs - garage 20 eur/wknd et 30 eur/mi-semaine et 40 eur/7jrs

mai : 250 eur/wknd - 300-325 eur/mi semaine - 400-425 eur/7jrs - garage 50 eur/7jrs

juin : 275 eur/wknd - 375-450 eur/mi semaine - 475-550 eur/7jrs - garage 60 eur/7jrs

été : 875 eur-975 eur/7jrs - 1800-1950 eur/14jrs - garage 87,50 eur/7jrs

sept : 275-250 eur/wknd - 450-300 eur/mi-semaine - 550-400 eur/7jrs - garage 50 eur/7jrs

vac de carnaval/pacques/automme/noel : 665 eur/7jrs - 500 eur/5jrs mi-semaine - 275 eur/wknd - garage 87,50 eur/7jrs

wknd 1 mai 400 eur/5jrs - wknd pacques 360 eur/3 jrs - ascension 480 eur/4jrs - pentecote 360 eur/3jrs - wknd 1/11 360 eur/3jrs - wknd 11/11 - 360 eur/3jrs - garage 25 eur/2jrs et 37.50 eu/3jrs et 50 eur/4jrs

renseignements, disponibilités, réservations ? e-mail vers appstraphael@telenet.be ou appelez gsm 0486 54 13 54


Coûts supplémentaires

Garantie/Caution: 175.00€ /séjour
Electricité: 0.75€ /kwh
Chauffage: 3.00€ /m3
Eau: 12.00€ /m3

Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
15-11-2024 22-11-2024 350€ 200€
22-11-2024 29-11-2024 350€ 200€
29-11-2024 06-12-2024 350€ 200€
06-12-2024 13-12-2024 350€ 200€
13-12-2024 20-12-2024 350€ 200€
20-12-2024 27-12-2024 665€ 275€
27-12-2024 03-01-2025 665€ 275€
29-12-2024 05-01-2025 665€ 275€
05-01-2025 12-01-2025 350€ 200€
09-01-2025 16-01-2025 350€ 200€
17-01-2025 24-01-2025 350€ 200€
24-01-2025 31-01-2025 350€ 200€
05-01-2025 21-02-2025 350€ 200€
21-02-2025 28-02-2025 500€ 200€
28-02-2025 10-03-2025 595€ 275€
09-03-2025 04-04-2025 350€ 200€
04-04-2025 21-04-2025 665€ 275€
21-04-2025 30-04-2025 350€ 200€
30-04-2025 04-05-2025 400€
04-05-2025 16-05-2025 400€ 250€
16-05-2025 28-05-2025 450€ 250€
28-05-2025 01-06-2025 480€
01-06-2025 08-06-2025 500€ 275€
08-06-2025 15-06-2025 550€ 275€
15-06-2025 22-06-2025 600€ 275€
22-06-2025 29-06-2025 650€ 275€
29-06-2025 06-07-2025 900€ 275€
06-07-2025 13-07-2025 925€ 325€
13-07-2025 20-07-2025 975€
20-07-2025 27-07-2025 975€
27-07-2025 03-08-2025 975€ 350€
03-08-2025 10-08-2025 975€ 350€
10-08-2025 17-08-2025 975€
17-08-2025 24-08-2025 925€
24-08-2025 31-08-2025 900€
31-08-2025 07-09-2025 650€ 275€
07-09-2025 14-09-2025 600€ 275€
14-09-2025 21-09-2025 550€ 250€
21-09-2025 28-09-2025 500€ 250€
28-09-2025 05-10-2025 400€ 200€
05-10-2025 12-10-2025 350€ 200€
12-10-2025 19-10-2025 350€ 200€
17-10-2025 24-10-2025 507.5€ 200€
24-10-2025 31-10-2025 665€ 275€
31-10-2025 02-11-2025 275€
02-11-2025 07-11-2025 50€ 5
07-11-2025 11-11-2025 480€
12-12-2025 19-12-2025 300€
11-11-2025 19-12-2025 350€ 200€

Situation géographique

Prix par semaine àpd

350€
Caution à prévoir 175.00€